Lugar | CLUB DE BRIDGE VITACURA |
Torneo | Suizo |
Modalidad suizo | 8 partidos a 14 tablillas |
Semifinales | 2 partidos a 14 tablillas |
Finales | 2 partidos a 14 tablillas |
Copa Consuelo | Suizo, 5 partidos a 10 tablillas |
FIXTURE
Jueves 17 Octubre | 1 rueda | 14.30–16-15 |
2 rueda | 16.30–18.15 | |
3 rueda | 18.30–20.15 | |
Viernes 18 Octubre | 4 rueda | 14.30–16-15 |
5 rueda | 16.30–18.15 | |
6 rueda | 18.30–20.15 | |
Sábado 19 Octubre | 7 rueda | 14.30–16.15 |
8 rueda | 16.30–18.15 | |
Semifinales | 1 rueda | 18.30–20.20 |
Domingo 20 Octubre | ||
semifinales | 2 rueda | 14.00–15.50 |
Final (VUGRAPH BBO) | 1 rueda | 16.05–17.55 |
2 rueda | 18.10–20.05 |
COPA CONSUELO
Sábado 17 de noviembre | 1 rueda 19.00 – 20.10 | 10 tablillas |
Domingo 18 de noviembre | 2 rueda 14.00—15.10 | 10 tablillas |
3 rueda 15.30—16.40 | 10 tablillas | |
4 rueda 17.00—18.10 | 10 tablillas | |
5 rueda 18.30—19.40 | 10 tablillas |