2022-03-08 MARTES - MATINEE
Frecuencias
Hojas de ruta
4 mesas, 8 parejas. Número de manos: 28. Promedio: 84.
Rank Pareja Ptos % Nombre
1 4 95 56,5 ALBERTO AWAD - MARIO GUEVARA
6 95 56,5 ALICIA MENCHACA - MARIA LUZ VALDES
3 8 92 54,8 MATILDE CANER - SILVIA KAUAK
4 3 88 52,4 OLAYA ECHEVERRIA - CECILIA VILLAGRA
5 7 86 51,2 M.ALICIA VALDOVINOS - KAREN FEDERIC
6 2 83 49,4 KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
7 5 67 39,9 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
8 1 66 39,3 JOSE EDUARDO MORA - JORGE LARROULET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 1 Mano: 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 2 4Cx E -3 500 5 1 4 2 3T O -1 50 5 1
8 1 5Tx O -3 500 5 1 6 5 2D O -1 50 5 1
7 3 4P S +1 450 2 4 8 1 1S O = -90 2 4
6 5 3P S +2 200 0 6 7 3 1S N -1 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 3 Mano: 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 3 3P S -2 -100 6 0 8 1 4C O = -620 6 0
4 2 4C E = -620 2 4 6 5 4P E +2 -680 3 3
6 5 4C E = -620 2 4 7 3 4P E +2 -680 3 3
8 1 4C E = -620 2 4 4 2 6P E +1 -1460 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 5 Mano: 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 2 3D N +1 130 6 0 1 4 6Px E -1 200 5 1
5 3 2T E -1 50 3 3 8 2 6Px E -1 200 5 1
7 6 3T E -1 50 3 3 5 3 4P E +2 -680 1 5
1 4 4D N -2 -200 0 6 7 6 4P E +2 -680 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 7 Mano: 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 4 4Px S +2 1190 6 0 7 6 3S N = 400 5 1
7 6 3S E -5 500 4 2 8 2 3S N = 400 5 1
8 2 3P S +1 170 2 4 5 3 2T N +3 150 2 4
5 3 4P S -1 -100 0 6 1 4 4P S -2 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 9 Mano: 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 5 4C O -1 100 5 1 1 7 4C O +1 -650 3 3
6 4 3S E -1 100 5 1 2 5 4C O +1 -650 3 3
8 3 3C O = -140 2 4 6 4 4C O +1 -650 3 3
1 7 4T E +1 -150 0 6 8 3 4C O +1 -650 3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 11 Mano: 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 4 3Px O -3 500 6 0 2 5 3S S +1 630 6 0
2 5 3S S +1 430 4 2 1 7 2S S +2 180 4 2
8 3 1S N = 90 2 4 6 4 3P N +1 170 2 4
1 7 3S S -3 -150 0 6 8 3 3P N = 140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 13 Mano: 14
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 4 4Cx S = 790 6 0 2 1 3S S +1 430 5 1
2 1 4C S +2 680 4 2 3 6 3S N +1 430 5 1
7 5 3C S +2 200 2 4 7 5 3S N = 400 2 4
3 6 2C S +2 170 0 6 8 4 3T N +1 130 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 15 Mano: 16
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 5 4C E -1 50 6 0 8 4 1S N +1 120 6 0
8 4 2C O = -110 4 2 7 5 1S N = 90 4 2
2 1 3C E = -140 2 4 2 1 Pass 0 1 5
3 6 3Cx E = -530 0 6 3 6 Pass 0 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 17 Mano: 18
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 6 4C E +3 -510 4 2 8 5 3S N = 600 6 0
3 2 4C E +3 -510 4 2 4 7 3T N +1 130 4 2
8 5 4C E +3 -510 4 2 1 6 2C O -2 100 2 4
4 7 5Tx N -5 -1100 0 6 3 2 6T S -2 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 19 Mano: 20
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 7 4P S = 420 6 0 4 7 2Px O -1 200 6 0
1 6 3D S +1 130 4 2 3 2 2D N +1 110 4 2
3 2 3S N -1 -50 1 5 1 6 2D N = 90 2 4
8 5 3S S -1 -50 1 5 8 5 2D N -1 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 21 Mano: 22
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 6 3Px S +1 930 6 0 5 1 4Dx N = 510 6 0
4 3 1S N +3 180 4 2 4 3 3Cx E -1 200 4 2
2 7 4C O -3 150 2 4 8 6 4D N = 130 2 4
5 1 3P S = 140 0 6 2 7 4D N -1 -50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 23 Mano: 24
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 1 2C O +1 -140 6 0 2 7 3S S +3 490 4 2
4 3 2S E +3 -210 4 2 4 3 3S S +3 490 4 2
2 7 3S E = -600 2 4 5 1 3S N +3 490 4 2
8 6 3S O +1 -630 0 6 8 6 3S S -2 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 25 Mano: 26
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 2 4C O -1 100 6 0 3 1 3P S -1 -100 6 0
8 7 3P S -2 -100 4 2 6 2 4D E +2 -170 3 3
3 1 4C O = -620 1 5 8 7 4D E +2 -170 3 3
5 4 4C O = -620 1 5 5 4 6T E = -1370 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 27 Mano: 28
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 7 6T O -1 50 6 0 3 1 3P O +1 -170 6 0
3 1 4P E = -420 4 2 8 7 4P O = -420 4 2
5 4 4P E +1 -450 1 5 6 2 4P O +1 -450 2 4
6 2 4P E +1 -450 1 5 5 4 4Cx S -2 -500 0 6
Frecuencias
Hojas de ruta