2022-03-29 MARTES - MATINEE
Frecuencias
Hojas de ruta
5 mesas, 9 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 30. Promedio: 90,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Pareja Ptos % Nombre
1 11 111,0 61,7 ALBERTO AWAD - MARIO GUEVARA
2 13 98,0 54,4 JORGE LARROULET - JOSE EDUARDO MORA
3 5 97,5 * 54,2 LULU ALBAGLI - GONZALO ACUÑA
4 3 90,0 * 50,0 SILVIA KAUAK - CLARA POLLAK
4 90,0 * 50,0 M.ALICIA VALDOVINOS - SOL LETELIER
6 14 89,0 49,4 ALICIA MENCHACA - MARIA LUZ VALDES
7 1 78,8 * 43,8 MATILDE CANER - PAULINA CAMPBELL
8 2 76,3 * 42,4 CECILIA VILLAGRA - M.EUGENIA TAULIS
9 12 76,0 42,2 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 1 Mano: 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 14 4Px E -1 100 6,0 0,0 5 14 2S N +1 150 6,0 0,0
4 12 3P E -1 50 4,0 2,0 4 12 2T O = -90 4,0 2,0
1 11 3S N -2 -100 2,0 4,0 13 2 3D S -1 -100 2,0 4,0
13 2 3P E = -140 0,0 6,0 1 11 2C E = -110 0,0 6,0
3 -- Bye 3,0 3 -- Bye 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 3 Mano: 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 14 4P S = 420 6,0 0,0 13 2 2D N -1 -100 6,0 0,0
13 2 3C N -1 -50 4,0 2,0 4 12 2D N -2 -200 4,0 2,0
4 12 3S N -2 -100 2,0 4,0 5 14 2S S -4 -400 2,0 4,0
1 11 3S N -3 -150 0,0 6,0 1 11 3S E = -600 0,0 6,0
3 -- Bye 3,0 3 -- Bye 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 5 Mano: 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
13 2 3P N +2 200 6,0 0,0 13 2 5T N -1 -50 6,0 0,0
4 12 3P N = 140 4,0 2,0 4 12 4Tx N -1 -100 4,0 2,0
5 14 1S O -2 100 2,0 4,0 5 14 4D E +1 -150 2,0 4,0
1 11 3D E -1 50 0,0 6,0 1 11 5D E = -600 0,0 6,0
3 -- Bye 3,0 3 -- Bye 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 7 Mano: 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 11 3P E -3 300 6,0 0,0 2 12 3S N +3 490 6,0 0,0
5 13 2C O -2 200 4,0 2,0 5 13 3S S +2 460 4,0 2,0
14 3 2S S +2 180 2,0 4,0 4 11 3S S +1 430 2,0 4,0
2 12 2P E -1 100 0,0 6,0 14 3 3D N +3 170 0,0 6,0
1 -- Bye 2,6 1 -- Bye 2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 9 Mano: 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 12 3S N = 400 6,0 0,0 4 11 3S O +1 -630 6,0 0,0
4 11 3S N -1 -50 3,0 3,0 5 13 3S O +4 -720 3,0 3,0
14 3 3S N -1 -50 3,0 3,0 14 3 3S O +4 -720 3,0 3,0
5 13 4P N -2 -100 0,0 6,0 2 12 6T E +1 -1390 0,0 6,0
1 -- Bye 2,6 1 -- Bye 2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 11 Mano: 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 12 1S N +1 120 5,0 1,0 14 3 3S E -4 200 6,0 0,0
14 3 1S N +1 120 5,0 1,0 2 12 2S S +1 150 4,0 2,0
5 13 3S N -1 -50 2,0 4,0 4 11 2P O -2 100 1,0 5,0
4 11 3T N -2 -100 0,0 6,0 5 13 3P O -2 100 1,0 5,0
1 -- Bye 2,6 1 -- Bye 2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 13 Mano: 14
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 14 2P N +1 140 5,0 1,0 2 11 3S E -4 200 6,0 0,0
3 13 2P N +1 140 5,0 1,0 3 13 3P O +1 -170 4,0 2,0
2 11 3P N -1 -100 1,0 5,0 1 14 4P O = -420 2,0 4,0
5 12 4P N -1 -100 1,0 5,0 5 12 3Px O +1 -630 0,0 6,0
-- 4 Bye 3,0 -- 4 Bye 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 15 Mano: 16
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 12 5T S = 600 6,0 0,0 5 12 4Cx E -3 800 6,0 0,0
1 14 5Px O -2 300 4,0 2,0 2 11 2P N +1 140 4,0 2,0
3 13 4P O -3 150 2,0 4,0 1 14 2C E -1 100 2,0 4,0
2 11 5T S -1 -100 0,0 6,0 3 13 4Px N -2 -300 0,0 6,0
-- 4 Bye 3,0 -- 4 Bye 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 17 Mano: 18
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 12 4C O -1 50 6,0 0,0 1 14 3P S +1 170 4,0 2,0
1 14 2Dx N -1 -100 4,0 2,0 3 13 3P N +1 170 4,0 2,0
2 11 4C O = -420 1,0 5,0 5 12 3P N +1 170 4,0 2,0
3 13 4C O = -420 1,0 5,0 2 11 4P N -1 -100 0,0 6,0
-- 4 Bye 3,0 -- 4 Bye 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 19 Mano: 20
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 5 3T E -3 300 6,0 0,0 3 12 3S O = -600 5,0 1,0
1 13 3P N +1 170 4,0 2,0 4 14 3S E = -600 5,0 1,0
3 12 4P N -1 -50 1,0 5,0 1 13 3S E +1 -630 1,0 5,0
4 14 4P N -1 -50 1,0 5,0 11 5 3S O +1 -630 1,0 5,0
2 -- Bye 2,5 2 -- Bye 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 21 Mano: 22
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 13 2P S +3 200 6,0 0,0 11 5 3P O -2 200 6,0 0,0
3 12 2P S +1 140 2,0 4,0 1 13 3P E -1 100 4,0 2,0
4 14 2P S +1 140 2,0 4,0 3 12 5Cx N -1 -100 1,0 5,0
11 5 2P S +1 140 2,0 4,0 4 14 5Cx N -1 -100 1,0 5,0
2 -- Bye 2,5 2 -- Bye 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 23 Mano: 24
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 13 2C S = 110 4,0 2,0 3 12 3S O -1 50 6,0 0,0
3 12 2C S = 110 4,0 2,0 4 14 3S E = -400 4,0 2,0
11 5 2C S = 110 4,0 2,0 1 13 3S O +2 -460 2,0 4,0
4 14 3T E -1 100 0,0 6,0 11 5 3Sx O = -550 0,0 6,0
2 -- Bye 2,5 2 -- Bye 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 25 Mano: 26
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 14 3S S = 400 6,0 0,0 4 13 2P O -1 100 5,0 1,0
3 11 4C N -1 -50 2,0 4,0 12 1 2P O -1 100 5,0 1,0
4 13 3S S -1 -50 2,0 4,0 3 11 1S E +1 -120 2,0 4,0
12 1 4C N -1 -50 2,0 4,0 2 14 1S S -2 -200 0,0 6,0
5 -- Bye 3,3 5 -- Bye 3,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 27 Mano: 28
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 11 4Cx N = 590 6,0 0,0 2 14 3P E -1 50 3,0 3,0
2 14 4C N +1 450 3,0 3,0 3 11 4P E -1 50 3,0 3,0
12 1 4C N +1 450 3,0 3,0 4 13 2P E -1 50 3,0 3,0
4 13 4C N -1 -50 0,0 6,0 12 1 2P E -1 50 3,0 3,0
5 -- Bye 3,3 5 -- Bye 3,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 29 Mano: 30
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 11 4Dx S = 710 6,0 0,0 4 13 2S S +1 150 6,0 0,0
2 14 2S N +1 150 3,0 3,0 12 1 3S S -1 -50 4,0 2,0
4 13 4D S +1 150 3,0 3,0 2 14 2D E = -90 1,0 5,0
12 1 2P N -2 -200 0,0 6,0 3 11 2D E = -90 1,0 5,0
5 -- Bye 3,3 5 -- Bye 3,3
Frecuencias
Hojas de ruta