2022-11-28 MATINEE - LUNES
13 mesas, 26 parejas. Número de manos: 26. Promedio: 312.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 9 443 71.0 ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO
2 11 340 54.5 PATRICIA MARTINEZ - ALEJANDRA RAMIREZ
3 1 331 53.0 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
4 3 319 51.1 ELIANA CHAVARRIA - NANA SCHLESINGER
5 7 313 50.2 PAULINA CAMPBELL - VERONICA DERPSCH
6 8 310 49.7 BARBARA ROSS - JOSEFA GARCIA DE LA HUERTA
7 6 309 49.5 SAMIA DE LABAN - RICARDO LABAN
8 4 300 48.1 XIMENA LYON - ANA LUISA ZUAZAGOITIA
13 300 48.1 CARMEN PINTO - ROSITA MELNICK
10 12 291 46.6 CARMEN MAHNS - MONICA NOVOA
11 2 289 46.3 ADRIANA MOLINA - ALICIA MENCHACA
12 10 259 41.5 ANA MARIA DELGADILLO - ANA MARIA DIAZ
13 5 252 40.4 PATRICIA LOWENSTEIN - KAREN FEDERIC
E-O 1 26 374 59.9 MARION KELLY - EDWARD RAIS
2 27 365 58.5 OLAYA ECHEVERRIA - MONICA ALBAGLI
33 365 58.5 LISI COVARRUBIAS - PAULA RIEDEL
4 29 349 55.9 CLAUDIA ARREDONDO - CAROLINA KATTAN
5 24 334 53.5 KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
6 25 307 49.2 MARIO GUEVARA - ALBERTO AWAD
32 307 49.2 SILVIA KAUAK - RITA RENNERT
8 22 300 48.1 M.EUGENIA TAULIS - CECILIA VILLAGRA
9 21 293 47.0 JOSE EDUARDO MORA - JORGE LARROULET
10 31 277 44.4 MARCELA SANTELICES - MAITE VERNON
11 23 272 43.6 M.ALICIA VALDOVINOS - CLAIRE HES
12 28 262 42.0 XIMENA MENACHE - EVELYN FRIEDLANDER
13 30 251 40.2 LULU ALBAGLI - MIRTHA GONZALEZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 1 Mano: 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 21 4C E -2 100 23 1 8 22 3S N +1 630 23 1
9 24 4C O -2 100 23 1 11 28 3S N +1 630 23 1
2 23 4C O -1 50 13 11 6 31 4C O -3 150 20 4
3 25 3S E -1 50 13 11 7 33 4P E -1 50 17 7
4 27 4C O -1 50 13 11 13 32 3P E -1 50 17 7
5 29 4C E -1 50 13 11 1 21 4D S -1 -100 14 10
6 31 4C E -1 50 13 11 3 25 3P E = -140 9 15
7 33 4C O -1 50 13 11 4 27 3P E = -140 9 15
11 28 4C O -1 50 13 11 9 24 3P E = -140 9 15
12 30 4C O -1 50 13 11 12 30 3P E = -140 9 15
8 22 3S E +1 -430 4 20 10 26 3P E +1 -170 4 20
10 26 4C O +1 -450 1 23 5 29 5T S -2 -200 2 22
13 32 4C O +1 -450 1 23 2 23 3Px E +1 -630 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 3 Mano: 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 23 4Px N +1 690 24 0 9 23 2S E -2 200 23 1
12 29 5Cx O -2 500 22 2 10 25 3S E -2 200 23 1
5 28 4P N +1 450 17 7 1 33 3P E -1 100 18 6
8 21 4P N +1 450 17 7 3 24 3P E -1 100 18 6
10 25 4P N +1 450 17 7 4 26 3P E -1 100 18 6
13 31 4P N +1 450 17 7 2 22 Pass 0 8 16
7 32 4P N = 420 12 12 6 30 Pass 0 8 16
3 24 3P N +2 200 7 17 7 32 Pass 0 8 16
4 26 1S O -2 200 7 17 8 21 Pass 0 8 16
6 30 1S O -2 200 7 17 11 27 Pass 0 8 16
11 27 1S O -2 200 7 17 12 29 Pass 0 8 16
1 33 3P N +1 170 2 22 13 31 Pass 0 8 16
2 22 1S O -1 100 0 24 5 28 1S E +1 -120 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 5 Mano: 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 31 3S N +2 660 24 0 13 30 2C N = 110 24 0
2 21 3S N +1 630 17 7 2 21 3P O -1 100 20 4
3 23 3S N +1 630 17 7 3 23 4P O -1 100 20 4
5 27 3S N +1 630 17 7 12 28 4P O -1 100 20 4
6 29 3S N +1 630 17 7 4 25 3C N -1 -50 15 9
11 26 3S N +1 630 17 7 9 22 3C N -1 -50 15 9
13 30 3S N +1 630 17 7 1 32 4C N -2 -100 11 13
4 25 4C S = 620 10 14 5 27 4C N -2 -100 11 13
12 28 3S N = 600 8 16 6 29 3P O = -140 4 20
8 33 4T N +1 150 5 19 7 31 3P O = -140 4 20
10 24 4T N +1 150 5 19 8 33 3P O = -140 4 20
1 32 4C S -1 -100 1 23 10 24 3P O = -140 4 20
9 22 5C S -1 -100 1 23 11 26 2P O +1 -140 4 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 7 Mano: 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 31 6S E -6 600 24 0 9 21 6S E -2 100 24 0
4 24 3S E -3 300 21 3 11 25 3S E +1 -430 22 2
11 25 6P E -3 300 21 3 1 31 4C O +1 -450 17 7
3 22 5D O +1 -620 14 10 3 22 4C O +1 -450 17 7
6 28 5D O +1 -620 14 10 8 32 4C O +1 -450 17 7
7 30 5D O +1 -620 14 10 13 29 4C O +1 -450 17 7
9 21 5D O +1 -620 14 10 2 33 4C O +2 -480 6 18
10 23 5D O +1 -620 14 10 4 24 4C E +2 -480 6 18
5 26 5D O +2 -640 7 17 5 26 4C E +2 -480 6 18
12 27 5D O +2 -640 7 17 6 28 4C O +2 -480 6 18
13 29 6D O = -1370 4 20 7 30 4C O +2 -480 6 18
2 33 6D O +1 -1390 1 23 10 23 4C O +2 -480 6 18
8 32 6D O +1 -1390 1 23 12 27 4C O +2 -480 6 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 9 Mano: 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 33 5Cx N = 650 24 0 1 30 3P O -1 100 22 2
3 21 4C N +1 450 22 2 8 31 3P O -1 100 22 2
10 22 5D N -1 -50 20 4 11 24 3P O -1 100 22 2
1 30 2P E +4 -230 18 6 13 28 1P O = -80 18 6
13 28 4P O = -620 16 8 2 32 3D S -1 -100 12 12
4 23 4P E +1 -650 14 10 3 21 2D S -1 -100 12 12
2 32 4P E +2 -680 6 18 6 27 3D S -1 -100 12 12
5 25 4P E +2 -680 6 18 7 29 3D S -1 -100 12 12
6 27 5P O +1 -680 6 18 9 33 3D S -1 -100 12 12
7 29 5P E +1 -680 6 18 5 25 2P O = -110 6 18
8 31 5P E +1 -680 6 18 4 23 3D S -2 -200 4 20
11 24 4P E +2 -680 6 18 10 22 3Dx S -3 -800 2 22
12 26 5P E +1 -680 6 18 12 26 3Cx S -4 -1100 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 11 Mano: 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 22 3S S +1 430 24 0 9 32 3S O -2 100 24 0
9 32 1S N +2 150 22 2 2 31 3S O -1 50 20 4
13 27 4T N = 130 20 4 6 26 3S O -1 50 20 4
2 31 1S N +1 120 17 7 11 23 3S O -1 50 20 4
8 30 1S N +1 120 17 7 1 29 3S O = -400 12 12
6 26 2C O -2 100 12 12 3 33 3S O = -400 12 12
11 23 3C O -2 100 12 12 5 24 3S O = -400 12 12
12 25 3C E -2 100 12 12 8 30 3S O = -400 12 12
1 29 3C E -1 50 7 17 10 21 3S O = -400 12 12
10 21 2P O -1 50 7 17 4 22 3S O +1 -430 4 20
5 24 3T N -1 -50 4 20 7 28 3S O +1 -430 4 20
7 28 2P O = -110 2 22 12 25 3S O +1 -430 4 20
3 33 3C O = -140 0 24 13 27 3S E +2 -460 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 13 Mano: 14
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 29 6P E -2 200 24 0 3 32 3S E -1 50 24 0
1 28 6P O -1 100 17 7 2 30 1S O +2 -150 22 2
2 30 6P O -1 100 17 7 5 23 3S E = -400 20 4
4 21 6P O -1 100 17 7 1 28 3S E +1 -430 11 13
7 27 6P O -1 100 17 7 4 21 3S E +1 -430 11 13
9 31 6P O -1 100 17 7 6 25 3S E +1 -430 11 13
10 33 7P O -1 100 17 7 7 27 3S E +1 -430 11 13
5 23 3P O +2 -200 10 14 8 29 3S E +1 -430 11 13
6 25 2P O +4 -230 8 16 9 31 3S E +1 -430 11 13
13 26 3Cx S -2 -500 6 18 11 22 3S E +1 -430 11 13
3 32 4P O +1 -650 3 21 12 24 3S E +1 -430 11 13
11 22 4P O +1 -650 3 21 10 33 3S E +2 -460 1 23
12 24 6P E = -1430 0 24 13 26 3S E +2 -460 1 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 15 Mano: 16
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 31 3S N +1 630 22 2 7 26 2C O +1 -140 22 2
9 30 3S N +1 630 22 2 8 28 2C O +1 -140 22 2
12 23 3S N +1 630 22 2 9 30 3C O = -140 22 2
8 28 3S N = 600 18 6 1 27 2C E +2 -170 10 14
13 25 2S N +2 180 16 8 2 29 3C E +1 -170 10 14
1 27 1S N +2 150 14 10 3 31 3C O +1 -170 10 14
11 21 3T S +1 130 12 12 4 33 3C O +1 -170 10 14
5 22 2S N = 120 10 14 5 22 3C O +1 -170 10 14
2 29 3S N -1 -100 6 18 6 24 3C O +1 -170 10 14
6 24 3S S -1 -100 6 18 10 32 3C O +1 -170 10 14
10 32 3S N -1 -100 6 18 11 21 2C E +2 -170 10 14
4 33 2P O = -110 2 22 12 23 3C O +1 -170 10 14
7 26 5T N -2 -200 0 24 13 25 3S O +1 -630 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 17 Mano: 18
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 23 5C O -1 50 24 0 7 25 4Px E -4 800 24 0
1 26 4C O = -420 11 13 6 23 4C S +1 650 21 3
2 28 4C O = -420 11 13 9 29 4C S +1 650 21 3
3 30 4C O = -420 11 13 2 28 4C S = 620 14 10
4 32 4C O = -420 11 13 4 32 4C S = 620 14 10
5 21 4P O = -420 11 13 10 31 4C S = 620 14 10
7 25 4C O = -420 11 13 12 22 4C S = 620 14 10
8 27 4C O = -420 11 13 13 24 4C S = 620 14 10
9 29 4C O = -420 11 13 5 21 5T E -5 250 8 16
10 31 4C O = -420 11 13 1 26 5T E -1 50 6 18
11 33 4C O = -420 11 13 11 33 2T E = -90 4 20
12 22 4C O = -420 11 13 3 30 4C S -1 -100 1 23
13 24 4C O = -420 11 13 8 27 4C N -1 -100 1 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 19 Mano: 20
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 24 5D E +2 -640 24 0 3 29 3S O -2 200 23 1
8 26 4C O +1 -650 22 2 9 28 3S O -2 200 23 1
5 33 3S E +2 -660 19 5 5 33 6C E -1 100 20 4
10 30 3S E +2 -660 19 5 2 27 4C E = -620 14 10
6 22 4P O +2 -680 14 10 6 22 4C E = -620 14 10
9 28 4P O +2 -680 14 10 7 24 4C E = -620 14 10
12 21 5P O +1 -680 14 10 11 32 4C E = -620 14 10
11 32 3S E +4 -720 9 15 13 23 4C E = -620 14 10
13 23 3S E +4 -720 9 15 1 25 4C E +1 -650 4 20
4 31 6D E = -1370 6 18 4 31 4C O +1 -650 4 20
2 27 6D E +1 -1390 4 20 8 26 4C E +1 -650 4 20
1 25 6P O = -1430 2 22 10 30 4C E +1 -650 4 20
3 29 6S E = -1440 0 24 12 21 4C E +1 -650 4 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 21 Mano: 22
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
13 22 3Tx N = 670 24 0 11 31 3S N +3 490 24 0
7 23 4C E -4 200 22 2 2 26 3S N +2 460 18 6
5 32 3S O -3 150 20 4 3 28 3S N +2 460 18 6
4 30 3T N = 110 18 6 4 30 3S N +2 460 18 6
1 24 4Cx E -1 100 13 11 8 25 3S N +2 460 18 6
2 26 4Cx E -1 100 13 11 9 27 3S S +2 460 18 6
9 27 4Cx E -1 100 13 11 13 22 3S S +1 430 12 12
12 33 4C E -2 100 13 11 6 21 3S S = 400 9 15
6 21 4C E -1 50 7 17 10 29 3S N = 400 9 15
11 31 4C E -1 50 7 17 12 33 2D N +3 150 6 18
3 28 2C O +1 -140 4 20 1 24 3D S = 110 4 20
10 29 2S O +2 -180 2 22 5 32 Pass 0 2 22
8 25 3S E = -400 0 24 7 23 3S N -2 -100 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 23 Mano: 24
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 32 3S O -5 500 24 0 12 32 3P N -1 -50 24 0
11 30 3S O -4 400 22 2 1 23 4P N -2 -100 21 3
2 25 5T E -3 300 20 4 10 28 4P N -2 -100 21 3
8 24 3D N +2 150 18 6 3 27 3T O +2 -150 15 9
6 33 2S O -1 100 15 9 7 22 4T O +1 -150 15 9
10 28 1S E -1 100 15 9 8 24 4T O +1 -150 15 9
4 29 3T E +1 -130 11 13 11 30 4D O +1 -150 15 9
9 26 4T E = -130 11 13 2 25 5T O = -400 7 17
7 22 4T E +1 -150 7 17 6 33 5T O = -400 7 17
13 21 2T O +3 -150 7 17 9 26 5T O = -400 7 17
5 31 2S O +2 -180 4 20 13 21 5T O = -400 7 17
1 23 4Dx N -2 -500 2 22 5 31 4Px N -3 -500 2 22
3 27 3S S -6 -600 0 24 4 29 5Tx O = -550 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 25 Mano: 26
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 22 3S N +1 430 24 0 1 22 3P E -2 200 23 1
3 26 3S N = 400 20 4 12 31 4P E -2 200 23 1
4 28 3S S = 400 20 4 6 32 3P E -1 100 18 6
9 25 3S N = 400 20 4 7 21 3P E -1 100 18 6
11 29 3P E -2 200 16 8 9 25 3P E -1 100 18 6
10 27 2S N +1 150 13 11 4 28 2P E = -110 13 11
13 33 2S N +1 150 13 11 5 30 2P E = -110 13 11
8 23 1T N +3 130 10 14 2 24 3P E = -140 7 17
2 24 3T N = 110 6 18 3 26 3P E = -140 7 17
6 32 3T N = 110 6 18 11 29 2P E +1 -140 7 17
7 21 3T N = 110 6 18 13 33 2P E +1 -140 7 17
5 30 3P E -1 100 2 22 10 27 3D S -3 -300 2 22
12 31 3S N -1 -50 0 24 8 23 3S E = -600 0 24