2024-04-01 LUNES - MATINE
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
13 mesas, 25 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 27. Promedio: 216.0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 3 251.6 * 58.2 MICHELLE SALAZAR - VIRGINIA ZALAQUETT
2 6 249.3 * 57.7 ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO - HANOI RONDON
3 1 244.7 * 56.6 M.ISABEL VODANOVIC - MAGDA ARANDA
4 4 244.0 * 56.5 VICKY STEINER - REBECA ROTHLEDER
5 10 238.4 55.2 CLAUDIA ARREDONDO - CAROLINA KATTAN
6 5 238.1 * 55.1 SILVIA KAUAK - KAREN FEDERIC
7 2 219.1 * 50.7 CLARA POLLAK - PATRICIA LOWENSTEIN
8 12 206.4 47.8 CARMEN MAHNS - M.AMALIA BARROS
9 9 198.9 46.0 VALENTINA COX - ANA MARIA CASTILLO
10 7 187.5 * 43.4 PATRICIA BRIONES - FANNY WOODBRIDGE
13 187.5 * 43.4 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
12 11 177.1 41.0 CARMEN LEON - GERMAN FERNANDEZ
13 8 171.0 * 39.6 ESTHER VENTURA - ANA LUISA ZUAZAGOITIA
E-O 1 28 267.8 62.0 SERGIO HIDALGO C - FERNANDO HIDALGO
2 22 253.5 58.7 MARIO GUEVARA - JUAN CARLOS INFANTE
3 24 249.1 57.7 PAMELA ESPINOSA - ADRIANA MOLINA
4 25 239.5 55.4 PAULINA CAMPBELL - VERONICA DERPSCH
5 26 218.4 50.5 LISI COVARRUBIAS - PAULA RIEDEL
6 23 218.0 50.5 BEATRIZ MARANGUNIC - MACARENA MINA
7 31 210.0 48.6 MONICA ALBAGLI - KUKY BENTSEN
8 30 201.4 46.6 ROSA MARIA TORRES - DANIEL HENRIQUEZ
9 27 193.6 44.8 XIMENA MENACHE - EVELYN FRIEDLANDER
10 21 189.0 43.8 SOL LETELIER - ROSITA MELNICK
11 29 187.1 43.3 MARTA GUILLON - BEATRIZ GONZALEZ
12 32 164.6 38.1 XIMENA LYON - ERNESTO POLLMAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AQJ6 2 82
Norte 6 Este QJ432
Nadie KJ105 N-S KJ72
KQJ7 64
10853 92 76 KQ109
QJ75 A982 A10 86
A764 83 AQ86 953
6 98532 AKQ92 J753
K74 AJ543
K1043 K975
Q92 104
A104 108
T D C P S T D C P S
NS 9 10 8 10 9 NS 3 5 8 7 5
EO 3 2 5 2 2 EO 9 8 5 6 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 31 3S S +2 460 11.4 4.6 8 22 3S O -2 100 15.9 0.1
9 24 3S N +2 460 11.4 4.6 1 21 5T O -1 50 8.0 8.0
10 26 3S S +2 460 11.4 4.6 6 31 3S O -1 50 8.0 8.0
12 30 3S S +2 460 11.4 4.6 9 24 4T O -1 50 8.0 8.0
13 32 3S N +2 460 11.4 4.6 10 26 3S O -1 50 8.0 8.0
1 21 3S S +1 430 3.5 12.5 11 28 3S O -1 50 8.0 8.0
11 28 3S N +1 430 3.5 12.5 12 30 2S O -1 50 8.0 8.0
8 22 6S S -1 -50 0.1 15.9 13 32 2S E = -120 0.1 15.9
7 -- Bye 6.9 7 -- Bye 6.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AJ985 4 8
Sur J7 Oeste Q86
E-O 10943 Todos KQ1093
K5 10832
62 K743 J972 AK54
AQ98 K632 AK73 J94
862 AQJ7 762 J
A862 9 Q9 KJ654
Q10 Q1063
1054 1052
K5 A854
QJ10743 A7
T D C P S T D C P S
NS 7 4 3 5 4 NS 5 8 4 4 6
EO 6 9 10 7 7 EO 8 4 8 9 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 31 3Tx S = 470 15.9 0.1 7 32 3T E -3 300 15.9 0.1
1 21 4C O -1 100 11.4 4.6 2 22 4P E -2 200 11.4 4.6
8 22 3S O -1 100 11.4 4.6 8 21 4P E -2 200 11.4 4.6
9 24 4C E -1 100 11.4 4.6 10 25 4P E -2 200 11.4 4.6
13 32 2P N -2 -100 6.9 9.1 12 29 3P E -1 100 5.8 10.3
12 30 1C O +2 -140 4.6 11.4 13 31 2P E -1 100 5.8 10.3
10 26 4C E = -620 1.3 14.8 9 23 2T E +1 -110 1.3 14.8
11 28 4C E = -620 1.3 14.8 11 27 2P E = -110 1.3 14.8
7 -- Bye 6.9 1 -- Bye 9.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 65 6 AKQ64
Norte KQ107 Este Q4
N-S KJ652 E-O A63
K9 742
J104 AQ9872 5 J1073
J864 52 AJ832 105
10974 3 J954 Q87
73 A864 1083 QJ95
K3 982
A93 K976
AQ8 K102
QJ1052 AK6
T D C P S T D C P S
NS 11 11 11 6 10 N 8 8 7 9 9
EO 2 2 2 7 2 S : : 8 : :
EO 5 5 5 4 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 29 3S S +2 660 15.9 0.1 7 32 4P N +1 450 15.9 0.1
10 25 3S S +1 630 13.6 2.4 10 25 3S S +1 430 13.6 2.4
2 22 5D N = 600 8.0 8.0 12 29 4P N = 420 10.3 5.8
7 32 5D N = 600 8.0 8.0 13 31 4P N = 420 10.3 5.8
9 23 3S S = 600 8.0 8.0 2 22 4P N -1 -50 3.5 12.5
11 27 3S S = 600 8.0 8.0 8 21 3S N -1 -50 3.5 12.5
8 21 3T S +2 150 1.3 14.8 9 23 3S S -1 -50 3.5 12.5
13 31 3D N +2 150 1.3 14.8 11 27 4P N -1 -50 3.5 12.5
1 -- Bye 9.1 1 -- Bye 9.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 KQ6 8 3
Sur Q9763 Oeste QJ74
Todos 854 Nadie J87
76 98743
AJ1073 9542 QJ1086 A97
A5 108 82 K10953
KQJ6 A32 A96 K103
32 Q1098 J105 62
8 K542
KJ42 A6
1097 Q542
AKJ54 AKQ
T D C P S T D C P S
NS 7 5 8 4 7 N 9 7 7 5 6
EO 6 7 5 9 6 S 8 : : : :
E 4 5 6 8 6
O : : : 7 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 23 4P O -2 200 15.9 0.1 2 21 2T N +1 110 15.9 0.1
1 32 3P O -1 100 10.3 5.8 1 32 2Px O -1 100 13.6 2.4
2 21 3P O -1 100 10.3 5.8 3 23 2P E -1 50 11.4 4.6
10 24 4P O -1 100 10.3 5.8 10 24 1S S -1 -50 9.1 6.9
11 26 4P O -1 100 10.3 5.8 11 26 2P O +1 -140 6.9 9.1
12 28 3C N -1 -100 4.6 11.4 13 30 2S S -3 -150 4.6 11.4
9 22 2P O +1 -140 2.4 13.6 12 28 2Sx S -2 -300 2.4 13.6
13 30 4Cx N -2 -500 0.1 15.9 9 22 2Sx S -3 -500 0.1 15.9
8 -- Bye 6.3 8 -- Bye 6.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 4 10 J
Norte A754 Este 8654
E-O AQJ983 Todos A8432
Q10 853
AKJ105 8 K5 Q84
Q KJ9862 AK10 J97
652 K10 Q975 KJ10
A876 KJ93 Q764 AKJ9
Q97632 A1097632
103 Q32
74 6
542 102
T D C P S T D C P S
NS 1 6 2 4 2 NS 2 3 3 6 2
EO 11 6 11 9 8 EO 8 10 8 7 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 26 3S E -2 200 15.9 0.1 13 29 3P S -2 -200 15.9 0.1
3 23 4C E -1 100 13.6 2.4 4 24 3S E +1 -630 12.5 3.5
13 30 3D N -2 -100 11.4 4.6 9 21 3S E +1 -630 12.5 3.5
1 32 2C E +2 -170 8.0 8.0 1 31 3S O +2 -660 5.8 10.3
9 22 2C E +2 -170 8.0 8.0 10 23 3S E +2 -660 5.8 10.3
12 28 2C E +3 -200 4.6 11.4 11 25 3S O +2 -660 5.8 10.3
2 21 4C E = -620 2.4 13.6 12 27 3S E +2 -660 5.8 10.3
10 24 3Px S -4 -800 0.1 15.9 3 22 3Px S -3 -800 0.1 15.9
8 -- Bye 6.3 2 -- Bye 8.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 96432 12 8643
Sur 74 Oeste Q873
Nadie 86542 N-S 853
2 Q7
K10 Q85 A109 J75
982 QJ53 AJ1094 K65
QJ109 3 62 AQ9
AJ105 Q9874 AJ2 K854
AJ7 KQ2
AK106 2
AK7 KJ1074
K63 10963
T D C P S T D C P S
N 4 8 6 9 5 NS 2 6 2 3 2
S 5 : : : 6 EO 10 7 11 9 11
EO 8 5 6 4 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 31 3P S +1 170 15.9 0.1 10 23 4C O -2 100 14.8 1.3
3 22 3P S -1 -50 9.1 6.9 12 27 4C O -2 100 14.8 1.3
9 21 4P S -1 -50 9.1 6.9 1 31 4C O -1 50 9.1 6.9
10 23 4P N -1 -50 9.1 6.9 4 24 4C O -1 50 9.1 6.9
12 27 1S S -1 -50 9.1 6.9 9 21 4C O -1 50 9.1 6.9
13 29 4P N -1 -50 9.1 6.9 11 25 4C O = -420 3.5 12.5
4 24 3S S -3 -150 1.3 14.8 13 29 4C O = -420 3.5 12.5
11 25 3S S -3 -150 1.3 14.8 3 22 4C O +2 -480 0.1 15.9
2 -- Bye 8.1 2 -- Bye 8.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Q85 14 J9852
Norte 8743 Este Q
Todos J84 Nadie QJ7
A84 AK85
A976 43 764 ---
J652 AKQ J86 A109732
3 Q976 2 K10985
Q972 KJ105 QJ10932 74
KJ102 AKQ103
109 K54
AK1052 A643
63 6
T D C P S T D C P S
NS 3 8 5 7 5 NS 7 9 4 12 10
EO 9 5 8 6 6 EO 5 4 8 1 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 22 3S E -2 200 16.0 0.0 3 21 6P S = 980 15.0 1.0
3 21 2S E -1 100 14.0 2.0 5 25 6P S = 980 15.0 1.0
1 30 3T E = -110 12.0 4.0 10 22 7Cx E -4 800 12.0 4.0
4 23 1S E +1 -120 8.0 8.0 2 32 4P S +2 480 10.0 6.0
5 25 1S E +1 -120 8.0 8.0 1 30 4P N +1 450 6.0 10.0
12 26 1S E +1 -120 8.0 8.0 4 23 4P S +1 450 6.0 10.0
2 32 2S E +1 -150 2.0 14.0 12 26 4P S +1 450 6.0 10.0
11 24 1S E +2 -150 2.0 14.0 11 24 4P N = 420 2.0 14.0
13 28 1S E +2 -150 2.0 14.0 13 28 6P S -1 -50 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 K62 16 K3
Sur 6532 Oeste KJ953
N-S 64 E-O AQ8
AKQ9 AJ10
84 A109 Q7 AJ1084
AK8 QJ7 AQ64 10
A872 KJ1093 742 K65
7654 J10 K864 Q932
QJ753 9652
1094 872
Q5 J1093
832 75
T D C P S T D C P S
NS 5 3 5 7 4 NS 3 6 7 5 5
EO 7 10 7 6 9 E 10 6 6 8 7
O : 7 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 32 2D E +1 -110 15.0 1.0 1 29 1C N +1 110 13.6 2.4
5 25 2D E +1 -110 15.0 1.0 5 24 2C N = 110 13.6 2.4
1 30 3D E +1 -130 8.0 8.0 6 26 2C N = 110 13.6 2.4
3 21 3D O +1 -130 8.0 8.0 4 22 3C N -1 -50 8.0 8.0
4 23 3D E +1 -130 8.0 8.0 12 25 2C N -1 -50 8.0 8.0
10 22 3D E +1 -130 8.0 8.0 13 27 3C N -2 -100 4.6 11.4
13 28 3D E +1 -130 8.0 8.0 11 23 3P E = -140 2.4 13.6
11 24 3S E = -400 1.0 15.0 2 31 3Cx N -2 -300 0.1 15.9
12 26 3S E = -400 1.0 15.0 3 -- Bye 9.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 5 18 AK1042
Norte KQJ95 Este 98
Nadie AK98 N-S AJ87
976 KJ
AK763 Q92 9 J8
3 A4 Q1076 AK532
--- QJ1032 94 1063
KJ108542 AQ3 AQ7543 1098
J1084 Q7653
108762 J4
7654 KQ52
--- 62
T D C P S T D C P S
N 1 6 9 1 2 NS 4 10 4 10 7
S : 7 : : : EO 9 3 9 3 4
EO 12 5 4 12 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 25 5T O +1 -420 15.9 0.1 1 29 4P N = 620 11.4 4.6
2 31 3S E +2 -460 13.6 2.4 2 31 4P N = 620 11.4 4.6
11 23 4P O +2 -480 10.3 5.8 6 26 4P N = 620 11.4 4.6
13 27 4P O +2 -480 10.3 5.8 11 23 4P N = 620 11.4 4.6
5 24 5Tx O +1 -650 6.9 9.1 13 27 4P N = 620 11.4 4.6
6 26 4Px E +2 -790 4.6 11.4 12 25 5Cx O -3 500 4.6 11.4
1 29 4Px E +3 -890 2.4 13.6 4 22 5Tx O -2 300 2.4 13.6
4 22 6T O = -920 0.1 15.9 5 24 5P N -1 -100 0.1 15.9
3 -- Bye 9.3 3 -- Bye 9.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 KQ76 20 A
Sur QJ753 Oeste 65
E-O A85 Todos A9432
2 AQ863
109843 A52 Q9432 5
K4 9 J103 AK9874
KQ J643 J87 K105
9654 AK1073 J4 K92
J KJ10876
A10862 Q2
10972 Q6
QJ8 1075
T D C P S T D C P S
NS 4 6 8 5 6 N 9 7 4 8 5
E 9 7 4 8 6 S : : : 7 :
O : : : 7 : E 4 5 9 5 7
O : 4 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 30 2C N +1 140 16.0 0.0 1 28 2P S -1 -100 13.0 3.0
1 28 4C N -1 -50 7.0 9.0 3 32 3T N -1 -100 13.0 3.0
3 32 4C N -1 -50 7.0 9.0 5 23 2P S -1 -100 13.0 3.0
4 21 3C N -1 -50 7.0 9.0 7 27 3T N -1 -100 13.0 3.0
5 23 4C N -1 -50 7.0 9.0 4 21 3C E = -140 8.0 8.0
6 25 4C N -1 -50 7.0 9.0 2 30 4T N -2 -200 5.0 11.0
7 27 4C N -1 -50 7.0 9.0 13 26 3P S -2 -200 5.0 11.0
12 24 4C N -1 -50 7.0 9.0 6 25 3P S -3 -300 2.0 14.0
13 26 4C N -1 -50 7.0 9.0 12 24 3Px S -2 -500 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 J10843 22 QJ
Norte Q6 Este J10874
N-S Q107652 E-O AK72
--- 103
AKQ652 97 3 10762
J8 A532 KQ53 A62
A93 J84 109863 Q4
A6 KQ107 A85 7642
--- AK9854
K10974 9
K J5
J985432 KQJ9
T D C P S T D C P S
NS 6 6 5 4 3 NS 8 7 7 11 8
EO 6 7 7 9 10 EO 5 6 5 2 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 32 4P O -2 100 13.0 3.0 1 27 4P S +1 450 10.3 5.8
4 21 3S O -2 100 13.0 3.0 3 31 4P S +1 450 10.3 5.8
12 24 4P O -2 100 13.0 3.0 5 22 4P S +1 450 10.3 5.8
13 26 4Px O -1 100 13.0 3.0 7 26 4P S +1 450 10.3 5.8
1 28 4P O -1 50 5.0 11.0 8 28 4P S +1 450 10.3 5.8
2 30 3P O -1 50 5.0 11.0 13 25 4P S +1 450 10.3 5.8
5 23 4P O -1 50 5.0 11.0 2 29 3S N = 400 1.3 14.8
7 27 4P O -1 50 5.0 11.0 6 24 3S N = 400 1.3 14.8
6 25 3P O = -140 0.0 16.0 4 -- Bye 9.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 AKQ2 24 K76
Sur Q Oeste 872
Todos AQ10962 Nadie AQJ104
75 94
J108 97653 A2 Q98
743 A85 K1053 AQJ4
K4 85 86 97
KJ1096 Q42 K8652 AQJ7
4 J10543
KJ10962 96
J73 K532
A83 103
T D C P S T D C P S
NS 8 12 12 8 10 NS 3 7 2 7 3
EO 5 1 1 4 1 EO 10 6 10 6 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 27 4C S +2 680 13.6 2.4 7 26 4C E = -420 14.8 1.3
3 31 4C S +2 680 13.6 2.4 8 28 4C E = -420 14.8 1.3
6 24 4C N +2 680 13.6 2.4 1 27 4C E +1 -450 5.8 10.3
13 25 3S N +1 630 9.1 6.9 2 29 4C E +1 -450 5.8 10.3
5 22 5D N +1 620 6.9 9.1 3 31 4C O +1 -450 5.8 10.3
2 29 4D S +2 170 3.5 12.5 5 22 4C E +1 -450 5.8 10.3
7 26 4D N +2 170 3.5 12.5 6 24 4C E +1 -450 5.8 10.3
8 28 3D N +2 150 0.1 15.9 13 25 4C E +1 -450 5.8 10.3
4 -- Bye 9.0 4 -- Bye 9.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 974 26 Q
Norte AKQJ3 Este 932
E-O 92 Todos Q9865
J65 K1032
QJ2 AK10863 AJ1032 K9865
1075 2 AKJ Q8
Q854 76 432 A10
KQ3 A874 AJ 9765
5 74
9864 107654
AKJ103 KJ7
1092 Q84
T D C P S T D C P S
NS 3 7 9 3 3 NS 5 6 5 1 3
EO 10 5 4 10 6 EO 8 6 7 12 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 32 4P E -1 100 16.0 0.0 1 26 4P E +2 -680 8.0 8.0
8 27 Pass 0 14.0 2.0 2 28 4P O +2 -680 8.0 8.0
1 26 4C N -1 -50 11.0 5.0 3 30 4P O +2 -680 8.0 8.0
6 23 4C N -1 -50 11.0 5.0 4 32 4P O +2 -680 8.0 8.0
5 21 3P E +1 -170 8.0 8.0 5 21 4P O +2 -680 8.0 8.0
2 28 4C E = -620 3.0 13.0 6 23 4P O +2 -680 8.0 8.0
3 30 4P E = -620 3.0 13.0 7 25 4P O +2 -680 8.0 8.0
7 25 4P E = -620 3.0 13.0 8 27 4P O +2 -680 8.0 8.0
9 29 4P E = -620 3.0 13.0 9 29 4P O +2 -680 8.0 8.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Q86 28 AK9862
Sur A765 Oeste 65
Nadie 63 N-S K9
10832 Q105
K52 J1097 4 QJ107
J843 Q102 AKQJ10432 87
K74 QJ10852 J4 Q1083
K96 --- J2 974
A43 53
K9 9
A9 A7652
AQJ754 AK863
T D C P S T D C P S
NS 10 6 7 7 7 NS 11 10 5 10 5
EO 3 7 6 6 4 EO 2 3 8 3 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 23 3S S +1 430 16.0 0.0 6 22 7Cx O -5 1100 15.9 0.1
2 28 3S S = 400 13.0 3.0 9 28 4P N = 620 13.6 2.4
3 30 3S S = 400 13.0 3.0 3 29 5Cx O -3 500 11.4 4.6
4 32 2S S +2 180 10.0 6.0 2 27 5C O -3 150 9.1 6.9
5 21 2S S +1 150 8.0 8.0 7 24 4C O -2 100 5.8 10.3
1 26 3T S +1 130 5.0 11.0 10 30 4C O -2 100 5.8 10.3
8 27 4T S = 130 5.0 11.0 4 31 4C O = -420 1.3 14.8
7 25 3T S = 110 2.0 14.0 8 26 4C O = -420 1.3 14.8
9 29 4D E -2 100 0.0 16.0 5 -- Bye 8.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 J3 30 6
Norte K10752 Este 2
Todos KQ3 Nadie AQ1087
J52 AQJ1086
KQ74 10852 Q AKJ8742
Q98 AJ63 AQ754 1098
976 J1052 K9 J43
1064 3 K9754 ---
A96 10953
4 KJ63
A84 652
AKQ987 32
T D C P S T D C P S
NS 11 8 8 6 10 N 7 8 2 2 5
EO 1 4 5 6 3 S 8 : 3 : :
E 5 5 10 11 6
O : : : : 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 31 3S S +2 660 15.9 0.1 4 31 5P E -2 100 15.9 0.1
2 27 3S S +1 630 8.0 8.0 2 27 5P E -1 50 13.6 2.4
3 29 3S S +1 630 8.0 8.0 3 29 5D S -2 -100 11.4 4.6
6 22 3S S +1 630 8.0 8.0 10 30 5D S -3 -150 9.1 6.9
7 24 3S S +1 630 8.0 8.0 6 22 5Dx S -2 -300 6.9 9.1
8 26 3S N +1 630 8.0 8.0 7 24 5Tx N -3 -500 4.6 11.4
10 30 3S S +1 630 8.0 8.0 8 26 5Tx N -4 -800 1.3 14.8
9 28 3T S +2 150 0.1 15.9 9 28 4Tx N -4 -800 1.3 14.8
5 -- Bye 8.8 5 -- Bye 8.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 1083 32 AJ1082
Sur A3 Oeste KJ84
N-S 105432 E-O 76
J52 Q5
K97 AQ52 3 KQ954
QJ82 975 Q93 1076
J6 K87 K9432 Q8
Q1094 876 J984 762
J64 76
K1064 A52
AQ9 AJ105
AK3 AK103
T D C P S T D C P S
N 8 8 6 6 8 N 10 10 11 11 11
S : : 7 : : S : : : 10 :
EO 5 5 6 5 5 EO 3 3 2 2 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 32 1S S +4 210 16.0 0.0 6 21 3S S +2 460 15.0 1.0
4 30 1S S +2 150 13.0 3.0 9 27 3S N +2 460 15.0 1.0
6 21 1S S +2 150 13.0 3.0 4 30 3S S +1 430 10.0 6.0
3 28 1S S +1 120 9.0 7.0 5 32 3S S +1 430 10.0 6.0
9 27 1S S +1 120 9.0 7.0 10 29 3S S +1 430 10.0 6.0
10 29 1D S +1 90 6.0 10.0 3 28 3S S = 400 4.0 12.0
7 23 1S S -1 -100 2.0 14.0 7 23 3S S = 400 4.0 12.0
8 25 1S S -1 -100 2.0 14.0 11 31 3S S = 400 4.0 12.0
11 31 3S S -1 -100 2.0 14.0 8 25 3S N -1 -50 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 33 Mano: 34
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 27 4C E -2 100 15.0 1.0 4 29 2P N +2 170 14.8 1.3
10 29 4C E -2 100 15.0 1.0 11 30 2P S +2 170 14.8 1.3
3 28 4C E -1 50 6.0 10.0 5 31 2P N +1 140 9.1 6.9
4 30 4C E -1 50 6.0 10.0 8 24 2P N +1 140 9.1 6.9
5 32 3S E -1 50 6.0 10.0 12 32 2P N +1 140 9.1 6.9
6 21 4C E -1 50 6.0 10.0 9 26 2P N = 110 4.6 11.4
7 23 4C E -1 50 6.0 10.0 10 28 1S S = 90 2.4 13.6
8 25 4C E -1 50 6.0 10.0 7 22 4P N -3 -300 0.1 15.9
11 31 4C E -1 50 6.0 10.0 6 -- Bye 9.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 35 Mano: 36
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 29 3P N +1 170 13.6 2.4 8 24 3S S +2 660 15.9 0.1
9 26 2P N +2 170 13.6 2.4 10 28 3S N +1 630 13.6 2.4
11 30 2P N +2 170 13.6 2.4 4 29 4P S = 620 9.1 6.9
5 31 3P N = 140 5.8 10.3 9 26 4P S = 620 9.1 6.9
7 22 3P N = 140 5.8 10.3 12 32 4P S = 620 9.1 6.9
10 28 2C S +1 140 5.8 10.3 5 31 4P S -1 -100 2.4 13.6
12 32 2P N +1 140 5.8 10.3 7 22 4P S -1 -100 2.4 13.6
8 24 2P N = 110 0.1 15.9 11 30 5P N -1 -100 2.4 13.6
6 -- Bye 9.2 6 -- Bye 9.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 37 Mano: 38
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 30 1C N = 80 15.9 0.1 6 32 4C S +1 450 14.8 1.3
12 31 3S O -1 50 13.6 2.4 11 29 4C S +1 450 14.8 1.3
7 21 2S O = -120 9.1 6.9 5 30 4C S = 420 11.4 4.6
9 25 1S O +1 -120 9.1 6.9 9 25 5D O -2 200 8.0 8.0
11 29 2S O = -120 9.1 6.9 12 31 5D O -2 200 8.0 8.0
8 23 2S O +1 -150 3.5 12.5 8 23 3C S +1 170 4.6 11.4
10 27 2S O +1 -150 3.5 12.5 10 27 4D O -1 100 2.4 13.6
6 32 2C N -2 -200 0.1 15.9 7 21 5C S -1 -50 0.1 15.9
13 -- Bye 6.9 13 -- Bye 6.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano: 39
Pareja Contr Rdo Puntuación
6 32 3S S +1 630 12.5 3.5
7 21 3S N +1 630 12.5 3.5
10 27 3S N +1 630 12.5 3.5
11 29 3S S +1 630 12.5 3.5
5 30 3S N = 600 4.6 11.4
8 23 3S S = 600 4.6 11.4
9 25 3S S = 600 4.6 11.4
12 31 3D S +1 130 0.1 15.9
13 -- Bye 6.9