2024-10-24  JUEVES - MANO AMIGA

Frecuencias  Hojas de ruta


This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.

22 mesas, 43 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 27. Promedio: 459.0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %. 
Handicap NO incluido.

Rank  Pareja   Ptos        %  Nombre                                  

   1      55  579.8     63.2  BEATRIZ DE LA MAZA - MARGARITA PRADO    
   2      57  568.1     61.9  SILVIA KAUAK - JORGE LARROULET          
   3      42  563.3  *  61.4  SARA GARCIA HUIDOBRO - PAULA KRON       
   4      58  557.5     60.7  RICARDO TAUB - MARIO GUEVARA            
   5      23  554.8     60.4  ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO

   6       4  548.1     59.7  KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS       
   7      29  536.3     58.4  EVELYN FRIEDLANDER - DANIEL HENRIQUEZ   
   8      26  530.0     57.7  FRANCISCA EDWARDS - ROSARIO LATIFE      
   9      31  518.5     56.5  XIMENA ALDUNATE - XIMENA LYON           
  10       6  517.0     56.3  RUTH ADLER - XIMENA RODRIGUEZ           

  11      24  507.0     55.2  M.ALICIA VALDOVINOS - KAREN FEDERIC     
  12       2  496.7     54.1  CLARA POLLAK - PATRICIA LOWENSTEIN      
  13      51  496.1     54.0  PAULINA DONOSO - INGRID DERPSCH         
  14      22  495.7     54.0  LEDA PADILLA - POLO ROJAS               
  15      30  493.8     53.8  BARBARA ROSS - MONICA VIAL              

  16      45  491.6  *  53.6  GIGI MOHN - MARIA ANGELICA CREMASHI     
  17      47  485.1  *  52.8  CARMEN SONIA IDE SILVA - CUQUI MICHAELLY
  18       8  484.8     52.8  ROSITA MELNICK - ANA NOE DE HES         
  19      44  482.9  *  52.6  PAMELA PRESCOTT - TESSA TOO-KONG        
  20      53  482.6     52.6  GLORIA FERNANDEZ - PATRICIA EDWARDS     

  21       9  476.0     51.8  XIMENA MONTES - BARBARA LYON            
  22      50  469.2     51.1  MARLA CELLINO - LILIANA SELMAN          
  23      28  466.4     50.8  MICHELLE SALAZAR - TERESA ELTON         
  24       5  462.6     50.4  MARCELA SANTELICES - ALICIA MENCHACA    
  25      48  459.4  *  50.0  OLAYA ECHEVERRIA - CARMEN MAHNS         

  26      41  456.1  *  49.7  PAMELA ESPINOSA - CATA VERA             
  27      25  453.5     49.4  MARIA ROSA GONZALEZ - IVETTE PAULIAC    
  28      43  450.2  *  49.0  CARMEN PINTO - MARTA GUILLON            
  29       7  435.5     47.4  BEATRIZ INFANTE - RODOLFO ROSENBERG     
  30      46  432.3  *  47.1  INES GARCIA HUIDOBRO - CECILIA RAMIREZ  

  31      60  420.7     45.8  VERONICA DERPSCH - PAULINA CAMPBELL     
  32      54  413.8     45.1  CLAUDIA ARREDONDO - MONICA ALBAGLI      
  33      61  412.1  *  44.9  PATRICIA FERNANDEZ - ISABEL EDWARDS     
  34       3  410.9     44.8  ANA GARCIA - MARTA SYLVESTER            
  35      49  396.2     43.2  JUANITA ZABALA - MAGDALENA BALMACEDA    

  36       1  394.1     42.9  PATRICIA FISCHMAN - KATTY PAPIC         
  37      59  373.3     40.7  ODETTE AUBRY - PILAR GOÑI               
  38      10  362.8     39.5  CARMEN URENDA - CARMEN GLORIA MUJICA    
  39      11  352.8     38.4  PATRICIA LORENZINI - PABLO GALLYAS      
  40      56  335.4     36.5  M. DOLORES RUIZ - ANA MARIA DELGADILLO  

  41      52  324.9     35.4  BEATRIZ GONZALEZ - INA DE LA FUENTE     
  42      21  306.4     33.4  DOLLY MORRISON - ELIANA DEL CANTO       
  43      27  294.3     32.1  SIMON BERTI - JUANITA FLORES            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      KJ5                                 2      A84           
Norte  Q72                                 Este   AQJ           
Nadie  J10863                              N-S    9853          
       AJ                                         A43           
Q9            10762                        KQ765         J109   
AJ96          83                           752           10943  
K7            Q54                          107           AQJ    
95432         K1087                        976           K108   
       A843                                       32            
       K1054                                      K86           
       A92                                        K642          
       Q6                                         QJ52          

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
N      5 10  8  8  8                       NS     9  9  8  6  8 
S      :  :  :  9  7                       EO     4  4  5  6  5 
EO     7  2  5  4  4 


Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
 8 24   3S   N +1   430      31.8  2.2      6 31   3P   O -3   150      31.8  2.2
48 54   3S   N +1   430      31.8  2.2     41 51   2S   N +1   150      31.8  2.2
57 44   3S   N +1   430      31.8  2.2     47 52   2S   N +1   150      31.8  2.2
 6 31   3S   N  =   400      25.5  8.5      1 21   2S   N  =   120      24.4  9.6
41 51   3S   N  =   400      25.5  8.5      8 24   2S   N  =   120      24.4  9.6
61 60   3S   N  =   400      25.5  8.5     29  5   2S   N  =   120      24.4  9.6
 1 21   2S   N +2   180      21.2 12.8     57 44   2S   N  =   120      24.4  9.6
10 28   1S   N  =    90      19.1 14.9     49 56   2P   O -2   100      19.1 14.9
 7 22   3S   N -1       -50  13.8 20.2      9 26   2D   N  =    90      17.0 17.0
11 30   3S   N -1       -50  13.8 20.2     50 58   1S   E -1    50      12.8 21.2
27  4   1S   N -1       -50  13.8 20.2     59 45   1P   O -1    50      12.8 21.2
47 52   3S   N -1       -50  13.8 20.2     61 60   2P   O -1    50      12.8 21.2
 9 26   3S   N -2      -100   6.4 27.6      7 22   3S   N -1      -100   5.4 28.6
29  5   3S   N -2      -100   6.4 27.6     10 28   3S   N -1      -100   5.4 28.6
50 58   3S   N -2      -100   6.4 27.6     27  4   2P   S -1      -100   5.4 28.6
49 56   3S   N -3      -150   1.1 32.9     48 54   2S   N -1      -100   5.4 28.6
59 45   3S   N -3      -150   1.1 32.9     11 30   3S   S -2      -200   0.1 33.9
46 --                   Bye  16.0          46 --                   Bye  16.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      Q2                                  4      K87543        
Sur    Q76                                 Oeste  Q6            
E-O    J942                                Todos  105           
       Q1075                                      A104          
AKJ93         104                          AQJ102        6      
1093          KJ842                        AJ75          K10984 
---           A1075                        63            AQ942  
KJ643         A8                           76            Q5     
       8765                                       9             
       A5                                         32            
       KQ863                                      KJ87          
       92                                         KJ9832        

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     3  6  1  1  1                       NS     9  5  3  6  6 
E     10  7 12 12 10                       EO     4  8 10  7  7 
O      :  :  :  :  8 


Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
 8 24   3S   E -2   200      31.8  2.2      1 31   4C   E -1   100      32.9  1.1
49 56   3S   E -2   200      31.8  2.2     58 45   4C   O -1   100      32.9  1.1
50 58   3S   E -2   200      31.8  2.2     10 27   3C   O  =      -140  29.7  4.3
 6 31   4P   O -1   100      25.5  8.5     48 53   3C   O +1      -170  27.6  6.4
10 28   3S   E -1   100      25.5  8.5      2 22   4C   E  =      -620  20.2 13.8
29  5   4C   E -1   100      25.5  8.5      9 25   4C   E  =      -620  20.2 13.8
 1 21   4C   E  =      -620  19.1 14.9     30  6   4C   E  =      -620  20.2 13.8
48 54   4C   E  =      -620  19.1 14.9     50 57   4C   E  =      -620  20.2 13.8
61 60   4C   E  =      -620  19.1 14.9     60 46   4C   E  =      -620  20.2 13.8
 7 22   4C   E +1      -650   8.5 25.5     61 59   4C   E  =      -620  20.2 13.8
 9 26   4C   E +1      -650   8.5 25.5      7 21   4C   E +1      -650   8.5 25.5
27  4   4C   E +1      -650   8.5 25.5      8 23   4C   E +1      -650   8.5 25.5
41 51   4C   E +1      -650   8.5 25.5     28  5   4C   E +1      -650   8.5 25.5
47 52   4C   E +1      -650   8.5 25.5     42 52   4C   O +1      -650   8.5 25.5
57 44   4C   E +1      -650   8.5 25.5     47 51   4C   O +1      -650   8.5 25.5
59 45   4C   O +1      -650   8.5 25.5     11 29   4C   E +2      -680   1.1 32.9
11 30   4C   E +2      -680   0.1 33.9     49 55   4C   E +2      -680   1.1 32.9
46 --                   Bye  16.0          41 --                   Bye  16.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      2                                   6      AQ1042        
Norte  AK97654                             Este   862           
N-S    AQJ9                                E-O    J             
       3                                          AQJ3          
J3            K107654                      K83           7      
J8            Q3                           KJ            753    
64            87                           K976          Q10543 
KQ97642       A108                         K1097         8642   
       AQ98                                       J965          
       102                                        AQ1094        
       K10532                                     A82           
       J5                                         5             

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     6 12 12  7  6                       NS     7  7 11 12 10 
EO     7  0  0  6  0                       E      5  6  1  1  1 
                                           O      6  :  :  :  : 


Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
47 51   6C   N +1  1460      33.9  0.1      9 25   4P   N +2   480      27.6  6.4
58 45   6C   N  =  1430      31.8  2.2     11 29   4P   N +2   480      27.6  6.4
 2 22   4C   N +3   710      23.4 10.6     28  5   4P   N +2   480      27.6  6.4
 8 23   4C   N +3   710      23.4 10.6     30  6   4C   S +2   480      27.6  6.4
 9 25   4C   N +3   710      23.4 10.6     42 52   4P   N +2   480      27.6  6.4
10 27   4C   N +3   710      23.4 10.6     58 45   4C   S +2   480      27.6  6.4
42 52   4C   N +3   710      23.4 10.6     60 46   4C   S +2   480      27.6  6.4
48 53   4C   N +3   710      23.4 10.6      8 23   4P   N +1   450      17.0 17.0
60 46   4C   N +3   710      23.4 10.6     47 51   4P   N +1   450      17.0 17.0
 7 21   4C   N +2   680      10.6 23.4     61 59   4P   N +1   450      17.0 17.0
11 29   4C   N +2   680      10.6 23.4      7 21   4P   N  =   420      10.6 23.4
49 55   4C   N +2   680      10.6 23.4     10 27   4P   N  =   420      10.6 23.4
50 57   5C   N +1   680      10.6 23.4     49 55   4C   S  =   420      10.6 23.4
61 59   4C   N +2   680      10.6 23.4     48 53   2P   N +3   200       5.4 28.6
30  6   5D   N +2   640       4.3 29.7     50 57   3P   N +2   200       5.4 28.6
28  5   5D   S +1   620       2.2 31.8      1 31   6P   N -1       -50   1.1 32.9
 1 31   5D   S  =   600       0.1 33.9      2 22   6P   N -1       -50   1.1 32.9
41 --                   Bye  16.9          41 --                   Bye  16.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      98                                  8      A32           
Sur    Q10873                              Oeste  AJ86          
Todos  1072                                Nadie  A9            
       762                                        KJ72          
74            AQ32                         Q109654       K7     
94            AK6                          94            K52    
K43           A865                         73            Q852   
AKQJ54        108                          AQ4           9863   
       KJ1065                                     J8            
       J52                                        Q1073         
       QJ9                                        KJ1064        
       93                                         105           

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     1  1  5  4  1                       NS     8  9 10  6  6 
E     12 12  8  9 12                       E      4  3  2  7  4 
O     11 10  :  : 11                       O      5  :  3  :  5 


Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
48 52   2D   E +1      -110  33.9  0.1     50 56   4C   N  =   420      33.9  0.1
42 51   5T   O  =      -600  30.8  3.2      2 21   1S   N +3   180      31.8  2.2
43 53   5T   O  =      -600  30.8  3.2     41 60   3C   N  =   140      28.6  5.4
 2 21   3S   E +2      -660  27.6  6.4     48 52   2C   S +1   140      28.6  5.4
 9 24   3S   E +3      -690  20.2 13.8     29  6   1S   N +1   120      25.5  8.5
10 26   3S   E +3      -690  20.2 13.8      1 30   2P   O -2   100      22.3 11.7
31  7   3S   E +3      -690  20.2 13.8      9 24   3P   O -2   100      22.3 11.7
49 54   3S   E +3      -690  20.2 13.8      8 22   1S   N  =    90      19.1 14.9
59 46   3S   E +3      -690  20.2 13.8      3 23   3P   O -1    50      17.0 17.0
61 58   3S   E +3      -690  20.2 13.8     42 51   4C   N -1       -50  12.8 21.2
 1 30   3S   E +4      -720   7.5 26.5     49 54   3C   N -1       -50  12.8 21.2
 8 22   3S   E +4      -720   7.5 26.5     61 58   4D   S -1       -50  12.8 21.2
11 28   3S   E +4      -720   7.5 26.5     10 26   3S   N -2      -100   7.5 26.5
29  6   3S   E +4      -720   7.5 26.5     43 53   4D   S -2      -100   7.5 26.5
41 60   3S   E +4      -720   7.5 26.5     11 28   3S   N -3      -150   2.2 31.8
50 56   5S   E +2      -720   7.5 26.5     31  7   3S   N -3      -150   2.2 31.8
 3 23   6S   E +1     -1470   0.1 33.9     59 46   2S   N -3      -150   2.2 31.8
-- 47                   Bye       18.0     -- 47                   Bye       18.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      10                                  10     87            
Norte  Q95                                 Este   1076          
E-O    J6                                  Todos  9754          
       Q976432                                    KQ54          
K8763         AJ5                          1063          K92    
AK73          10842                        AQ982         43     
K52           A1087                        AK106         J32    
A             K5                           10            J9863  
       Q942                                       AQJ54         
       J6                                         KJ5           
       Q943                                       Q8            
       J108                                       A72           

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     6  3  2  2  2                       N      7  5  5  7  7 
EO     7 10 11 11 10                       S      :  7  6  8  : 
                                           E      6  6  7  5  5 
                                           O      :  :  6  4  : 

Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
41 60   6C   O -1   100      32.8  1.3     11 27   2C   O -3   300      32.9  1.1
42 51   6C   O -1   100      32.8  1.3     51 48   3C   O -3   300      32.9  1.1
 2 21   3T   N -4      -200  29.4  4.6     50 55   2C   O -2   200      28.6  5.4
48 52   3S   E  =      -600  27.1  6.9     60 47   2C   O -2   200      28.6  5.4
 8 22   4P   O  =      -620  20.4 13.6      4 24   3P   S  =   140      25.5  8.5
29  6   4P   O  =      -620  20.4 13.6     43 52   2S   S  =   120      22.3 11.7
31  7   4P   O  =      -620  20.4 13.6     49 53   2S   S  =   120      22.3 11.7
43 53   4P   O  =      -620  20.4 13.6      1 29   2C   O -1   100      19.1 14.9
59 46   4P   O  =      -620  20.4 13.6     41 59   2P   S -1      -100  17.0 17.0
 9 24   3S   E +1      -630  13.6 20.4      2 31   2C   O  =      -110  12.8 21.2
 3 23   4P   O +1      -650   8.0 26.0     30  7   2C   O  =      -110  12.8 21.2
11 28   4C   O +1      -650   8.0 26.0     61 57   2C   O  =      -110  12.8 21.2
49 54   4C   E +1      -650   8.0 26.0      9 23   2C   O +1      -140   8.5 25.5
50 56   4C   O +1      -650   8.0 26.0      3 22   2P   S -2      -200   4.3 29.7
 1 30   4C   O +2      -680   1.3 32.8     21  8   2S   S -2      -200   4.3 29.7
61 58   4C   O +2      -680   1.3 32.8     44 54   2P   S -2      -200   4.3 29.7
-- 47                   Bye       18.0     10 25   3P   S -3      -300   0.1 33.9
10 26                 M=/M=  17.0 17.0     42 --                   Bye  20.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     A10854                              12     Q65           
Sur    9642                                Oeste  105           
Nadie  106                                 N-S    1043          
       J5                                         AKJ43         
KQ7           92                           AKJ4          832    
AK8           Q103                         Q9            J87432 
AQ8           KJ4                          KQ96          A2     
Q1062         K9743                        965           Q8     
       J63                                        1097          
       J75                                        AK6           
       97532                                      J875          
       A8                                         1072          

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     2  4  4  6  2                       NS     7  7  4  5  7 
EO    11  9  8  7  8                       E      5  6  9  7  5 
                                           O      :  :  :  8  : 


Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
43 52   3S   O -2   100      33.9  0.1     11 27   4C   O -3   150      31.8  2.2
 1 29   3S   O -1    50      19.1 14.9     21  8   3S   O -3   150      31.8  2.2
 2 31   3S   O -1    50      19.1 14.9     51 48   3S   O -3   150      31.8  2.2
 4 24   3S   O -1    50      19.1 14.9      1 29   4C   O -2   100      25.5  8.5
 9 23   3S   O -1    50      19.1 14.9     41 59   2S   O -2   100      25.5  8.5
21  8   3S   O -1    50      19.1 14.9     61 57   2S   O -2   100      25.5  8.5
30  7   3S   O -1    50      19.1 14.9     44 54   2T   N  =    90      21.2 12.8
41 59   3S   O -1    50      19.1 14.9      4 24   3C   O -1    50      17.0 17.0
44 54   3S   O -1    50      19.1 14.9     49 53   2P   O -1    50      17.0 17.0
49 53   3S   O -1    50      19.1 14.9     60 47   4C   E -1    50      17.0 17.0
50 55   3S   O -1    50      19.1 14.9      2 31   3C   E  =      -140   6.4 27.6
51 48   3S   O -1    50      19.1 14.9      3 22   2C   E +1      -140   6.4 27.6
60 47   3S   O -1    50      19.1 14.9      9 23   2C   O +1      -140   6.4 27.6
61 57   3S   O -1    50      19.1 14.9     10 25   2C   O +1      -140   6.4 27.6
 3 22   3S   E +2      -460   2.2 31.8     30  7   2C   O +1      -140   6.4 27.6
10 25   3S   O +2      -460   2.2 31.8     43 52   2C   O +1      -140   6.4 27.6
11 27   3S   O +2      -460   2.2 31.8     50 55   3C   O  =      -140   6.4 27.6
42 --                   Bye  20.9          42 --                   Bye  20.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     76                                  14     Q93           
Norte  AK985                               Este   A874          
Todos  K7654                               Nadie  J107          
       5                                          KQ7           
3             98542                        10754         KJ62   
J763          Q42                          KQ92          3      
103           J82                          86            K92    
KQ10874       A6                           A98           J10432 
       AKQJ10                                     A8            
       10                                         J1065         
       AQ9                                        AQ543         
       J932                                       65            

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     6 12 10 12  7                       N      7  9  9  7  9 
EO     6  0  3  1  1                       S      : 10  :  :  : 
                                           E      5  3  4  6  4 
                                           O      6  :  :  :  : 

Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
 5 25   6P   S  =  1430      33.9  0.1     11 26   3S   N +1   430      33.9  0.1
22  9   3S   N +4   720      31.8  2.2      3 21   4C   N  =   420      31.8  2.2
45 55   4P   S +2   680      29.7  4.3     50 54   3S   N  =   400      28.6  5.4
31  8   3S   S +2   660      25.5  8.5     61 56   3S   N  =   400      28.6  5.4
42 60   4S   S +1   660      25.5  8.5     42 60   2C   N +2   170      25.5  8.5
61 56   3S   S +2   660      25.5  8.5      2 30   3C   N  =   140      21.2 12.8
50 54   4P   S +1   650      21.2 12.8     44 53   3C   N  =   140      21.2 12.8
 2 30   3S   S +1   630      17.0 17.0     45 55   3C   S  =   140      21.2 12.8
 4 23   3S   S +1   630      17.0 17.0      4 23   3D   S  =   110      14.9 19.1
41 58   3S   S +1   630      17.0 17.0     10 24   2C   N  =   110      14.9 19.1
10 24   3S   S  =   600      11.7 22.3     22  9   1D   S +2   110      14.9 19.1
11 26   3S   S  =   600      11.7 22.3     31  8   2C   E -1    50      10.6 23.4
 3 21   2P   S +4   230       8.5 25.5      1 28   4C   N -1       -50   7.5 26.5
43 51   6P   S -1      -100   6.4 27.6      5 25   4C   N -1       -50   7.5 26.5
 1 28   3S   N -2      -200   3.2 30.8     41 58   4C   N -2      -100   4.3 29.7
44 53   3S   S -2      -200   3.2 30.8     43 51   4C   N -3      -150   1.1 32.9
52 49   3S   N -3      -300   0.1 33.9     52 49   4C   N -3      -150   1.1 32.9
-- 48                   Bye       17.0     -- 48                   Bye       17.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     K10864                              16     Q973          
Sur    A6                                  Oeste  K107          
N-S    A862                                E-O    AJ72          
       53                                         KJ            
952           Q3                           A102          864    
J107          KQ954                        A84           QJ92   
973           QJ                           106           985    
AK76          J1084                        A10852        963    
       AJ7                                        KJ5           
       832                                        653           
       K1054                                      KQ43          
       Q92                                        Q74           

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
N      5 11  5 10  9                       NS     7  9  7  9  9 
S      :  :  :  : 10                       EO     6  3  6  3  4 
EO     8  2  8  3  3 


Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
42 60   4P   N  =   620      33.9  0.1      4 22   3S   S +1   430      32.9  1.1
 3 21   3P   N +1   170      28.6  5.4     51 49   3S   N +1   430      32.9  1.1
 5 25   3P   N +1   170      28.6  5.4     45 54   4P   S  =   420      29.7  4.3
22  9   2P   N +2   170      28.6  5.4      5 24   3S   S  =   400      26.5  7.5
31  8   3P   S +1   170      28.6  5.4     11 25   3S   N  =   400      26.5  7.5
 1 28   3P   N  =   140      20.2 13.8      2 29   1S   S +2   150      21.2 12.8
 4 23   2P   N +1   140      20.2 13.8     42 59   1S   S +2   150      21.2 12.8
44 53   3P   N  =   140      20.2 13.8     44 52   2S   N +1   150      21.2 12.8
52 49   2P   N +1   140      20.2 13.8      1 27   2D   S +2   130      15.9 18.1
 2 30   3C   E -1    50      11.7 22.3     53 50   3D   S +1   130      15.9 18.1
10 24   3C   E -1    50      11.7 22.3     46 56   2S   S  =   120      12.8 21.2
11 26   3C   E -1    50      11.7 22.3      6 26   2D   S +1   110       8.5 25.5
50 54   2C   E -1    50      11.7 22.3     10 23   2D   N +1   110       8.5 25.5
43 51   2C   E  =      -110   4.3 29.7     41 57   3D   N  =   110       8.5 25.5
45 55   2C   E  =      -110   4.3 29.7      3 31   1C   E -1   100       4.3 29.7
61 56   2C   E  =      -110   4.3 29.7     21  9   1S   S  =    90       2.2 31.8
41 58   3P   N -2      -200   0.1 33.9     61 55   3S   S -1       -50   0.1 33.9
-- 48                   Bye       17.0     43 --                   Bye  16.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     KQ                                  18     J2            
Norte  9763                                Este   764           
Nadie  A542                                N-S    QJ98          
       K92                                        K632          
9873          A5                           854           K73    
8             AK105                        AKQ952        J83    
QJ86          K103                         K3            7654   
J874          AQ63                         J8            Q94    
       J10642                                     AQ1096        
       QJ42                                       10            
       97                                         A102          
       105                                        A1075         

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     2  3  5  5  4                       NS    10 10  6 10  7 
EO    10  9  7  8  9                       EO     2  2  7  3  5 



Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
44 52   2S   E -1    50      33.9  0.1     45 54   3C   E -3   150      33.9  0.1
 1 27   2S   E  =      -120  28.6  5.4     23 10   2P   S +1   140      30.8  3.2
 4 22   2S   E  =      -120  28.6  5.4     53 50   3P   S  =   140      30.8  3.2
42 59   2S   E  =      -120  28.6  5.4      3 31   3C   O -2   100      24.4  9.6
46 56   1S   E +1      -120  28.6  5.4      4 22   3C   O -2   100      24.4  9.6
 6 26   2S   E +1      -150  19.1 14.9     42 59   3C   O -2   100      24.4  9.6
23 10   2S   E +1      -150  19.1 14.9     51 49   3C   O -2   100      24.4  9.6
45 54   1S   S -3      -150  19.1 14.9      1 27   2C   O -1    50      11.7 22.3
51 49   1S   E +2      -150  19.1 14.9      2 29   2C   O -1    50      11.7 22.3
53 50   2S   E +1      -150  19.1 14.9      6 26   2C   O -1    50      11.7 22.3
41 57   3Cx  S -2      -300  12.8 21.2     11 25   2C   O -1    50      11.7 22.3
 2 29   3S   O  =      -400   6.4 27.6     41 57   2C   O -1    50      11.7 22.3
 3 31   3S   E  =      -400   6.4 27.6     44 52   2C   O -1    50      11.7 22.3
 5 24   3S   E  =      -400   6.4 27.6     46 56   2C   O -1    50      11.7 22.3
11 25   3S   E  =      -400   6.4 27.6     61 55   2C   E -1    50      11.7 22.3
61 55   3S   E  =      -400   6.4 27.6     21  9   2C   O  =      -110   2.2 31.8
21  9   3S   E +1      -430   0.1 33.9      5 24   3P   S -2      -200   0.1 33.9
43 --                   Bye  16.7          43 --                   Bye  16.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     AJ109                               20     AK1043        
Sur    82                                  Oeste  K43           
E-O    A82                                 Todos  974           
       7654                                       K4            
KQ64          3                            65            Q      
K974          AQJ105                       AJ652         Q1087  
J43           K10                          A82           53     
A2            QJ1098                       Q53           J109872
       8752                                       J9872         
       63                                         9             
       Q9765                                      KQJ106        
       K3                                         A6            

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS     2  6  1  6  2                       NS     5 10  5 11  8 
EO    11  7 11  7 11                       E      7  2  8  2  2 
                                           O      8  :  :  :  : 


Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
 2 28   6C   E -1   100      32.0  2.0      1 26   4P   N +1   650      19.0 15.0
24 11   4C   E -1   100      32.0  2.0      2 28   4P   N +1   650      19.0 15.0
54 61   4C   E -1   100      32.0  2.0      3 30   4P   N +1   650      19.0 15.0
 4 21   4C   E  =      -620  27.0  7.0      4 21   5P   N  =   650      19.0 15.0
 7 27   4C   E  =      -620  27.0  7.0      5 23   5P   N  =   650      19.0 15.0
 1 26   5C   E  =      -650  14.0 20.0      6 25   4P   N +1   650      19.0 15.0
 3 30   4C   E +1      -650  14.0 20.0      7 27   4P   N +1   650      19.0 15.0
 5 23   4C   E +1      -650  14.0 20.0     22 10   4P   N +1   650      19.0 15.0
 6 25   4C   E +1      -650  14.0 20.0     24 11   4P   N +1   650      19.0 15.0
22 10   4C   E +1      -650  14.0 20.0     42 58   4P   N +1   650      19.0 15.0
41 56   4C   E +1      -650  14.0 20.0     43 60   4P   N +1   650      19.0 15.0
42 58   4C   E +1      -650  14.0 20.0     44 51   4P   N +1   650      19.0 15.0
43 60   5C   E  =      -650  14.0 20.0     46 55   4P   N +1   650      19.0 15.0
44 51   4C   E +1      -650  14.0 20.0     47 57   4P   N +1   650      19.0 15.0
46 55   4C   E +1      -650  14.0 20.0     52 50   5P   N  =   650      19.0 15.0
47 57   4C   E +1      -650  14.0 20.0     54 61   4P   N +1   650      19.0 15.0
52 50   4C   E +2      -680   2.0 32.0     45 53   4P   N  =   620       2.0 32.0
45 53   3S   O +3      -690   0.0 34.0     41 56   6Px  N -2      -500   0.0 34.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     103                                 22     A103          
Norte  AK106                               Este   A10953        
N-S    K5                                  E-O    Q7            
       K8754                                      KQ2           
954           QJ862                        Q984          762    
98432         Q5                           J72           KQ86   
A9            QJ87                         AK3           J9652  
QJ9           A2                           A97           8      
       AK7                                        KJ5           
       J7                                         4             
       106432                                     1084          
       1063                                       J106543       

       T  D  C  P  S                              T  D  C  P  S
NS    10  8  7  5  7                       NS     9  5  6  5  4 
EO     3  5  5  7  5                       EO     3  7  7  7  6 



Pareja  Contr           Rdo  Puntuación    Pareja  Contr           Rdo  Puntuación
 7 27   1S   O -4   200      34.0  0.0      5 22   2P   O -2   200      33.9  0.1
45 53   1S   N +3   180      32.0  2.0     47 56   2T   S +1   110      31.8  2.2
 4 21   2P   E -3   150      29.0  5.0      4 31   2D   E -1   100      26.5  7.5
42 58   2C   O -3   150      29.0  5.0     25  1   1S   E -1   100      26.5  7.5
 6 25   3T   N +1   130      26.0  8.0     42 57   1P   O -1   100      26.5  7.5
44 51   2S   S  =   120      24.0 10.0     48 58   3D   E -1   100      26.5  7.5
 2 28   2P   E -2   100      20.0 14.0     46 54   1S   N  =    90      21.2 12.8
22 10   2Px  E -1   100      20.0 14.0     45 52   1C   N  =    80      19.1 14.9
41 56   3P   E -2   100      20.0 14.0      7 26   3S   N -1       -50  13.8 20.2
46 55   2P   E -1    50      14.0 20.0     23 11   1S   N -1       -50  13.8 20.2
47 57   3P   E -1    50      14.0 20.0     43 59   1C   N -1       -50  13.8 20.2
52 50   3P   E -1    50      14.0 20.0     53 61   1C   N -1       -50  13.8 20.2
 3 30   1S   S -1      -100   9.0 25.0      8 28   1C   N -2      -100   8.5 25.5
54 61   1S   S -1      -100   9.0 25.0      3 29   2D   O +1      -110   6.4 27.6
 5 23   2P   E  =      -110   6.0 28.0      6 24   1S   E +1      -120   3.2 30.8
24 11   2P   E +1      -140   4.0 30.0     55 41   1S   O +1      -120   3.2 30.8
 1 26   2S   S -2      -200   1.0 33.0      2 27   1C   S -3      -150   0.1 33.9
43 60   2S   S -2      -200   1.0 33.0     44 --                   Bye  17.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     10643                               24     1032          
Sur    QJ                                  Oeste  83            
Todos  K109                                Nadie  AQ93          
       K864                                       QJ97          
