2024-12-01 MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 27. Promedio: 216.0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 7 257.2 * 59.5 SILVIA KAUAK - ROSITA MELNICK
2 11 253.3 * 58.6 ANA MARIA LLUGANY - ELIANA GALLEGUILLOS
3 6 237.0 * 54.9 MARIANA ANTONINI - JAIME AMON
4 5 229.1 * 53.0 JAIME LEVENZON - XIMENA MENACHE
5 2 226.1 * 52.3 PATRICIA LOWENSTEIN - EVELYN FRIEDLANDER
6 10 225.1 52.1 CARMEN MAHNS - MONICA NOVOA
7 1 223.9 * 51.8 MATILDE CANER - SONIA DE READY
8 9 208.1 48.2 ENRIQUE REYNOLDS - SYLVIA REYNOLDS
9 8 200.4 * 46.4 SAMIA DE LABAN - PIA VALDES
10 4 178.7 * 41.4 ALBERTO VILLALOBOS - KATTY VARGAS
11 3 137.0 * 31.7 MARISOL VIAL - M. ANGELICA TAGLE
E-O 1 22 276.6 64.0 ANA MARIA BARKER - ENRIQUE CHIRGWIN
2 23 251.4 58.2 LISI COVARRUBIAS - PAULA RIEDEL
3 29 240.8 55.7 CLAUDIA BUCHLING - INKEN JAHN
4 27 237.5 55.0 NANA SCHLESINGER - NANY CHAVARRIA
5 28 219.0 50.7 JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES
6 30 213.5 49.4 PATRICIO ROBLES - ERICKA MUÑOZ
7 21 192.9 44.6 TIMOLEON ANGUITA - ODETTE AUBRY
8 26 192.6 44.6 DANIEL HENRIQUEZ - JACQUELINE DORFMAN
9 24 170.0 39.4 JOSE EDUARDO MORA - BEATRIZ GARCIA-HUIDOBRO
10 25 165.8 38.4 AIDA ALTERMATT - ANGELICA PRIETO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AQJ52 2 Q104
Norte A854 Este KJ987
Nadie Q863 N-S AQ10
--- K8
96 743 65 AK32
KJ76 Q 654 Q3
10 AJ9752 97 J6432
KQ9652 AJ3 AJ10764 52
K108 J987
10932 A102
K4 K85
10874 Q93
4T E -130 4Tx E 500
T D C P S T D C P S
NS 3 7 8 8 6 NS 6 8 9 9 9
E 10 5 4 4 7 EO 7 5 3 3 4
O : 6 : 5 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 30 5Tx O -2 300 15.9 0.1 10 28 4C N = 620 15.9 0.1
8 24 2P N +1 140 13.6 2.4 5 29 5T O -4 200 13.6 2.4
1 21 3P N -1 -50 9.1 6.9 9 26 2C N +1 140 11.4 4.6
7 22 3P N -1 -50 9.1 6.9 1 21 4C N -1 -100 5.8 10.3
10 28 4P N -1 -50 9.1 6.9 4 27 4C N -1 -100 5.8 10.3
4 27 5P N -2 -100 3.5 12.5 8 24 4C N -1 -100 5.8 10.3
9 26 4P N -2 -100 3.5 12.5 11 30 4C N -1 -100 5.8 10.3
5 29 4P N -3 -150 0.1 15.9 7 22 4C N -2 -200 0.1 15.9
6 -- Bye 8.8 6 -- Bye 8.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K93 4 KQ852
Sur 106 Oeste 1065
E-O Q73 Todos 2
KQJ53 KJ32
AJ87 4 74 J1096
A852 QJ94 4 QJ873
K8652 AJ109 QJ10765 984
--- 9872 Q1086 9
Q10652 A3
K73 AK92
4 AK3
A1064 A754
6Px S -1100 6S N 1440
T D C P S T D C P S
NS 7 1 2 7 3 NS 12 8 11 12 12
EO 6 12 11 6 8 EO 1 5 2 1 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 22 5C O -2 200 15.9 0.1 7 21 6P S = 1430 15.9 0.1
9 26 3P S = 140 13.6 2.4 2 22 3S N +1 630 10.3 5.8
8 24 4C E -1 100 10.3 5.8 5 28 3S S +1 630 10.3 5.8
11 30 5D O -1 100 10.3 5.8 6 30 3S N +1 630 10.3 5.8
1 21 2P S -1 -50 5.8 10.3 9 25 3S S +1 630 10.3 5.8
4 27 4P S -1 -50 5.8 10.3 10 27 6P N -1 -100 4.6 11.4
5 29 3D O +2 -150 2.4 13.6 8 23 6S S -2 -200 1.3 14.8
10 28 4Tx N -3 -500 0.1 15.9 11 29 6S S -2 -200 1.3 14.8
6 -- Bye 8.8 1 -- Bye 8.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 QJ862 6 43
Norte 9742 Este J3
N-S Q6 E-O KQ8762
53 K75
9743 AK A7652 QJ8
AQ3 J10 A10842 Q96
10852 A4 --- AJ53
K8 AQJ7642 1064 QJ2
105 K109
K865 K75
KJ973 1094
109 A983
7S E -1520 3P E -140
T D C P S T D C P S
N 0 4 4 4 0 NS 6 7 4 4 5
S : : 5 : : EO 7 6 9 9 8
EO 13 9 8 8 13
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 28 6T E -1 50 14.8 1.3 7 21 1S O -2 200 14.8 1.3
7 21 6T E -1 50 14.8 1.3 9 25 3S E -2 200 14.8 1.3
9 25 3T E +3 -170 11.4 4.6 5 28 4P O -1 100 11.4 4.6
10 27 5T E +2 -440 9.1 6.9 6 30 2P E +1 -140 5.8 10.3
2 22 3S O +3 -490 6.9 9.1 8 23 2P O +1 -140 5.8 10.3
6 30 3S E +4 -520 2.4 13.6 10 27 3P O = -140 5.8 10.3
8 23 3S O +4 -520 2.4 13.6 11 29 2P O +1 -140 5.8 10.3
11 29 3S O +4 -520 2.4 13.6 2 22 2P O +3 -200 0.1 15.9
1 -- Bye 8.3 1 -- Bye 8.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K94 8 K109872
Sur J8652 Oeste Q
Todos J82 Nadie 106
KJ AJ86
J1075 A632 AJ653 Q
104 93 A10875 J9
KQ1076 953 QJ5 A9872
62 9874 --- KQ743
Q8 4
AKQ7 K6432
A4 K43
AQ1053 10952
6C S 1430 2S O -120
T D C P S T D C P S
NS 12 8 12 7 11 N 6 3 4 6 4
EO 1 5 1 5 1 S 7 : : : :
EO 6 9 8 7 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 30 6C S = 1430 13.6 2.4 3 23 6Dx E -2 300 15.9 0.1
6 29 6C N = 1430 13.6 2.4 6 29 5D O -3 150 13.6 2.4
8 22 6C N = 1430 13.6 2.4 9 24 3S E -2 100 11.4 4.6
2 21 3S S +3 690 8.0 8.0 10 26 3S E -1 50 8.0 8.0
10 26 3S S +3 690 8.0 8.0 11 28 3S E -1 50 8.0 8.0
9 24 4C N +2 680 3.5 12.5 2 21 2S E = -120 4.6 11.4
11 28 4C N +2 680 3.5 12.5 1 30 3S E = -400 2.4 13.6
3 23 4C S +1 650 0.1 15.9 8 22 3S E +1 -430 0.1 15.9
7 -- Bye 9.5 7 -- Bye 9.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 73 10 K843
Norte A42 Este 874
E-O K8543 Todos 82
Q74 J876
652 A1094 AQ972 10
853 Q107 KJ93 Q1052
AQ J6 J73 A54
AJ862 10953 3 AKQ102
KQJ8 J65
KJ96 A6
10972 KQ1096
K 954
4C N 420 6C E -1430
T D C P S T D C P S
NS 7 10 10 8 7 NS 2 4 1 3 2
EO 6 3 3 5 4 EO 11 8 12 9 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 30 3D S +1 130 10.3 5.8 8 21 2P O +1 -140 15.9 0.1
2 21 4D S = 130 10.3 5.8 11 27 3C O +2 -200 13.6 2.4
3 23 3D S +1 130 10.3 5.8 7 30 3S E = -600 11.4 4.6
6 29 2D S +2 130 10.3 5.8 1 29 4C O = -620 9.1 6.9
9 24 2D S +2 130 10.3 5.8 10 25 3S E +1 -630 6.9 9.1
10 26 3D S +1 130 10.3 5.8 3 22 4C O +1 -650 3.5 12.5
8 22 1S N +1 120 2.4 13.6 4 24 4C E +1 -650 3.5 12.5
11 28 3S N -2 -100 0.1 15.9 9 23 4C O +2 -680 0.1 15.9
7 -- Bye 9.5 2 -- Bye 8.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Q 12 A5
Sur QJ1076 Oeste A9754
Nadie KQ102 N-S J10
KQ8 AJ104
J87 109654 QJ10832 97
K9543 2 83 J6
A97 8653 943 AK5
J4 A73 K5 987632
AK32 K64
A8 KQ102
J4 Q8762
109652 Q
4S S 430 5S N 660
T D C P S T D C P S
NS 10 9 10 8 10 NS 8 10 11 7 11
EO 2 2 3 4 2 EO 5 2 2 6 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 27 3S S +2 460 15.9 0.1 7 30 5Px O -4 800 15.9 0.1
1 29 3S N +1 430 9.1 6.9 1 29 4C N +1 650 10.3 5.8
7 30 3S S +1 430 9.1 6.9 4 24 4C N +1 650 10.3 5.8
8 21 3S N +1 430 9.1 6.9 10 25 4C N +1 650 10.3 5.8
9 23 3S S +1 430 9.1 6.9 11 27 4C N +1 650 10.3 5.8
10 25 3S N +1 430 9.1 6.9 3 22 4C N = 620 4.6 11.4
3 22 1S N +3 180 2.4 13.6 8 21 6C N -1 -100 1.3 14.8
4 24 3T S +1 130 0.1 15.9 9 23 4C N -1 -100 1.3 14.8
2 -- Bye 8.4 2 -- Bye 8.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 KQ93 14 32
Norte 9873 Este J1062
Todos K2 Nadie Q95
873 AQJ4
J864 A107 Q10 AK64
J62 AKQ 54 87
A98 10754 K10862 A743
KQ6 J52 10863 975
52 J9875
1054 AKQ93
QJ63 J
A1094 K2
2S E -120 4C S 420
T D C P S T D C P S
N 5 5 5 4 5 N 8 5 10 8 7
S : : : : 4 S 9 : : : 8
EO 8 8 8 8 8 EO 4 6 2 4 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 25 2S E -1 100 14.8 1.3 10 24 3S N +1 430 15.9 0.1
10 24 3S E -1 100 14.8 1.3 2 30 4C S = 420 10.3 5.8
1 28 1S E = -90 11.4 4.6 3 21 4C S = 420 10.3 5.8
2 30 2S E = -120 6.9 9.1 4 23 4C S = 420 10.3 5.8
4 23 1S E +1 -120 6.9 9.1 11 26 4C S = 420 10.3 5.8
9 22 1S E +1 -120 6.9 9.1 1 28 2C N +2 170 2.4 13.6
3 21 2P O +1 -140 2.4 13.6 5 25 3C S +1 170 2.4 13.6
11 26 2S E +1 -150 0.1 15.9 9 22 2C S +2 170 2.4 13.6
8 -- Bye 7.4 8 -- Bye 7.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 KQ 16 743
Sur 32 Oeste K5
N-S J962 E-O KQ8742
108764 84
1076 984 K862 Q
AK85 J9764 93 AJ1084
A85 4 96 53
AJ3 KQ52 QJ1052 AK976
AJ532 AJ1095
Q10 Q762
KQ1073 AJ10
9 3
4C O -420 4D N 130
T D C P S T D C P S
NS 5 9 2 7 3 NS 4 10 4 8 7
EO 8 3 10 4 8 EO 9 3 8 3 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 26 4C O -1 50 15.9 0.1 5 24 3P S +1 170 14.8 1.3
1 28 4P S -1 -100 13.6 2.4 11 25 2P S +2 170 14.8 1.3
2 30 3C E +2 -200 9.1 6.9 1 27 2P S +1 140 11.4 4.6
4 23 3P S -2 -200 9.1 6.9 2 29 3D N +1 130 6.9 9.1
5 25 3C E +2 -200 9.1 6.9 6 26 3D N +1 130 6.9 9.1
3 21 4C E +1 -450 2.4 13.6 9 21 2D N +2 130 6.9 9.1
9 22 4C E +1 -450 2.4 13.6 4 22 4P S -1 -50 2.4 13.6
10 24 4C E +1 -450 2.4 13.6 10 23 3T E = -110 0.1 15.9
8 -- Bye 7.4 3 -- Bye 5.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Q10643 18 87
Norte 103 Este K10972
Nadie K4 N-S 875
10764 K82
J752 K9 10 AKJ52
KJ972 A54 AQJ6543 ---
A32 Q986 43 AK1092
5 KQ82 Q63 AJ5
A8 Q9643
Q86 8
J1075 QJ6
AJ93 10974
3C E -140 5C O -450
T D C P S T D C P S
NS 7 5 4 6 4 NS 3 2 2 3 3
EO 6 8 9 7 8 E 10 11 10 9 10
O : : 11 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 21 4C O -2 100 14.8 1.3 6 26 5D O -4 200 15.9 0.1
11 25 4C O -2 100 14.8 1.3 5 24 6S E -3 150 13.6 2.4
5 24 2C O = -110 11.4 4.6 9 21 4P E -2 100 10.3 5.8
1 27 2C O +1 -140 5.8 10.3 10 23 6C O -2 100 10.3 5.8
2 29 2C O +1 -140 5.8 10.3 2 29 6S E -1 50 5.8 10.3
4 22 3C O = -140 5.8 10.3 11 25 4C O -1 50 5.8 10.3
10 23 2C O +1 -140 5.8 10.3 1 27 4C O = -420 1.3 14.8
6 26 1S O +3 -180 0.1 15.9 4 22 4C O = -420 1.3 14.8
3 -- Bye 5.1 3 -- Bye 5.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 QJ43 20 K987643
Sur A652 Oeste J2
E-O K96 Todos AKJ
74 3
652 A109 QJ5 ---
KQ7 1094 93 K8754
AJ1082 Q743 8754 Q93
Q5 AJ9 AQ95 J10642
K87 A102
J83 AQ106
5 1062
K108632 K87
2D O -90 5P N 650
T D C P S T D C P S
NS 7 5 7 7 5 N 5 7 7 11 8
E 5 8 6 6 7 S : : : : 9
O 6 : : : : E 8 6 5 2 2
O : 5 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 24 3D O -1 100 16.0 0.0 6 25 4P N +2 680 15.0 1.0
4 21 3T N -1 -50 12.0 4.0 7 27 5P N +1 680 15.0 1.0
6 25 4T S -1 -50 12.0 4.0 1 26 4P N +1 650 10.0 6.0
7 27 3T S -1 -50 12.0 4.0 2 28 4P N +1 650 10.0 6.0
3 30 2D O +1 -110 8.0 8.0 11 24 4P N +1 650 10.0 6.0
5 23 2S E +1 -150 5.0 11.0 3 30 4P N = 620 5.0 11.0
10 22 2S N -3 -150 5.0 11.0 5 23 4P N = 620 5.0 11.0
2 28 3Tx S -2 -300 2.0 14.0 10 22 3P N +2 200 2.0 14.0
1 26 3S E = -600 0.0 16.0 4 21 6P N -1 -100 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 A109764 22 43
Norte K87 Este AK743
N-S A E-O KJ542
Q86 2
5 QJ AQ9 KJ86
J104 A653 Q52 J9
K98432 QJ106 AQ6 987
954 A73 Q987 10653
K832 10752
Q92 1086
75 103
KJ102 AKJ4
5P N 650 3C S 140
T D C P S T D C P S
NS 10 5 7 11 7 NS 6 8 9 6 6
EO 2 7 6 2 3 E 7 4 3 6 6
O : 5 : 7 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 22 4P N +2 680 16.0 0.0 1 25 2S O -2 200 15.9 0.1
2 28 4P N +1 650 12.0 4.0 2 27 2C N +2 170 13.6 2.4
6 25 4P N +1 650 12.0 4.0 6 24 2C N +1 140 11.4 4.6
11 24 4P N +1 650 12.0 4.0 5 22 2C N = 110 8.0 8.0
1 26 3P N +2 200 7.0 9.0 11 23 2C N = 110 8.0 8.0
4 21 3P N +2 200 7.0 9.0 8 28 1S O -1 100 4.6 11.4
7 27 4C E -3 150 4.0 12.0 7 26 3C N -1 -50 2.4 13.6
5 23 5D O -2 100 2.0 14.0 3 29 1S O +2 -150 0.1 15.9
3 30 4D O -1 50 0.0 16.0 4 -- Bye 6.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 --- 24 KJ983
Sur 1064 Oeste AQ73
Todos 853 Nadie ---
AQ109532 9862
A72 QJ9653 54 62
AQJ83 K92 J842 95
K76 J AKQ102 97643
74 J86 K5 J1074
K1084 AQ107
75 K106
AQ10942 J85
K AQ3
4D S 130 6P N 980
T D C P S T D C P S
NS 9 10 5 5 5 NS 10 5 9 12 8
EO 4 2 7 8 8 EO 3 8 3 1 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 25 3C O -1 100 10.3 5.8 1 25 4P N +2 480 14.8 1.3
5 22 3C O -1 100 10.3 5.8 11 23 4P N +2 480 14.8 1.3
6 24 3C E -1 100 10.3 5.8 2 27 4P N +1 450 5.8 10.3
7 26 3C O -1 100 10.3 5.8 3 29 4P N +1 450 5.8 10.3
8 28 4P E -1 100 10.3 5.8 5 22 4P N +1 450 5.8 10.3
11 23 3C O -1 100 10.3 5.8 6 24 4P N +1 450 5.8 10.3
3 29 3C O +1 -170 2.4 13.6 7 26 4P N +1 450 5.8 10.3
2 27 5Dx S -2 -500 0.1 15.9 8 28 4P N +1 450 5.8 10.3
4 -- Bye 6.6 4 -- Bye 6.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 J10853 26 A32
Norte 832 Este Q104
E-O 8 Todos KJ1087
10876 A9
2 AKQ64 K5 QJ1094
AKQ76 1054 KJ7 8632
J762 AQ9 A93 6
542 A3 K8743 QJ5
97 876
J9 A95
K10543 Q542
KQJ9 1062
6C E -1430 3P E -140
T D C P S T D C P S
NS 5 3 1 3 1 NS 4 8 5 4 7
EO 7 10 12 10 10 EO 9 5 8 9 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 26 3S E = -600 16.0 0.0 8 27 1S O -1 100 15.0 1.0
3 28 4P E = -620 14.0 2.0 9 29 1S O -1 100 15.0 1.0
1 24 3S E +1 -630 10.0 6.0 1 24 2D N = 90 10.0 6.0
5 21 3S E +1 -630 10.0 6.0 2 26 2D N = 90 10.0 6.0
6 23 3S E +1 -630 10.0 6.0 5 21 1D N +1 90 10.0 6.0
4 30 4C O +1 -650 6.0 10.0 4 30 3D N -1 -100 5.0 11.0
7 25 4C O +2 -680 4.0 12.0 7 25 2D N -1 -100 5.0 11.0
9 29 3S E +3 -690 2.0 14.0 6 23 3P E = -140 2.0 14.0
8 27 6C O = -1430 0.0 16.0 3 28 3D N -2 -200 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 KJ7 28 KQ105
Sur J873 Oeste AK53
Nadie A10954 N-S KQ6
Q 62
85 AQ962 873 A962
K94 1062 4 J976
K863 QJ7 872 109
J763 54 K109853 J74
1043 J4
AQ5 Q1082
2 AJ543
AK10982 AQ
2S S 120 7Tx O 1400
T D C P S T D C P S
N 9 7 8 7 8 N 6 11 11 10 10
S : : : 6 : S : 12 12 11 12
E 4 6 4 5 5 EO 7 1 1 1 1
O : : 5 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 26 3S N +2 460 16.0 0.0 7 24 6C N = 1430 15.9 0.1
4 30 2C N +1 140 13.0 3.0 2 25 3S N +3 690 11.4 4.6
5 21 2C N +1 140 13.0 3.0 8 26 3S N +3 690 11.4 4.6
6 23 3T S = 110 10.0 6.0 10 30 3S N +3 690 11.4 4.6
3 28 2S S -1 -50 7.0 9.0 6 22 4C N +2 680 6.9 9.1
9 29 3S N -1 -50 7.0 9.0 9 28 4C N +1 650 4.6 11.4
7 25 4C N -2 -100 3.0 13.0 4 29 6C N -1 -100 2.4 13.6
8 27 3S N -2 -100 3.0 13.0 3 27 4C N -2 -200 0.1 15.9
1 24 3S N -3 -150 0.0 16.0 5 -- Bye 8.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 1042 30 A7654
Norte K762 Este A8
Todos J9752 Nadie KJ976
6 7
--- AKQJ875 J102 Q93
A4 J10 J95 7632
K1083 A 4 Q
AQJ9854 K32 Q109854 KJ632
963 K8
Q9853 KQ104
Q64 A108532
107 A
7S E -2220 7S S 1520
T D C P S T D C P S
NS 0 4 5 0 0 NS 7 13 13 12 13
EO 13 9 8 13 13 EO 6 0 0 1 0
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 26 4P E +2 -680 15.9 0.1 2 25 6S N +1 1020 15.9 0.1
7 24 4P E +3 -710 13.6 2.4 6 22 6D S +1 940 11.4 4.6
4 29 6T O +1 -1390 11.4 4.6 8 26 6D S +1 940 11.4 4.6
3 27 6P E +1 -1460 8.0 8.0 10 30 6D S +1 940 11.4 4.6
9 28 6P E +1 -1460 8.0 8.0 4 29 3S S +4 520 5.8 10.3
2 25 6S E +1 -1470 3.5 12.5 7 24 3S N +4 520 5.8 10.3
10 30 6S O +1 -1470 3.5 12.5 9 28 5D S +2 440 2.4 13.6
6 22 7S O = -2220 0.1 15.9 3 27 3D S +4 190 0.1 15.9
5 -- Bye 8.5 5 -- Bye 8.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 7652 32 85
Sur QJ96 Oeste K1065
N-S K862 E-O AQ54
K Q96
A3 KQJ4 1062 KQ3
432 A5 A9842 QJ7
QJ7 1095 962 J83
AQ1032 9864 54 K1072
1098 AJ974
K1087 3
A43 K107
J75 AJ83
4S O -430 4S N 430
T D C P S T D C P S
NS 2 5 7 3 3 NS 10 11 9 10 10
EO 10 7 6 10 10 E 2 2 4 3 3
O : : : 2 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 23 6Sx N = 1680 15.9 0.1 4 28 3S O = -600 15.9 0.1
10 29 6P S +1 1460 13.6 2.4 3 26 3S O +1 -630 13.6 2.4
5 30 6T S = 1370 9.1 6.9 5 30 3S O +2 -660 6.9 9.1
6 21 6T S = 1370 9.1 6.9 6 21 3S E +2 -660 6.9 9.1
8 25 6T S = 1370 9.1 6.9 8 25 3S O +2 -660 6.9 9.1
9 27 4P S +3 710 4.6 11.4 9 27 3S O +2 -660 6.9 9.1
3 26 4P N -1 -100 2.4 13.6 10 29 3S O +2 -660 6.9 9.1
4 28 6P N -2 -200 0.1 15.9 7 23 3S O +3 -690 0.1 15.9
11 -- Bye 9.4 11 -- Bye 9.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 J863
Norte AJ2
Nadie A97
Q98
754 Q109
73 K1065
KJ106 Q2
A432 KJ105
AK2
Q984
8543
76
3T E -110
T D C P S
NS 4 5 6 6 5
EO 9 7 6 7 7
Pareja Contr Rdo Puntuación
4 28 3S S = 400 15.9 0.1
9 27 1S S +1 120 13.6 2.4
6 21 3S S -1 -50 9.1 6.9
7 23 2S S -1 -50 9.1 6.9
10 29 3S N -1 -50 9.1 6.9
3 26 3S S -2 -100 3.5 12.5
8 25 3S S -2 -100 3.5 12.5
5 30 3S S -3 -150 0.1 15.9
11 -- Bye 9.4