2025-03-01 SABADO MATINEE
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 27. Promedio: 216.0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 11 268.4 62.1 CAROLINA KATTAN - TICA EDWARDS
2 10 258.0 59.7 INGRID DERPSCH - PAULINA DONOSO
3 9 249.0 57.6 ERICKA MUÑOZ - PATRICIO ROBLES
4 4 230.0 53.2 KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
5 3 227.4 52.6 RITA RENNERT - ENRIQUE REYNOLDS
6 5 218.4 50.5 SAMIA DE LABAN - SONIA DE READY
7 8 216.4 50.1 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
8 7 188.4 43.6 JOSE EDUARDO MORA - RAQUEL BELLO
9 2 175.4 40.6 PATRICIA LOWENSTEIN - CARMEN PINTO
10 6 174.4 40.4 ALICIA MENCHACA - CARMEN MAHNS
11 1 170.4 39.4 MATILDE CANER - KUKY BENTSEN
E-O 1 30 268.0 62.0 GLORIA FONTECILLA - BEATRIZ MONCKEBERG
2 26 238.6 55.2 VIVIANA RODRIGUEZ - PATRICIA BRIONES
28 238.6 55.2 PIA VALDES - CLAUDIA BUCHLING
4 24 235.6 54.5 NANA SCHLESINGER - NANY CHAVARRIA
5 29 221.6 51.3 SERGIO HIDALGO C - XIMENA HIDALGO
6 25 219.6 50.8 XIMENA MENACHE - JAIME LEVENZON
7 31 206.0 47.7 M.AMALIA BARROS - INKEN JAHN
8 27 196.6 45.5 JACQUELINE DORFMAN - DANIEL HENRIQUEZ
9 23 189.6 43.9 CLARA POLLAK - M.ALICIA VALDOVINOS
10 21 188.0 43.5 ROSA MARIA TORRES - AIDA ALTERMATT
11 22 173.6 40.2 JORGE ENGLANDER - PILAR ROJAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 97 2 Q10985
Norte AQJ54 Este AK
Nadie K5 N-S AK853
9753 J
K852 AJ10643 7642 KJ
--- 982 Q54 10976
J432 --- J972 10
AKQ86 J1042 Q4 1098652
Q A3
K10763 J832
AQ109876 Q64
--- AK73
-1510 T D C P S 1440 T D C P S
N 0 10 11 0 2 N 8 12 11 12 12
S : 11 10 : : S : : 10 : :
E 13 1 0 13 1 EO 5 1 2 1 1
O : : : 12 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 21 5C N +2 510 14.0 2.0 9 26 4P N +2 680 16.0 0.0
6 31 4C S +3 510 14.0 2.0 4 27 3S S +2 660 13.0 3.0
7 22 5C N +2 510 14.0 2.0 5 29 3S S +2 660 13.0 3.0
4 27 5C S = 450 10.0 6.0 1 21 3S S +1 630 8.0 8.0
8 24 6Cx S -3 -500 7.0 9.0 7 22 3S N +1 630 8.0 8.0
9 26 6Cx S -3 -500 7.0 9.0 8 24 3S S +1 630 8.0 8.0
5 29 4P E +3 -510 3.0 13.0 6 31 5D N = 600 4.0 12.0
10 28 5P E +2 -510 3.0 13.0 10 28 6S S -1 -100 1.0 15.0
11 30 4Px E +2 -790 0.0 16.0 11 30 6S S -1 -100 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K108 4 J76
Sur 952 Oeste AQ105
E-O J73 Todos Q532
10876 J10
74 AJ63 53 Q82
K10743 AQ8 K963 J874
A98 K6 K964 A107
KQ2 A954 Q64 987
Q952 AK1094
J6 2
Q10542 J8
J3 AK532
-2210 T D C P S 650 T D C P S
NS 1 5 0 3 1 NS 10 8 8 11 10
EO 12 8 13 9 12 EO 2 4 5 1 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 21 6C O -1 100 14.0 2.0 8 23 3S N +2 660 16.0 0.0
4 27 6C O -1 100 14.0 2.0 2 22 4P S +1 650 12.0 4.0
6 31 6C O -1 100 14.0 2.0 9 25 4P S +1 650 12.0 4.0
5 29 4C O +1 -650 9.0 7.0 11 29 4P S +1 650 12.0 4.0
10 28 4C E +1 -650 9.0 7.0 10 27 3S N +1 630 8.0 8.0
11 30 4C E +2 -680 6.0 10.0 1 31 4P N = 620 4.0 12.0
7 22 6C O = -1430 2.0 14.0 5 28 4P S = 620 4.0 12.0
8 24 6C O = -1430 2.0 14.0 6 30 4P S = 620 4.0 12.0
9 26 6C O = -1430 2.0 14.0 7 21 4P S -1 -100 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A76 6 J95
Norte A103 Este A10875
N-S 106532 E-O A83
94 83
KQ10432 J95 762 K103
QJ8 K72 632 KQJ
J7 A94 J95 1064
A10 QJ62 Q642 10975
8 AQ84
9654 94
KQ8 KQ72
K8753 AKJ
-420 T D C P S 980 T D C P S
NS 7 6 6 3 5 NS 9 12 11 12 11
EO 6 6 6 10 7 E 4 1 2 1 2
O 3 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 27 3P O = -140 16.0 0.0 9 25 3S S +3 490 15.0 1.0
7 21 4P O = -420 13.0 3.0 10 27 3S S +3 490 15.0 1.0
11 29 4P O = -420 13.0 3.0 11 29 3S S +2 460 12.0 4.0
1 31 4P O +1 -450 5.0 11.0 2 22 3S S +1 430 6.0 10.0
2 22 4P O +1 -450 5.0 11.0 5 28 3S S +1 430 6.0 10.0
5 28 4P O +1 -450 5.0 11.0 6 30 3S N +1 430 6.0 10.0
6 30 4P O +1 -450 5.0 11.0 7 21 3S S +1 430 6.0 10.0
8 23 4P O +1 -450 5.0 11.0 8 23 3S S +1 430 6.0 10.0
9 25 4P O +1 -450 5.0 11.0 1 31 2S S +3 210 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 64 8 KJ3
Sur KQ986 Oeste 82
Todos A54 Nadie K87654
AQ2 73
AJ95 K87 AQ5 10642
75 432 QJ1043 AK97
10873 Q2 9 10
J98 K10743 AKJ9 10652
Q1032 987
AJ10 65
KJ96 AQJ32
65 Q84
620 T D C P S -420 T D C P S
N 6 8 10 7 9 NS 2 8 2 3 3
S 5 : : : : EO 10 5 10 9 7
EO 7 4 3 6 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 23 4C N +1 650 15.0 1.0 8 22 5C O -1 50 14.0 2.0
7 31 4C N +1 650 15.0 1.0 9 24 5C O -1 50 14.0 2.0
8 22 3S N +1 630 10.0 6.0 11 28 5C O -1 50 14.0 2.0
10 26 3S N +1 630 10.0 6.0 2 21 2C O +2 -170 9.0 7.0
11 28 3S N +1 630 10.0 6.0 10 26 3C O +1 -170 9.0 7.0
2 21 4C N = 620 5.0 11.0 7 31 3C O +2 -200 6.0 10.0
9 24 4C N = 620 5.0 11.0 1 30 4C O = -420 4.0 12.0
6 29 2C N +3 200 2.0 14.0 3 23 4C O +1 -450 2.0 14.0
1 30 4C N -1 -100 0.0 16.0 6 29 6Dx S -4 -800 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AJ1084 10 109742
Norte 105 Este 82
E-O --- Todos K94
K108765 842
Q63 K95 K6 A53
KQJ8762 3 KJ9753 1064
K74 QJ10865 AQ J32
--- Q32 A76 KQJ3
72 QJ8
A94 AQ
A932 108765
AJ94 1095
800 T D C P S -1440 T D C P S
NS 12 4 4 10 9 NS 1 4 1 5 1
E 1 8 8 2 1 E 11 8 11 8 11
O : 9 : : : O 12 9 12 : 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 26 5P N +1 480 16.0 0.0 1 29 4C O = -620 16.0 0.0
11 28 3S S +1 430 14.0 2.0 8 21 4C O +1 -650 13.0 3.0
3 23 5T N +1 420 12.0 4.0 10 25 4C O +1 -650 13.0 3.0
7 31 5T N = 400 8.0 8.0 2 31 4C O +2 -680 5.0 11.0
8 22 5T N = 400 8.0 8.0 3 22 4C O +2 -680 5.0 11.0
9 24 5T N = 400 8.0 8.0 4 24 4C O +2 -680 5.0 11.0
2 21 4T N +2 170 4.0 12.0 7 30 4C O +2 -680 5.0 11.0
1 30 3T N +1 130 2.0 14.0 9 23 4C O +2 -680 5.0 11.0
6 29 3S S -1 -50 0.0 16.0 11 27 4C O +2 -680 5.0 11.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A8 12 1092
Sur J1054 Oeste AQ63
Nadie AKQ9 N-S 9842
A64 K2
97642 QJ A853 K4
K32 Q76 KJ72 984
7 J1065432 AK106 Q73
K985 7 9 AQJ53
K1053 QJ76
A98 105
8 J5
QJ1032 108764
990 T D C P S -450 T D C P S
NS 11 9 11 10 12 NS 4 2 2 4 2
EO 2 4 1 3 1 E 9 10 11 9 10
O : 11 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 29 3S S +2 460 13.0 3.0 8 21 3S O -1 50 15.0 1.0
3 22 3S N +2 460 13.0 3.0 11 27 3S E -1 50 15.0 1.0
9 23 3S S +2 460 13.0 3.0 9 23 3S E = -400 11.0 5.0
11 27 3S S +2 460 13.0 3.0 10 25 3S O = -400 11.0 5.0
2 31 3S N +1 430 4.0 12.0 2 31 3S E +1 -430 5.0 11.0
4 24 3S N +1 430 4.0 12.0 3 22 3S O +1 -430 5.0 11.0
7 30 3S S +1 430 4.0 12.0 4 24 3S O +1 -430 5.0 11.0
8 21 3S S +1 430 4.0 12.0 7 30 3S O +1 -430 5.0 11.0
10 25 3S S +1 430 4.0 12.0 1 29 3S E +3 -490 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K96 14 A102
Norte 109 Este A76
Todos K10 Nadie K2
AQJ873 KQ842
QJ102 43 Q5 64
K765 AQ83 10953 KJ8
9752 AQ864 7643 Q985
2 K9 976 AJ103
A875 KJ9873
J42 Q42
J3 AJ10
10654 5
-630 T D C P S 980 T D C P S
NS 7 3 3 6 3 N 10 8 9 12 11
EO 5 10 10 7 10 S 9 : : 11 :
EO 3 4 3 1 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 30 3P N -1 -100 16.0 0.0 9 22 4P N +2 480 16.0 0.0
4 23 4D E = -130 12.0 4.0 1 28 5P N = 450 8.0 8.0
8 31 3D E +1 -130 12.0 4.0 2 30 4P S +1 450 8.0 8.0
10 24 3D E +1 -130 12.0 4.0 3 21 4P S +1 450 8.0 8.0
3 21 3C O +1 -170 8.0 8.0 5 25 4P S +1 450 8.0 8.0
9 22 4T N -2 -200 6.0 10.0 8 31 4P S +1 450 8.0 8.0
1 28 4C O = -620 3.0 13.0 10 24 5P S = 450 8.0 8.0
5 25 4C O = -620 3.0 13.0 11 26 5P S = 450 8.0 8.0
11 26 5Tx N -3 -800 0.0 16.0 4 23 6P S -1 -50 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 4 16 42
Sur AKQ1098 Oeste K6
N-S KJ1053 E-O KQ974
2 J832
KJ8732 Q10 AKJ10 87
6 J753 Q104 A987
96 82 653 2
AJ95 KQ873 A65 KQ10974
A965 Q9653
42 J532
AQ74 AJ108
1064 ---
800 T D C P S -600 T D C P S
NS 4 12 11 4 8 N 1 7 3 5 1
EO 8 0 2 9 4 S : : : 4 :
EO 11 6 9 8 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 26 6D N +1 1390 16.0 0.0 3 31 3C E -2 200 14.0 2.0
1 28 4C N +1 650 10.0 6.0 4 22 4C E -2 200 14.0 2.0
3 21 4C N +1 650 10.0 6.0 10 23 4C E -2 200 14.0 2.0
4 23 4C N +1 650 10.0 6.0 9 21 4D N -1 -50 9.0 7.0
5 25 4C N +1 650 10.0 6.0 11 25 3D N -1 -50 9.0 7.0
9 22 4C N +1 650 10.0 6.0 2 29 2C E = -110 5.0 11.0
2 30 3C S +2 200 4.0 12.0 6 26 2C O = -110 5.0 11.0
10 24 4P O -2 100 2.0 14.0 1 27 3T O +1 -130 2.0 14.0
8 31 6C S -1 -100 0.0 16.0 5 24 5Dx S -3 -500 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 J65 18 K982
Norte K84 Este KJ86
Nadie AKJ76 N-S 85
86 963
9732 AQ4 1076 AQ3
Q10 J9652 102 A4
10982 Q Q743 AJ10
A52 J973 Q742 AKJ85
K108 J54
A73 Q9753
543 K962
KQ104 10
400 T D C P S -500 T D C P S
NS 8 10 8 9 9 NS 2 3 8 6 2
EO 4 3 5 4 4 EO 11 10 5 7 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 23 3S S +1 430 16.0 0.0 3 31 3S E -1 50 14.0 2.0
1 27 3S S = 400 14.0 2.0 4 22 5T E -1 50 14.0 2.0
3 31 3S N -1 -50 11.0 5.0 10 23 3S E -1 50 14.0 2.0
11 25 3S S -1 -50 11.0 5.0 9 21 3T E +1 -130 10.0 6.0
5 24 3S N -2 -100 6.0 10.0 2 29 3S E = -400 7.0 9.0
6 26 3S S -2 -100 6.0 10.0 5 24 3S E = -400 7.0 9.0
9 21 3S N -2 -100 6.0 10.0 1 27 3S E +1 -430 3.0 13.0
2 29 3S N -3 -150 1.0 15.0 6 26 3S E +1 -430 3.0 13.0
4 22 3S S -3 -150 1.0 15.0 11 25 3S O +2 -460 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 AK10 20 Q6
Sur QJ7542 Oeste KQ10432
E-O K5 Todos QJ2
32 J8
QJ63 98542 K108 J732
96 K108 J987 A
A8742 Q9 8 AK10543
J10 Q86 K9632 AQ
7 A954
A3 65
J1063 976
AK9754 10754
450 T D C P S -620 T D C P S
NS 11 9 11 8 10 NS 2 3 6 3 4
EO 2 4 2 5 3 EO 9 10 7 10 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 24 3S N +2 460 16.0 0.0 2 28 4P O -4 400 16.0 0.0
3 30 4C S +1 450 12.0 4.0 1 26 3S E -1 100 12.0 4.0
4 21 4C N +1 450 12.0 4.0 10 22 3S E -1 100 12.0 4.0
10 22 4C N +1 450 12.0 4.0 11 24 3S O -1 100 12.0 4.0
5 23 4C N = 420 7.0 9.0 5 23 3D E = -110 8.0 8.0
6 25 4C N = 420 7.0 9.0 3 30 3D E +1 -130 4.0 12.0
1 26 3C N +2 200 4.0 12.0 4 21 3D E +1 -130 4.0 12.0
7 27 3C N +1 170 2.0 14.0 6 25 3D E +1 -130 4.0 12.0
2 28 4C N -2 -100 0.0 16.0 7 27 3C N -3 -300 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AQ7 22 QJ72
Norte AK863 Este 1052
N-S J64 E-O AJ105
KJ Q3
843 10965 A106 K95
Q5 J94 QJ64 AK983
KQ1075 32 K32 86
Q108 A752 K108 A76
KJ2 843
1072 7
A98 Q974
9643 J9542
620 T D C P S -630 T D C P S
N 8 8 9 8 9 NS 6 7 3 4 3
S : : 10 : : E 7 6 10 8 9
E 5 5 3 4 4 O : : : : 10
O : : : 5 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 24 4C N = 620 16.0 0.0 1 25 4C E -1 100 11.4 4.6
3 30 3C N = 140 13.0 3.0 5 22 4C E -1 100 11.4 4.6
6 25 2C N +1 140 13.0 3.0 6 24 4C E -1 100 11.4 4.6
7 27 1C N +1 110 10.0 6.0 8 28 4C E -1 100 11.4 4.6
4 21 4C N -1 -100 8.0 8.0 11 23 4C E -1 100 11.4 4.6
1 26 4C N -2 -200 3.0 13.0 2 27 4C O = -620 2.4 13.6
2 28 4C N -2 -200 3.0 13.0 3 29 4C E = -620 2.4 13.6
5 23 4C N -2 -200 3.0 13.0 7 26 4C E = -620 2.4 13.6
10 22 4C N -2 -200 3.0 13.0 4 31 M=/M= 8.0 8.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 987632 24 A9732
Sur 9863 Oeste 653
Todos 54 Nadie 753
3 73
J Q10 104 KQ65
KQ72 A1054 A74 8
J63 K109 Q942 KJ108
J7652 KQ94 AQ108 KJ96
AK54 J8
J KQJ1092
AQ872 A6
A108 542
1100 T D C P S -400 T D C P S
NS 4 10 5 12 9 NS 2 2 7 5 4
E 9 3 6 1 4 EO 11 11 6 7 6
O 8 2 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 26 4P N +2 680 15.0 1.0 5 22 3Sx O -3 500 16.0 0.0
11 23 4P N +2 680 15.0 1.0 1 25 3S O -3 150 11.0 5.0
8 28 4P N = 620 12.0 4.0 2 27 3S O -3 150 11.0 5.0
4 31 2P S +4 230 9.0 7.0 4 31 3S O -3 150 11.0 5.0
5 22 3P S +3 230 9.0 7.0 11 23 3S O -3 150 11.0 5.0
3 29 2P S +3 200 5.0 11.0 3 29 3D O +1 -130 5.0 11.0
6 24 3P S +2 200 5.0 11.0 6 24 3T O +1 -130 5.0 11.0
1 25 3D S = 110 2.0 14.0 7 26 4D O +1 -150 2.0 14.0
2 27 2C O = -110 0.0 16.0 8 28 3S O = -400 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A107 26 Q763
Norte KJ92 Este J
E-O Q Todos 1063
Q10654 QJ1053
KQJ42 983 K54 A108
Q85 A10 AQ109763 K854
1097 KJ8654 KQ AJ85
87 J2 6 K4
65 J92
7643 2
A32 9742
AK93 A9872
420 T D C P S -1440 T D C P S
NS 10 5 10 6 7 NS 6 0 0 4 0
EO 3 8 3 6 5 E 7 12 12 8 12
O 6 11 : : 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 26 4C S = 420 14.0 2.0 5 21 4C O +2 -680 14.0 2.0
4 30 4C S = 420 14.0 2.0 8 27 4C O +2 -680 14.0 2.0
5 21 4C S = 420 14.0 2.0 9 29 4C E +2 -680 14.0 2.0
3 28 2C S +2 170 8.0 8.0 1 24 6C O = -1430 5.0 11.0
6 23 3C S +1 170 8.0 8.0 2 26 6C E = -1430 5.0 11.0
8 27 3C S +1 170 8.0 8.0 3 28 6C E = -1430 5.0 11.0
7 25 4T N = 130 4.0 12.0 4 30 6C E = -1430 5.0 11.0
9 29 4C N -2 -100 2.0 14.0 6 23 6C O = -1430 5.0 11.0
1 24 3P O = -140 0.0 16.0 7 25 6C E = -1430 5.0 11.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AK95 28 1083
Sur K87 Oeste K43
Nadie 985 N-S A97
Q102 10942
8642 J73 K A972
653 AQ92 107 A65
KJ4 10632 10853 K62
K95 J4 AKQJ63 875
Q10 QJ654
J104 QJ982
AQ7 QJ4
A8763 ---
120 T D C P S -400 T D C P S
N 9 7 7 8 7 NS 2 3 8 8 3
S : : : : 8 EO 10 9 4 5 9
EO 3 6 6 4 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 21 3S S +1 430 15.0 1.0 6 22 4T O = -130 15.0 1.0
9 29 3S S +1 430 15.0 1.0 7 24 3T O +1 -130 15.0 1.0
2 26 3S S = 400 8.0 8.0 3 27 3T E +2 -150 12.0 4.0
3 28 3S S = 400 8.0 8.0 5 31 1S O +3 -180 10.0 6.0
4 30 3S S = 400 8.0 8.0 2 25 3S E = -400 8.0 8.0
7 25 3S S = 400 8.0 8.0 8 26 3S E +1 -430 4.0 12.0
8 27 3S S = 400 8.0 8.0 9 28 3S O +1 -430 4.0 12.0
1 24 1S S +3 180 2.0 14.0 10 30 3S E +1 -430 4.0 12.0
6 23 3S S -1 -50 0.0 16.0 4 29 3Cx S -2 -500 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 K87 30 932
Norte AQJ Este J765
Todos KJ53 Nadie 73
Q32 K753
QJ9 A10654 AJ64 K105
K85 --- AK1098 Q3
Q10974 62 K105 QJ98
105 AJ9874 2 AJ109
32 Q87
10976432 42
A8 A642
K6 Q864
500 T D C P S -980 T D C P S
N 5 6 11 3 7 NS 4 1 1 1 1
S 4 : 10 : 6 EO 9 11 12 12 11
E 8 6 2 9 2
O : : : : 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 29 4C S +1 650 14.0 2.0 3 27 3S E +1 -430 15.0 1.0
5 31 4C N +1 650 14.0 2.0 4 29 3S E +1 -430 15.0 1.0
6 22 4C S +1 650 14.0 2.0 7 24 4C O +1 -450 10.0 6.0
2 25 4C N = 620 9.0 7.0 9 28 4C O +1 -450 10.0 6.0
9 28 4C S = 620 9.0 7.0 10 30 4C O +1 -450 10.0 6.0
7 24 4Px E -1 200 6.0 10.0 2 25 3S O +2 -460 3.0 13.0
10 30 4C N -1 -100 4.0 12.0 5 31 3S E +2 -460 3.0 13.0
8 26 5C S -2 -200 2.0 14.0 6 22 3S E +2 -460 3.0 13.0
3 27 3S N -6 -600 0.0 16.0 8 26 3S E +2 -460 3.0 13.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 J98 32 KQ
Sur KJ53 Oeste J102
N-S J985 E-O 965432
K5 97
Q532 K1076 AJ96 8743
9 10 Q53 K64
AK764 Q1032 Q87 K10
A87 QJ109 KQ5 A1084
A4 1052
AQ87642 A987
--- AJ
6432 J632
300 T D C P S -400 T D C P S
NS 5 3 11 4 7 N 4 8 5 3 4
EO 8 10 2 8 5 S : : 6 : :
E 9 5 7 9 9
O 8 : : : 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 23 5C S = 650 14.0 2.0 3 26 3S O -4 400 16.0 0.0
10 29 4C S +1 650 14.0 2.0 11 31 3S O -2 200 14.0 2.0
11 31 4C S +1 650 14.0 2.0 6 21 3P E -1 100 10.0 6.0
8 25 5Dx O -2 300 10.0 6.0 9 27 4P E -1 100 10.0 6.0
5 30 3C S +2 200 7.0 9.0 10 29 4P E -1 100 10.0 6.0
9 27 3C S +2 200 7.0 9.0 4 28 2P O +1 -140 5.0 11.0
3 26 4P E -2 100 3.0 13.0 5 30 2P E +1 -140 5.0 11.0
6 21 3P E -2 100 3.0 13.0 7 23 2P O +2 -170 1.0 15.0
4 28 6Cx S -1 -200 0.0 16.0 8 25 2P O +2 -170 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 A65
Norte J95
Nadie Q7
KQ1087
J98 Q74
K104 Q8
A6543 J1098
32 J954
K1032
A7632
K2
A6
420 T D C P S
N 9 6 9 9 8
S : : 10 : :
EO 4 7 3 4 5
Pareja Contr Rdo Puntuación
4 28 4C S +1 450 15.0 1.0
8 25 4C S +1 450 15.0 1.0
5 30 4C S = 420 8.0 8.0
6 21 4C S = 420 8.0 8.0
7 23 4C S = 420 8.0 8.0
9 27 4C S = 420 8.0 8.0
10 29 4C S = 420 8.0 8.0
3 26 3C S +1 170 2.0 14.0
11 31 3S N -1 -50 0.0 16.0