2025-05-02 VIERNES MATINEE
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
8 mesas, 16 parejas. Número de manos: 28. Promedio: 168.0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Rank Pareja Ptos % Nombre
1 4 201.8 60.1 SONIA WOLFF - BERNARDITA GUIDA
2 7 199.0 59.2 PIA VALDES - NANA SCHLESINGER
3 1 192.0 57.1 M.CRISTINA ARTIGAS - LUIS ARRAU
4 3 184.0 54.8 SONIA DE READY - PATRICIA BRIONES
5 14 179.0 53.3 PILAR ROJAS - ANDREA CHAVARRIA
6 5 170.0 50.6 MONICA NOVOA - CARMEN MAHNS
7 13 167.2 49.8 ANA MARIA BARKER - JORGE ENGLANDER
8 16 165.0 49.1 ANA MARIA MILLAN - ENRIQUE CHIRGWIN
9 2 164.8 49.1 ALICIA MENCHACA - BARBARA LYON
10 18 159.0 47.3 CLAUDIA BUCHLING - FERNANDO HIDALGO
11 8 158.0 47.0 RICARDO TAUB - MARIO GUEVARA
12 12 151.0 44.9 MARTA GUILLON - BEATRIZ GONZALEZ
15 151.0 44.9 SILVIA KAUAK - SOL LETELIER
14 6 150.0 44.6 VIVIANA RODRIGUEZ - SERGIO HIDALGO C
15 11 149.0 44.3 CARMEN PINTO - ROSA MARIA TORRES
16 17 147.2 43.8 PILAR ECHEVERRIA - JULIA URZUA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KQ8 2 10542
Norte QJ8 Este 53
Nadie 10875 N-S KJ7
KQ4 K654
52 J Q A63
1094 7653 AKQ64 9872
A632 KQ94 A42 Q93
6532 J1098 Q1072 AJ9
A1097643 KJ987
AK2 J10
J 10865
A7 83
980 T D C P S -980 T D C P S
NS 7 8 9 12 9 NS 2 4 1 6 2
EO 5 5 3 0 0 EO 11 9 12 7 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 15 6P S +1 1010 12.0 0.0 1 11 4C O +1 -450 10.0 2.0
1 11 6P S = 980 10.0 2.0 5 18 4C O +1 -450 10.0 2.0
4 16 4P S +3 510 4.0 8.0 14 3 4C O +1 -450 10.0 2.0
5 18 4P S +3 510 4.0 8.0 4 16 4C O +2 -480 3.0 9.0
6 13 4P S +3 510 4.0 8.0 6 13 4C O +2 -480 3.0 9.0
8 17 5P S +2 510 4.0 8.0 7 15 4C O +2 -480 3.0 9.0
14 3 4P S +3 510 4.0 8.0 8 17 4C O +2 -480 3.0 9.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 QJ10864 4 Q9
Sur A104 Oeste AJ9
E-O AQ8 Todos KQ3
3 AQ975
2 97 J85 A6432
Q9875 632 108542 763
7652 KJ94 986 AJ
K64 Q872 J6 1043
AK53 K107
KJ KQ
103 107542
AJ1095 K82
1510 T D C P S 660 T D C P S
NS 10 8 7 13 11 NS 11 11 9 9 11
EO 2 5 5 0 1 EO 2 2 4 4 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 15 6P N +1 1010 12.0 0.0 1 11 3S S +2 660 8.0 4.0
4 16 6P N = 980 7.0 5.0 4 16 3S S +2 660 8.0 4.0
5 18 6P N = 980 7.0 5.0 5 18 3S N +2 660 8.0 4.0
8 17 6P N = 980 7.0 5.0 6 13 3S S +2 660 8.0 4.0
14 3 6P N = 980 7.0 5.0 8 17 3S S +2 660 8.0 4.0
1 11 7S N -1 -50 1.0 11.0 7 15 3S N = 600 1.0 11.0
6 13 7P S -1 -50 1.0 11.0 14 3 5D S = 600 1.0 11.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 J4 6 1095
Norte 3 Este 109873
N-S QJ976543 E-O J8
104 642
72 AKQ53 84 AKJ76
AK10972 QJ54 A64 K52
108 A 6432 AK95
A86 973 AQ108 3
10986 Q32
86 QJ
K2 Q107
KQJ52 KJ975
-1510 T D C P S -1370 T D C P S
NS 4 8 0 1 1 NS 3 1 3 2 2
EO 8 5 13 11 11 EO 10 12 10 11 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 14 4C O +2 -480 12.0 0.0 15 4 6P E -1 100 12.0 0.0
2 12 4C E +3 -510 7.0 5.0 6 11 3D E +3 -170 10.0 2.0
5 17 4C O +3 -510 7.0 5.0 2 12 3S O +1 -630 7.0 5.0
6 11 4C O +3 -510 7.0 5.0 8 16 3S O +1 -630 7.0 5.0
15 4 4C O +3 -510 7.0 5.0 1 18 3S O +2 -660 2.0 10.0
1 18 6C O +1 -1010 1.0 11.0 5 17 3S O +2 -660 2.0 10.0
8 16 6C O +1 -1010 1.0 11.0 7 14 3S O +2 -660 2.0 10.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AKJ10 8 K874
Sur 6 Oeste A
Todos 652 Nadie Q43
J9632 AQJ109
9854 7 932 AQ6
985 J1043 KJ963 Q75
KQ4 J1087 5 109762
K107 AQ84 6432 85
Q632 J105
AKQ72 10842
A93 AKJ8
5 K7
620 T D C P S 430 T D C P S
NS 8 6 9 10 8 NS 10 10 6 10 10
EO 5 6 4 2 4 EO 2 3 6 3 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 18 4P N = 620 11.0 1.0 1 18 3S N +2 460 10.0 2.0
8 16 4P N = 620 11.0 1.0 2 12 3S S +2 460 10.0 2.0
7 14 2P N +1 140 8.0 4.0 5 17 3S N +2 460 10.0 2.0
6 11 1S N +1 120 6.0 6.0 6 11 3S S +1 430 4.0 8.0
2 12 5P N -1 -100 2.0 10.0 7 14 3S S +1 430 4.0 8.0
5 17 4P S -1 -100 2.0 10.0 8 16 3S S +1 430 4.0 8.0
15 4 4P N -1 -100 2.0 10.0 15 4 6S S -1 -50 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1095 10 108
Norte 87642 Este 7
E-O A3 Todos 109854
Q97 KQ654
A83 K 9653 AQ4
Q AJ1093 AJ9652 K10
K10982 75 3 AKJ7
A1042 K8653 J8 A972
QJ7642 KJ72
K5 Q843
QJ64 Q62
J 103
-400 T D C P S -650 T D C P S
NS 2 2 3 7 3 NS 5 5 2 3 3
E 10 10 9 6 9 EO 8 8 11 10 9
O 11 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 17 3S O -1 100 11.0 1.0 1 17 4C O -1 100 9.0 3.0
2 11 5T E -1 100 11.0 1.0 7 12 4C E -1 100 9.0 3.0
7 12 3P S -1 -50 8.0 4.0 8 15 4C E -1 100 9.0 3.0
6 18 3T E +1 -130 6.0 6.0 16 5 4C O -1 100 9.0 3.0
8 15 4Px S -2 -300 4.0 8.0 2 11 3S E = -600 4.0 8.0
3 13 3S O +1 -630 1.0 11.0 6 18 4C O = -620 2.0 10.0
16 5 3S O +1 -630 1.0 11.0 3 13 4C E +1 -650 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 52 12 Q532
Sur J5 Oeste A5
Nadie 74 N-S KQ1096
AQJ8632 95
KJ8 Q10643 J108 K964
AK743 Q962 8 QJ7643
Q AK53 A8752 4
10974 --- 10732 86
A97 A7
108 K1092
J109862 J3
K5 AKQJ4
-980 T D C P S 1440 T D C P S
NS 8 5 1 1 5 N 11 11 8 9 12
EO 5 8 12 12 5 S : : 7 : 9
EO 1 1 5 4 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 18 3P E +3 -230 11.0 1.0 3 13 6S S = 1440 12.0 0.0
7 12 3C O +3 -230 11.0 1.0 6 18 3S N +3 690 7.0 5.0
1 17 5C O +1 -480 5.0 7.0 7 12 3S N +3 690 7.0 5.0
2 11 4C O +2 -480 5.0 7.0 8 15 3S N +3 690 7.0 5.0
8 15 4C O +2 -480 5.0 7.0 16 5 3S S +3 690 7.0 5.0
16 5 4C O +2 -480 5.0 7.0 1 17 3S N +2 660 1.0 11.0
3 13 6C O = -980 0.0 12.0 2 11 3S S +2 660 1.0 11.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Q752 14 Q6
Norte 53 Este QJ863
Todos K7543 Nadie Q83
62 AK6
AJ8 K1096 10943 7
1064 KQJ 1074 K5
AQJ92 6 AK75 J9642
Q5 A10987 52 QJ1097
43 AKJ852
A9872 A92
108 10
KJ43 843
-630 T D C P S 980 T D C P S
NS 3 3 4 3 3 NS 8 6 12 12 11
E 10 10 9 10 10 EO 4 7 0 0 0
O : 9 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 18 3S O = -600 9.0 3.0 3 12 4C N +3 510 11.0 1.0
4 14 3S O = -600 9.0 3.0 8 13 4P S +3 510 11.0 1.0
7 11 3S O = -600 9.0 3.0 1 16 4C N +2 480 7.0 5.0
17 6 3S O = -600 9.0 3.0 4 14 4C N +2 480 7.0 5.0
1 16 3S O +1 -630 2.0 10.0 7 11 4P S +1 450 3.0 9.0
3 12 3S E +1 -630 2.0 10.0 17 6 4P S +1 450 3.0 9.0
8 13 3S O +1 -630 2.0 10.0 2 18 4T E -5 250 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Q109732 16 J10
Sur Q2 Oeste A9532
N-S 876 E-O 2
KQ AQ983
--- AK4 832 AKQ76
K976 J84 J74 10
KQJ9 A102 Q7543 J10986
A8732 J1094 J6 52
J865 954
A1053 KQ86
543 AK
65 K1074
-430 T D C P S 450 T D C P S
NS 2 2 4 6 2 NS 11 5 11 5 8
EO 11 11 9 7 10 EO 1 8 1 8 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 13 3S E -4 200 12.0 0.0 1 16 4C N +2 480 12.0 0.0
1 16 3S E -3 150 9.0 3.0 2 18 4C N +1 450 6.0 6.0
4 14 3S E -3 150 9.0 3.0 3 12 4C N +1 450 6.0 6.0
3 12 3S E -1 50 6.0 6.0 4 14 4C N +1 450 6.0 6.0
17 6 3S E = -400 4.0 8.0 7 11 4C S +1 450 6.0 6.0
2 18 3S E +1 -430 1.0 11.0 17 6 4C N +1 450 6.0 6.0
7 11 3S E +1 -430 1.0 11.0 8 13 6C N -1 -50 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 A9 18 A9
Norte AQ1092 Este K1073
Nadie A62 N-S 876
AQ10 Q762
7542 KQJ3 8652 KQ43
KJ 8763 A65 84
943 --- AKJ2 Q93
K976 J8532 94 AKJ10
1086 J107
54 QJ92
KQJ10875 1054
4 853
1520 T D C P S -450 T D C P S
N 6 13 13 8 13 NS 1 1 5 1 1
S : : 12 7 : EO 10 11 8 11 9
EO 7 0 0 5 0
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 11 6D S +1 940 12.0 0.0 5 15 3S E = -400 12.0 0.0
4 13 3S S +4 520 10.0 2.0 2 17 4P E = -420 10.0 2.0
1 14 3S S +3 490 8.0 4.0 1 14 4P E +1 -450 5.0 7.0
2 17 3S N +2 460 6.0 6.0 3 11 4P E +1 -450 5.0 7.0
18 7 4C N +1 450 4.0 8.0 4 13 4P E +1 -450 5.0 7.0
8 12 3S N +1 430 2.0 10.0 18 7 4P E +1 -450 5.0 7.0
5 15 5D S +1 420 0.0 12.0 8 12 3S O +4 -520 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 53 20 J642
Sur A852 Oeste K87
E-O AK Todos K10652
K7643 5
A10962 KJ4 Q85 AK9
Q76 10943 AQ92 5
Q83 J964 AJ4 Q83
J5 Q2 KJ7 AQ10842
Q87 1073
KJ J10643
10752 97
A1098 963
600 T D C P S -1440 T D C P S
NS 11 7 8 7 8 NS 1 3 4 2 1
EO 2 5 4 5 4 EO 12 10 9 11 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 11 3S S +3 490 12.0 0.0 5 15 6T O -1 100 12.0 0.0
2 17 1S S +1 120 8.0 4.0 8 12 3S E = -600 10.0 2.0
4 13 1S S +1 120 8.0 4.0 2 17 5T O +1 -620 8.0 4.0
18 7 1S S +1 120 8.0 4.0 1 14 3S O +3 -690 5.0 7.0
5 15 3S S -1 -50 3.0 9.0 3 11 3S O +3 -690 5.0 7.0
8 12 3S N -1 -50 3.0 9.0 4 13 6S O = -1440 1.0 11.0
1 14 2P O = -110 0.0 12.0 18 7 6S O = -1440 1.0 11.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 A75 22 6
Norte 763 Este 10762
N-S K843 E-O 853
743 A10987
KJ1032 96 A5 K109832
K982 AQJ5 AK9 Q5
9 AQ765 KQJ10972 4
AJ10 Q2 3 KQJ4
Q84 QJ74
104 J843
J102 A6
K9865 652
-1440 T D C P S -660 T D C P S
NS 4 3 1 1 1 NS 4 2 5 3 2
EO 9 10 12 12 12 EO 8 10 8 9 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 12 4C E = -420 12.0 0.0 1 13 5P E -2 200 11.0 1.0
1 13 4C E +1 -450 10.0 2.0 3 18 6D O -2 200 11.0 1.0
2 15 5C O +1 -480 5.0 7.0 2 15 6D O -1 100 6.0 6.0
3 18 5C O +1 -480 5.0 7.0 4 12 5D O -1 100 6.0 6.0
5 14 4C O +2 -480 5.0 7.0 11 8 6D E -1 100 6.0 6.0
6 16 4C E +2 -480 5.0 7.0 5 14 4P E = -620 2.0 10.0
11 8 6C E = -980 0.0 12.0 6 16 3S O +3 -690 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KJ6542 24 KQ8743
Sur 93 Oeste KJ9
Todos AQ10 Nadie KQJ
A5 7
73 A10 A102 9
AK75 J84 A876 1053
J932 875 985 107632
976 QJ1042 842 J965
Q98 J65
Q1062 Q42
K64 A4
K83 AKQ103
620 T D C P S 460 T D C P S
NS 6 8 8 10 9 NS 9 9 9 11 11
EO 7 4 5 3 3 EO 2 4 3 2 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 15 4P N = 620 8.0 4.0 1 13 5P N = 450 7.0 5.0
3 18 4P N = 620 8.0 4.0 2 15 5P N = 450 7.0 5.0
4 12 4P N = 620 8.0 4.0 3 18 5P N = 450 7.0 5.0
5 14 4P N = 620 8.0 4.0 4 12 4P N +1 450 7.0 5.0
11 8 4P N = 620 8.0 4.0 5 14 4P N +1 450 7.0 5.0
1 13 3P N +1 170 1.0 11.0 11 8 5P N = 450 7.0 5.0
6 16 2P N +2 170 1.0 11.0 6 16 6Px N -1 -100 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A74 26 987
Norte 865 Este J1095
E-O Q97 Todos KQJ63
AK73 9
K1052 QJ83 A6 KJ542
1042 J9 8 KQ742
KJ83 6542 A87542 ---
J9 Q84 AQ54 K103
96 Q103
AKQ73 A63
A10 109
10652 J8762
420 T D C P S -620 T D C P S
N 11 7 10 7 9 NS 3 5 3 2 4
S : 8 : : : EO 10 8 9 10 9
EO 2 5 2 6 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 11 4C S +1 450 10.0 2.0 5 13 3S O -2 200 12.0 0.0
5 13 4C S +1 450 10.0 2.0 2 14 3S O -1 100 8.0 4.0
6 15 4C S +1 450 10.0 2.0 3 16 3S O -1 100 8.0 4.0
7 17 3S N +1 430 6.0 6.0 7 17 3S O -1 100 8.0 4.0
3 16 4C S = 420 4.0 8.0 4 11 3S E = -600 2.0 10.0
2 14 3S N = 400 1.0 11.0 6 15 3S E = -600 2.0 10.0
12 1 3S N = 400 1.0 11.0 12 1 3S O = -600 2.0 10.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 A9 28 1076
Sur AQJ73 Oeste KJ82
Nadie A5 N-S J1087
AK83 92
QJ107543 86 AK432 QJ9
95 K108642 Q7 654
K6 93 Q642 AK
Q5 964 K5 Q10863
K2 85
--- A1093
QJ108742 953
J1072 AJ74
1520 T D C P S -420 T D C P S
NS 13 13 10 8 13 NS 5 5 7 3 5
EO 0 0 3 5 0 EO 8 8 6 10 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 15 6D S +1 940 12.0 0.0 3 16 4P O -1 50 10.0 2.0
3 16 6D S = 920 8.0 4.0 4 11 4P O -1 50 10.0 2.0
4 11 6D S = 920 8.0 4.0 7 17 4P O -1 50 10.0 2.0
5 13 6D S = 920 8.0 4.0 12 1 3P O +3 -230 6.0 6.0
7 17 3S N +3 490 3.0 9.0 2 14 4P O = -420 3.0 9.0
12 1 3S N +3 490 3.0 9.0 6 15 4P O = -420 3.0 9.0
2 14 4C N -2 -100 0.0 12.0 5 13 4P O +2 -480 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 A654 30 J85
Norte J1042 Este K1086
Todos A94 Nadie 865
A2 Q76
10983 KQ72 K432 76
5 Q97 AQ3 J542
KJ852 10763 AJ7 KQ1093
Q97 J10 K54 A3
J AQ109
AK863 97
Q 42
K86543 J10982
2000 T D C P S -420 T D C P S
NS 12 5 13 6 9 NS 6 2 3 5 3
EO 1 7 0 6 1 EO 6 11 10 8 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 15 6C S = 1430 12.0 0.0 3 15 3S E = -400 7.0 5.0
7 16 4C S +3 710 10.0 2.0 4 17 3S O = -400 7.0 5.0
4 17 4C S +2 680 5.0 7.0 6 14 3S O = -400 7.0 5.0
5 12 4C S +2 680 5.0 7.0 7 16 3S E = -400 7.0 5.0
6 14 4C S +2 680 5.0 7.0 8 18 3S O = -400 7.0 5.0
13 2 4C S +2 680 5.0 7.0 13 2 3S O = -400 7.0 5.0
8 18 3S N +2 660 0.0 12.0 5 12 3S O +1 -430 0.0 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 3 32 Q
Sur K32 Oeste J7
N-S KJ964 E-O AKQ10972
9753 J102
K108 A54 107 K842
A754 QJ98 9532 K10864
AQ52 873 83 J6
J10 K64 AK973 Q6
QJ9762 AJ9653
106 AQ
10 54
AQ82 854
90 T D C P S 140 T D C P S
NS 8 7 5 7 6 NS 6 10 5 9 8
EO 4 6 7 6 7 EO 6 2 6 4 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 17 3C E -3 150 11.0 1.0 4 17 3D N +2 150 11.8 0.2
7 16 4C E -3 150 11.0 1.0 3 15 4P S -1 -50 6.0 6.0
8 18 2P S = 110 8.0 4.0 6 14 4P S -1 -50 6.0 6.0
5 12 4C E -2 100 4.0 8.0 7 16 4P S -1 -50 6.0 6.0
6 14 3C E -2 100 4.0 8.0 8 18 4P S -1 -50 6.0 6.0
13 2 4C E -2 100 4.0 8.0 13 2 4P S -2 -100 0.2 11.8
3 15 3C O -1 50 0.0 12.0 5 12 M=/M= 6.0 6.0