2025-06-29 MATINEE-DOMIGO-PAREJAS
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 27. Promedio: 216.0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 10 274.0 63.4 ANA MARIA LLUGANY - ELIANA GALLEGUILLOS
2 11 260.0 60.2 MARIO PERSICO - RITA RENNERT
3 8 249.0 57.6 CLAUDIA BUCHLING - INKEN JAHN
4 9 242.0 56.0 ERICKA MUÑOZ - PATRICIO ROBLES
5 5 230.9 53.4 SERGIO HIDALGO C - NANA SCHLESINGER
6 7 224.4 51.9 NANY CHAVARRIA - SONIA WOLFF
7 6 205.4 47.5 PABLO GALLYAS - SUSANA GABOR
8 4 196.6 45.5 PILAR ROJAS - JACQUELINE DORFMAN
9 2 171.0 39.6 MARIA ESTHER DUCCI - JOAN STURROCK
10 3 165.4 38.3 MARISA SAAVEDRA - BEATRIZ GARCIA-HUIDOBRO
11 1 157.4 36.4 JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES
E-O 1 30 266.6 61.7 ENRIQUE CHIRGWIN - ANA MARIA BARKER
2 22 264.0 61.1 ARACELI BENITEZ - HERTA ISRAEL
3 26 248.6 57.6 SAMIA DE LABAN - PIA VALDES
4 31 247.0 57.2 BASTIAN FABIO - NICOLAS DAVILA
5 27 240.6 55.7 ANTONIETA LJUBETIC - VIVIANA RODRIGUEZ
6 24 212.0 49.1 ENRIQUE REYNOLDS - CARLOS HOLTZ
7 25 191.6 44.4 PATRICIA BRIONES - MAURA PACE
8 29 191.0 44.2 CAROLINA KATTAN - INGRID DERPSCH
9 21 185.4 42.9 ROSITA MELNICK - JORGE ENGLANDER
10 28 172.0 39.8 ALBERTO VILLALOBOS - KATTY VARGAS
11 23 157.1 36.4 ROSA MARIA SAAVEDRA - CARLOS RUIZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 32 2 862
Norte J106 Este Q5
Nadie 9765 N-S A654
KJ62 10985
AJ109 764 AJ9 K10754
Q8754 AK93 J642 10873
--- AKJ4 72 KQ93
Q983 105 Q732 ---
KQ85 Q3
2 AK9
Q10832 J108
A74 AKJ64
4C E -420 2P E -110
T D C P S T D C P S
NS 5 7 3 4 4 N 8 7 4 5 6
EO 7 6 10 8 9 S : 6 : 4 :
EO 5 6 8 8 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 28 6C E -2 100 16.0 0.0 5 29 1S N +1 120 14.0 2.0
1 21 4C O -1 50 13.0 3.0 7 22 1S S +1 120 14.0 2.0
4 27 4C O -1 50 13.0 3.0 8 24 1S S +1 120 14.0 2.0
7 22 4C E = -420 9.0 7.0 1 21 3S N -1 -100 8.0 8.0
8 24 4C O = -420 9.0 7.0 4 27 3S S -1 -100 8.0 8.0
5 29 4C E +1 -450 4.0 12.0 11 30 4T S -1 -100 8.0 8.0
6 31 4C E +1 -450 4.0 12.0 10 28 2P E +1 -140 4.0 12.0
9 26 4C O +1 -450 4.0 12.0 9 26 3S N -2 -200 2.0 14.0
11 30 5Tx N -4 -800 0.0 16.0 6 31 4Tx S -2 -500 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 KQ6 4 K1065
Sur J1087632 Oeste 65
E-O 8 Todos 953
102 10654
J53 1082 Q983 4
Q9 --- KJ87 A10942
74 AQJ6532 AK8 104
AQ7543 J98 Q9 AKJ87
A974 AJ72
AK54 Q3
K109 QJ762
K6 32
4C S 420 6C O -1430
T D C P S T D C P S
NS 4 4 10 8 9 NS 1 5 1 5 1
EO 8 8 2 1 2 EO 12 7 12 8 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 26 4C N +2 480 16.0 0.0 5 28 4C O +2 -680 10.0 6.0
5 29 4C S = 420 9.0 7.0 6 30 4C O +2 -680 10.0 6.0
6 31 4C S = 420 9.0 7.0 7 21 4C O +2 -680 10.0 6.0
7 22 4C N = 420 9.0 7.0 8 23 4C O +2 -680 10.0 6.0
8 24 4C S = 420 9.0 7.0 9 25 4C O +2 -680 10.0 6.0
10 28 4C N = 420 9.0 7.0 10 27 4C O +2 -680 10.0 6.0
11 30 4C S = 420 9.0 7.0 11 29 5C O +1 -680 10.0 6.0
1 21 6C S -1 -50 2.0 14.0 1 31 6C O = -1430 1.0 15.0
4 27 3D E = -110 0.0 16.0 2 22 6C O = -1430 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 1043 6 K97
Norte 94 Este Q97
N-S A1072 E-O A104
9753 AQ53
K762 AQ 862 Q53
Q1087 KJ632 K5 10863
KJ 98653 QJ73 K652
KJ8 Q J872 106
J985 AJ104
A5 AJ42
Q4 98
A10642 K94
4C E -420 5P S 450
T D C P S T D C P S
NS 6 4 3 4 4 NS 10 8 10 11 10
EO 6 9 10 8 9 EO 3 5 2 2 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 31 4C E -1 50 13.0 3.0 5 28 3S N +1 430 16.0 0.0
7 21 5C E -1 50 13.0 3.0 2 22 3S N = 400 12.0 4.0
8 23 4C E -1 50 13.0 3.0 7 21 3S N = 400 12.0 4.0
11 29 4C E -1 50 13.0 3.0 10 27 3S N = 400 12.0 4.0
10 27 3Tx S -1 -200 8.0 8.0 1 31 3S N -1 -50 5.0 11.0
2 22 4C E = -420 4.0 12.0 6 30 3S N -1 -50 5.0 11.0
5 28 4C E = -420 4.0 12.0 8 23 3S N -1 -50 5.0 11.0
9 25 4C E = -420 4.0 12.0 9 25 3S N -1 -50 5.0 11.0
6 30 4C E +1 -450 0.0 16.0 11 29 3S N -2 -100 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 J75 8 AJ
Sur AQ10 Oeste A3
Todos K753 Nadie AQ1084
875 AQJ8
K96 A842 95 K10843
K875 J96 QJ102 986
Q1084 AJ6 653 K7
K9 QJ2 7432 965
Q103 Q762
432 K754
92 J92
A10643 K10
3P O -140 6D N 920
T D C P S T D C P S
N 6 4 4 4 4 N 11 12 10 10 11
S : : 3 : : S : 11 9 : :
EO 7 9 9 9 8 EO 2 1 3 3 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 21 3C O -2 200 14.0 2.0 6 29 3S N +3 490 14.0 2.0
3 23 3S O -2 200 14.0 2.0 9 24 3S N +3 490 14.0 2.0
7 31 3S O -2 200 14.0 2.0 11 28 3S N +3 490 14.0 2.0
8 22 2P E -1 100 9.0 7.0 1 30 3S S +2 460 8.0 8.0
9 24 3S O -1 100 9.0 7.0 2 21 3S S +2 460 8.0 8.0
1 30 1S E +1 -120 4.0 12.0 10 26 3S S +2 460 8.0 8.0
10 26 2S E = -120 4.0 12.0 3 23 3S N +1 430 4.0 12.0
11 28 2S O = -120 4.0 12.0 7 31 6D N -1 -50 1.0 15.0
6 29 1S O +2 -150 0.0 16.0 8 22 6S S -1 -50 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Q6 10 865
Norte 9652 Este 962
E-O KQJ962 Todos K642
K K32
K74 A9832 7 K9432
AQ103 J AK75 QJ3
74 1053 QJ10975 A3
10754 J832 84 A75
J105 AQJ10
K874 1084
A8 8
AQ96 QJ1096
2S N 120 4C E -620
T D C P S T D C P S
NS 6 7 8 6 8 NS 7 3 3 5 3
EO 5 3 4 6 4 E 6 10 10 8 7
O : : : 7 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 28 3S S +1 430 16.0 0.0 8 21 3S E -3 300 14.0 2.0
6 29 3S S = 400 14.0 2.0 9 23 3S E -3 300 14.0 2.0
3 23 2D S +1 110 12.0 4.0 10 25 3S E -3 300 14.0 2.0
9 24 4C S -1 -50 10.0 6.0 2 31 3S E -2 200 9.0 7.0
1 30 4C N -2 -100 5.0 11.0 11 27 3S E -2 200 9.0 7.0
7 31 3C N -2 -100 5.0 11.0 7 30 3D O +1 -130 6.0 10.0
8 22 4T S -2 -100 5.0 11.0 1 29 3S O +1 -630 3.0 13.0
10 26 4C S -2 -100 5.0 11.0 4 24 3S E +1 -630 3.0 13.0
2 21 4C S -3 -150 0.0 16.0 3 22 3S E +2 -660 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A6 12 J1083
Sur Q4 Oeste 874
Nadie KJ954 N-S KQ10
K953 QJ9
K1092 QJ54 Q9654 A
K102 J9873 AKQJ32 5
Q632 A7 --- AJ7632
106 J4 AK 107543
873 K72
A65 1096
108 9854
AQ872 862
5T S 400 5S O -460
T D C P S T D C P S
N 11 9 6 6 8 NS 1 2 1 2 2
S : : : : 9 EO 10 10 11 11 11
EO 2 3 7 7 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 27 3T S +3 170 16.0 0.0 9 23 3C O +2 -200 16.0 0.0
1 29 4T S +1 150 10.0 6.0 8 21 3S O +1 -430 14.0 2.0
2 31 3T S +2 150 10.0 6.0 10 25 4C O +1 -450 11.0 5.0
7 30 3T S +2 150 10.0 6.0 11 27 4C O +1 -450 11.0 5.0
9 23 3T N +2 150 10.0 6.0 1 29 4C O +2 -480 5.0 11.0
10 25 2S S +1 150 10.0 6.0 3 22 4C E +2 -480 5.0 11.0
3 22 3T N +1 130 3.0 13.0 4 24 4C O +2 -480 5.0 11.0
4 24 3T S +1 130 3.0 13.0 7 30 4C O +2 -480 5.0 11.0
8 21 1S S +1 120 0.0 16.0 2 31 3S E +4 -520 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 6 14 2
Norte K754 Este A97
Todos AQ1096 Nadie AKJ8542
Q93 103
Q1074 KJ53 J976 A104
Q6 103 KQ85 J1063
52 KJ874 10 Q96
J10874 K5 AKQ4 975
A982 KQ853
AJ982 42
3 73
A62 J862
6C N 1430 3C E -140
T D C P S T D C P S
N 8 9 12 7 9 NS 5 8 4 5 5
S : 8 : : : EO 8 5 9 8 6
EO 4 4 1 6 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 28 4C S +1 650 13.0 3.0 3 21 3D S -1 -50 14.0 2.0
5 25 4C S +1 650 13.0 3.0 8 31 3D N -1 -50 14.0 2.0
9 22 4C S +1 650 13.0 3.0 11 26 3D N -1 -50 14.0 2.0
10 24 4C S +1 650 13.0 3.0 10 24 4Dx N -1 -100 10.0 6.0
3 21 4C N = 620 6.0 10.0 1 28 3C O = -140 7.0 9.0
4 23 4C S = 620 6.0 10.0 5 25 3C O = -140 7.0 9.0
11 26 4C S = 620 6.0 10.0 4 23 2C E +2 -170 4.0 12.0
8 31 3Px E -2 500 2.0 14.0 2 30 4Dx N -2 -300 2.0 14.0
2 30 3S S -2 -200 0.0 16.0 9 22 5Dx N -3 -500 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A 16 94
Sur Q872 Oeste AQ76
N-S 9874 E-O 876
K1092 AJ92
Q1098752 J6 AKQ853 J10
A93 KJ1065 J2 K1085
52 QJ10 Q95 AKJ432
Q 654 KQ 10
K43 762
4 943
AK63 10
AJ873 876543
5D S 600 5S O -660
T D C P S T D C P S
NS 11 11 6 6 8 NS 7 1 3 1 1
EO 2 2 6 7 4 EO 6 11 8 11 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 26 3S S +1 630 16.0 0.0 2 29 6Px O -1 200 16.0 0.0
4 23 3S S = 600 12.0 4.0 6 26 5D E +1 -620 13.0 3.0
8 31 5T S = 600 12.0 4.0 10 23 4P O = -620 13.0 3.0
9 22 3S S = 600 12.0 4.0 4 22 5P O = -650 9.0 7.0
1 28 4D S +1 150 6.0 10.0 5 24 4P O +1 -650 9.0 7.0
5 25 4T S +1 150 6.0 10.0 1 27 4P O +2 -680 4.0 12.0
10 24 3T S +2 150 6.0 10.0 3 31 4P E +2 -680 4.0 12.0
2 30 3P O -1 50 2.0 14.0 11 25 4P O +2 -680 4.0 12.0
3 21 5T N -1 -100 0.0 16.0 9 21 4P O +3 -710 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 QJ75 18 73
Norte A Este 10874
Nadie 10763 N-S J843
AJ94 632
32 964 KJ9854 A102
K1054 Q986 Q52 K93
K84 Q52 AQ K109
Q762 K108 K7 AQ84
AK108 Q6
J732 AJ6
AJ9 7652
53 J1095
5P N 450 6S E -990
T D C P S T D C P S
NS 8 9 7 11 9 NS 2 3 3 0 0
EO 4 3 6 2 4 EO 11 10 10 12 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 23 4P N +1 450 15.0 1.0 9 21 7Sx E -1 100 16.0 0.0
11 25 4P N +1 450 15.0 1.0 10 23 6S E -1 50 14.0 2.0
1 27 4P N = 420 9.0 7.0 2 29 4P E +2 -480 11.0 5.0
5 24 4P N = 420 9.0 7.0 5 24 4P E +2 -480 11.0 5.0
6 26 4P S = 420 9.0 7.0 6 26 3S E +3 -490 8.0 8.0
9 21 4P N = 420 9.0 7.0 3 31 6P O = -980 4.0 12.0
2 29 3S N = 400 3.0 13.0 4 22 6P E = -980 4.0 12.0
3 31 3S S = 400 3.0 13.0 11 25 6P E = -980 4.0 12.0
4 22 4P N -1 -50 0.0 16.0 1 27 6S E = -990 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A 20 Q102
Sur J7642 Oeste 96
E-O AK6 Todos Q53
J1032 J10653
Q74 J98652 K6 A53
1083 A5 AK1073 QJ
8532 QJ107 1076 AK94
A74 5 972 AQ84
K103 J9874
KQ9 8542
94 J82
KQ986 K
4C S 420 6S O -1440
T D C P S T D C P S
NS 11 7 10 6 9 NS 2 1 1 4 1
EO 2 6 3 7 2 EO 11 12 12 9 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 24 4C N +2 480 16.0 0.0 10 22 6C E -1 100 16.0 0.0
7 27 3S S +2 460 14.0 2.0 3 30 3S O +1 -630 14.0 2.0
1 26 4C N +1 450 12.0 4.0 4 21 3S E +2 -660 9.0 7.0
4 21 3S S +1 430 10.0 6.0 5 23 3S E +2 -660 9.0 7.0
2 28 4C N = 420 8.0 8.0 6 25 3S E +2 -660 9.0 7.0
6 25 5T S = 400 5.0 11.0 7 27 3S E +2 -660 9.0 7.0
10 22 3S S = 400 5.0 11.0 2 28 3S E +3 -690 4.0 12.0
3 30 4T N +1 150 2.0 14.0 11 24 3S O +4 -720 2.0 14.0
5 23 4C N -1 -50 0.0 16.0 1 26 6S E = -1440 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 J632 22 K974
Norte J108 Este QJ3
N-S Q5 E-O A84
Q854 Q62
A94 Q875 AQ83 J1052
KQ974 A5 9 872
K943 107 J5 963
6 AK973 A98743 J105
K10 6
632 AK10654
AJ862 KQ1072
J102 K
5C E -450 5S S 460
T D C P S T D C P S
NS 3 4 2 2 2 NS 5 11 11 5 11
E 10 9 11 10 10 EO 8 2 2 7 2
O 9 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 23 4C O -1 50 15.9 0.1 3 29 5C N +1 480 14.0 2.0
4 21 3C O +2 -200 13.6 2.4 7 26 4C S +2 480 14.0 2.0
6 25 3S E = -400 11.4 4.6 8 28 4C S +2 480 14.0 2.0
2 28 4C O = -420 8.0 8.0 1 25 4C S +1 450 5.0 11.0
10 22 4C O = -420 8.0 8.0 2 27 5C S = 450 5.0 11.0
1 26 3S O +1 -430 2.4 13.6 4 31 5C S = 450 5.0 11.0
3 30 3S E +1 -430 2.4 13.6 5 22 5C S = 450 5.0 11.0
7 27 3S O +1 -430 2.4 13.6 6 24 4C S +1 450 5.0 11.0
11 24 M=/M= 8.0 8.0 11 23 5C S = 450 5.0 11.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 K 24 QJ72
Sur 985432 Oeste 8642
Todos 1095 Nadie K
652 K753
QJ84 A1097 65 1094
6 AKQJ10 J1073 ---
J642 K 8643 AJ10752
Q983 AJ7 J84 Q1092
6532 AK83
7 AKQ95
AQ873 Q9
K104 A6
5S E -660 6P N 980
T D C P S T D C P S
NS 2 6 4 2 2 N 9 5 11 12 10
E 10 7 9 11 11 S : : : 11 :
O : : : : 10 EO 3 7 2 1 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 23 4C E -2 200 16.0 0.0 4 31 4P N +2 480 16.0 0.0
3 29 3S E = -600 14.0 2.0 6 24 4C S +1 450 12.0 4.0
5 22 4P O = -620 11.0 5.0 8 28 4C S +1 450 12.0 4.0
8 28 4P E = -620 11.0 5.0 11 23 5C N = 450 12.0 4.0
1 25 4P O +1 -650 5.0 11.0 1 25 4C N = 420 8.0 8.0
2 27 4P E +1 -650 5.0 11.0 2 27 6P N -1 -50 3.0 13.0
6 24 5P O = -650 5.0 11.0 3 29 6C N -1 -50 3.0 13.0
7 26 4P E +1 -650 5.0 11.0 5 22 6C S -1 -50 3.0 13.0
4 31 3S E +2 -660 0.0 16.0 7 26 6C N -1 -50 3.0 13.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Q10 26 Q1072
Norte KQ1054 Este K984
E-O 102 Todos KQJ3
9853 7
KJ964 3 K J954
J87 96 10652 73
J973 AKQ65 A106 8742
4 AKQ76 J10643 AK2
A8752 A863
A32 AQJ
84 95
J102 Q985
4D E -130 3P S 140
T D C P S T D C P S
NS 4 1 7 5 5 NS 7 8 9 9 8
EO 9 10 6 8 7 E 6 4 3 4 4
O 5 : 4 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 21 3S E -3 300 16.0 0.0 6 23 3S N +1 630 16.0 0.0
7 25 5D E -2 200 13.0 3.0 3 28 2P N +1 140 14.0 2.0
9 29 3S O -2 200 13.0 3.0 8 27 2S S = 120 12.0 4.0
1 24 5D E -1 100 8.0 8.0 2 26 4P S -1 -100 7.0 9.0
4 30 5D E -1 100 8.0 8.0 5 21 3S S -1 -100 7.0 9.0
6 23 5D E -1 100 8.0 8.0 7 25 4P S -1 -100 7.0 9.0
2 26 5D E = -600 3.0 13.0 9 29 2P S -1 -100 7.0 9.0
8 27 5D E = -600 3.0 13.0 1 24 4P S -2 -200 1.0 15.0
3 28 3S E +3 -690 0.0 16.0 4 30 4P S -2 -200 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 K10742 28 K532
Sur A83 Oeste AK932
Nadie 10 N-S 7
K763 1072
J93 86 A1076 J84
KJ7 Q654 J86 Q74
AK6543 987 Q32 KJ84
Q 10842 AKQ 863
AQ5 Q9
1092 105
QJ2 A10965
AJ95 J954
4S S 430 1S O -90
T D C P S T D C P S
NS 10 5 8 10 10 N 7 6 6 7 5
EO 1 7 5 2 3 S : : : : 6
EO 4 7 6 6 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 30 4P N = 420 13.0 3.0 7 24 3S E -3 150 16.0 0.0
5 21 4P N = 420 13.0 3.0 9 28 2C N = 110 14.0 2.0
6 23 4P N = 420 13.0 3.0 2 25 1S O = -90 10.0 6.0
9 29 4P N = 420 13.0 3.0 8 26 1S O = -90 10.0 6.0
8 27 2S S +3 210 8.0 8.0 10 30 1S O = -90 10.0 6.0
2 26 2P N +2 170 5.0 11.0 3 27 1S O +1 -120 3.0 13.0
3 28 2P S +2 170 5.0 11.0 4 29 1S O +1 -120 3.0 13.0
7 25 3P N = 140 2.0 14.0 5 31 1S O +1 -120 3.0 13.0
1 24 4Px N -1 -100 0.0 16.0 6 22 1S O +1 -120 3.0 13.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 QJ83 30 A10753
Norte 6 Este 2
Todos A97 Nadie 10764
AK873 A104
96 5 Q64 K8
A3 QJ954 KQJ87 A1095
K1082 J643 --- AJ983
Q10654 J92 K9753 82
AK10742 J92
K10872 643
Q5 KQ52
--- QJ6
6P N 1430 4Px S -300
T D C P S T D C P S
N 6 5 8 12 9 NS 4 7 3 8 6
S 7 6 : : : EO 8 5 10 5 7
EO 6 7 5 1 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 29 6P S = 1430 14.0 2.0 10 30 4Px N -1 -100 16.0 0.0
5 31 6P S = 1430 14.0 2.0 2 25 4C O = -420 13.0 3.0
9 28 6P S = 1430 14.0 2.0 3 27 4C O = -420 13.0 3.0
2 25 5P S +1 680 8.0 8.0 4 29 4C O +1 -450 5.0 11.0
7 24 4P S +2 680 8.0 8.0 5 31 4C O +1 -450 5.0 11.0
10 30 5P S +1 680 8.0 8.0 6 22 4C O +1 -450 5.0 11.0
3 27 4P N +1 650 2.0 14.0 7 24 4C O +1 -450 5.0 11.0
6 22 4P S +1 650 2.0 14.0 8 26 4C O +1 -450 5.0 11.0
8 26 4P S +1 650 2.0 14.0 9 28 4C O +1 -450 5.0 11.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 K952 32 J63
Sur 764 Oeste Q
N-S QJ E-O A864
7654 AK1073
AJ10 Q876 K54 AQ10982
K853 109 10753 62
A2 10975 QJ K1072
K932 AQJ J952 4
43 7
AQJ2 AKJ984
K8643 953
108 Q86
4P O -420 5C N 450
T D C P S T D C P S
N 4 6 4 3 4 NS 11 9 11 4 7
S : : 5 : : EO 1 4 1 9 1
EO 9 7 8 10 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 25 2S O -1 50 16.0 0.0 10 29 4C S +2 480 16.0 0.0
4 28 2S O = -120 14.0 2.0 4 28 5C S = 450 13.0 3.0
5 30 2S O +1 -150 8.0 8.0 8 25 4C S +1 450 13.0 3.0
6 21 2S O +1 -150 8.0 8.0 5 30 4C S = 420 8.0 8.0
9 27 2S O +1 -150 8.0 8.0 7 23 4C S = 420 8.0 8.0
10 29 2S O +1 -150 8.0 8.0 11 31 4C S = 420 8.0 8.0
11 31 2S O +1 -150 8.0 8.0 6 21 4C S -2 -100 3.0 13.0
3 26 3S O = -400 1.0 15.0 9 27 3S N -2 -100 3.0 13.0
7 23 3S O = -400 1.0 15.0 3 26 3P E +1 -170 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 Q
Norte AQ10
Nadie Q109
AK10764
AKJ952 1086
8643 J752
A5 63
8 Q932
743
K9
KJ8742
J5
5D N 400
T D C P S
NS 10 11 5 5 6
EO 3 2 7 8 7
Pareja Contr Rdo Puntuación
11 31 4Tx N = 510 16.0 0.0
6 21 4D S +1 150 14.0 2.0
8 25 4T N = 130 12.0 4.0
3 26 3T S = 110 9.0 7.0
7 23 3T N = 110 9.0 7.0
4 28 4P O -2 100 5.0 11.0
10 29 4Px O -1 100 5.0 11.0
5 30 4T N -2 -100 1.0 15.0
9 27 5T N -2 -100 1.0 15.0