2025-08-06 C CEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
18 mesas, 36 parejas. Número de manos: 18. Promedio: 144.0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Handicap NO incluido.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 4 178.0 61.8 SARITA GARCIA-HUIDOBRO - PAULA KRON
2 1 175.8 61.0 INES BERT - JOSEFINA EGUIGUREN
3 14 172.1 59.8 MARIA EUGENIA HARTARD - PATRICIA SALA
4 10 169.0 58.7 MARCELO HONORATO - MAITE SAEZ
11 169.0 58.7 STELLA DUNNAGE - IRMA STAPLEFIELD
6 8 168.0 58.3 ODETTE AUBRY - JEANINE HALCARTEGARAY
7 17 167.1 58.0 BLANCA CASTRO - LORETO MARTINO
8 2 157.4 54.6 GIGI MOHN - DOLLY MORRISON
9 9 149.0 51.7 PILAR ROJAS - VERONICA BATE
10 18 143.9 50.0 M.ANGELICA TAGLE - MARIA IGNACIA MORANDE
11 6 142.0 49.3 SYLVIA VASQUEZ - ENZO CERDA
12 5 134.0 46.5 ANITA GARCIA - MARTA SYLVESTER
13 3 124.0 43.1 JAIME SOTOMAYOR - MATILDE YANES
14 7 113.0 39.2 EDUARDO BENNETT - MARIA GLORIA CONCHA
15 16 111.4 38.7 MYRIAM KLEIN - JEANNETTE ROMAN
16 13 110.8 38.5 SARY BOBADILLA - MARIA IRENE PEREZ
17 12 104.6 36.3 ANA MARIA OVALLE - ELIANA NAVARRO
18 15 103.0 35.8 LIDIA GUDMANI - MONICA UNDURRAGA
E-O 1 35 192.0 66.7 KATTY PAPIC - CECILIA RAMIREZ
2 27 191.0 66.3 NORA DEVIA - ENRIQUE GILARDONI
3 32 182.6 63.4 PILAR ECHEVERRIA - PATRICIA FISCHMAN
4 28 161.9 56.2 ROBERTO SEPULVEDA - RICARDO INFANTE
5 24 161.4 56.0 HERNAN BERCOVICH - GABRIELA PETERI
6 22 159.6 55.4 M. TERESA LATOURNERIE - MAGDALENA BALMACEDA
7 33 157.0 54.5 MONICA MUÑOZ - ASTRID ASTORQUIZA
8 23 156.0 54.2 LORETO PALUMBO - PILAR GOÑI
9 34 152.9 53.1 INES GARCIA HUIDOBRO - JULIA URZUA
10 29 138.0 47.9 CARMEN GLORIA MUJICA - PILAR VERGARA
11 26 136.3 47.3 MARIE FRANCE HOT - MARIELA DE PETRIS
12 30 136.0 47.2 ANGELA PLANA - JORGE QUIROGA
13 21 128.0 44.4 JAIME LEVENZON - CESAR RODRIGUEZ GAMERO
14 31 117.0 40.6 LILIANA KIRBERG - JUANITA ZABALA
15 36 110.1 38.2 EVELYN HERZBERG - ZELMA ALSTER
16 25 110.0 38.2 GLORIA RECART - CECILIA RISOPATRON
17 37 107.0 37.2 BERNARDITA VIVES - M. VICTORIA LEGASSA
18 38 95.3 33.1 MARIELA RAMOS - M. EUGENIA PARAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AQ72 2 42
Norte A93 Este AKJ842
Nadie AJ952 N-S K82
K 104
J3 5 QJ1095 AK83
KQ105 J742 109 Q7
KQ 10863 --- AQ1096
J10853 AQ97 AQJ965 72
K109864 76
86 653
74 J7543
642 K83
5Tx E 100 5P E -450
T D C P S T D C P S
NS 3 8 3 10 8 N 1 5 5 0 1
EO 10 5 9 2 5 S : : 6 : :
EO 11 8 6 11 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 23 4P N = 420 15.0 1.0 14 29 4P O -1 50 16.0 0.0
18 37 4P S = 420 15.0 1.0 1 21 4P O = -420 14.0 2.0
15 31 3S N = 400 12.0 4.0 11 23 4P O +1 -450 8.0 8.0
1 21 3P S +1 170 8.0 8.0 12 25 4P O +1 -450 8.0 8.0
14 29 2P N +2 170 8.0 8.0 15 31 4P O +1 -450 8.0 8.0
16 33 3P S +1 170 8.0 8.0 17 35 4P O +1 -450 8.0 8.0
12 25 3P S = 140 4.0 12.0 18 37 4P O +1 -450 8.0 8.0
17 35 6P N -3 -150 2.0 14.0 13 27 4P E +2 -480 1.0 15.0
13 27 1C E +3 -170 0.0 16.0 16 33 4P O +2 -480 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 J5 4 Q
Sur AQ742 Oeste AK875
E-O 732 Todos KQJ5
J65 K54
864 KQ32 AJ106 K9874
106 K3 J96 43
KQJ6 10985 A832 94
K1087 A42 Q9 AJ86
A1097 532
J985 Q102
A4 1076
Q93 10732
2C S 110 4P O -620
T D C P S T D C P S
NS 5 5 8 6 6 NS 5 7 8 3 5
EO 8 8 5 7 7 EO 7 6 5 10 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 38 4P O -2 200 16.0 0.0 1 38 1C N +3 170 14.8 1.3
18 36 2C N = 110 14.0 2.0 13 26 2C N +2 170 14.8 1.3
12 24 3C N -1 -50 11.0 5.0 2 22 3P E -1 100 11.4 4.6
17 34 2C S -1 -50 11.0 5.0 17 34 4C N -1 -100 9.1 6.9
2 22 2D O = -90 8.0 8.0 18 36 2P E +2 -170 6.9 9.1
15 30 4C N -2 -100 6.0 10.0 12 24 3P E +2 -200 4.6 11.4
13 26 2D E +1 -110 2.0 14.0 16 32 3S N -3 -300 2.4 13.6
14 28 2D E +1 -110 2.0 14.0 14 28 4P E = -620 0.1 15.9
16 32 3D E = -110 2.0 14.0 15 30 M=/M= 8.0 8.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Q653 6 AJ942
Norte 108 Este 52
N-S KJ52 E-O K96
KQ10 A75
AJ4 K10987 10 Q765
J762 Q9 KQJ107 8
743 986 A84 Q10532
954 J82 K986 QJ3
2 K83
AK543 A9643
AQ10 J7
A763 1042
4C N 620 2S S 120
T D C P S T D C P S
NS 11 11 10 8 8 NS 5 4 6 8 8
EO 2 1 2 5 3 EO 8 8 7 5 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 37 3S N +2 660 14.0 2.0 2 21 3C O -3 300 16.0 0.0
14 27 3S N +2 660 14.0 2.0 3 23 2P N +1 140 14.0 2.0
15 29 3S N +2 660 14.0 2.0 1 37 1S O -1 100 12.0 4.0
3 23 3S N +1 630 9.0 7.0 13 25 2P N -1 -50 9.0 7.0
17 33 3S N +1 630 9.0 7.0 18 35 2P N -1 -50 9.0 7.0
2 21 3S N = 600 6.0 10.0 14 27 1S E = -90 5.0 11.0
16 31 2S N +2 180 4.0 12.0 17 33 1S O = -90 5.0 11.0
13 25 3S N -1 -100 1.0 15.0 15 29 3P N -2 -100 1.0 15.0
18 35 3S N -1 -100 1.0 15.0 16 31 4P N -2 -100 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AK943 8 J103
Sur Q86 Oeste 76
Todos Q32 Nadie 82
92 AQJ1052
J65 7 52 AK64
KJ53 A10972 AJ1042 KQ3
1074 K986 AK105 J76
1076 J84 K3 974
Q1082 Q987
4 985
AJ5 Q943
AKQ53 86
6P S 1430 5S O -460
T D C P S T D C P S
NS 12 9 7 12 8 NS 5 2 2 4 2
EO 1 4 6 1 1 E 6 10 11 9 7
O 7 11 : : 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 36 4P N +3 710 16.0 0.0 1 36 4C O = -420 15.0 1.0
2 38 4P N +2 680 11.0 5.0 14 26 4C O = -420 15.0 1.0
4 24 4P N +2 680 11.0 5.0 2 38 4C O +1 -450 7.0 9.0
14 26 4P N +2 680 11.0 5.0 3 22 4C O +1 -450 7.0 9.0
17 32 4P N +2 680 11.0 5.0 4 24 4C O +1 -450 7.0 9.0
3 22 4P N +1 650 4.0 12.0 16 30 4C O +1 -450 7.0 9.0
15 28 4P N +1 650 4.0 12.0 17 32 4C O +1 -450 7.0 9.0
16 30 4P N +1 650 4.0 12.0 18 34 4C O +1 -450 7.0 9.0
18 34 3P N +1 170 0.0 16.0 15 28 4C E +2 -480 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1053 10 A108
Norte K43 Este J4
E-O A84 Todos AJ1082
K1076 K42
A874 K J3 KQ95
AQJ9 108752 10765 A983
J1072 Q9653 K97 63
5 32 Q1086 A53
QJ962 7642
6 KQ2
K Q54
AQJ984 J97
4Dx E 200 2S S 120
T D C P S T D C P S
NS 9 4 4 9 9 NS 6 8 6 7 8
EO 2 9 8 3 4 EO 7 5 7 6 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
17 31 4P S = 420 16.0 0.0 5 25 3S O -4 400 16.0 0.0
2 37 2P S +2 170 14.0 2.0 17 31 3C O -3 300 14.0 2.0
5 25 3P S = 140 12.0 4.0 16 29 3C O -2 200 11.0 5.0
1 35 4P S -1 -50 8.0 8.0 18 33 3C O -2 200 11.0 5.0
16 29 3P S -1 -50 8.0 8.0 3 21 3C O -1 100 8.0 8.0
18 33 4P S -1 -50 8.0 8.0 1 35 2C O +1 -140 4.0 12.0
3 21 4P S -2 -100 2.0 14.0 2 37 2C O +1 -140 4.0 12.0
4 23 4Px S -1 -100 2.0 14.0 4 23 2C O +1 -140 4.0 12.0
15 27 4Px S -1 -100 2.0 14.0 15 27 3D N -2 -200 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 J4 12 J63
Sur K9753 Oeste KQJ75
Nadie AJ7 N-S Q
1072 8643
KQ32 A1085 Q8754 AK9
J Q642 43 9862
109852 K6 A10 KJ52
KJ5 A84 KQJ5 A10
976 102
A108 A10
Q43 987643
Q963 972
5P O -450 5P O -450
T D C P S T D C P S
NS 5 3 6 2 5 NS 0 4 5 0 0
EO 8 9 7 11 8 EO 8 8 8 11 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 36 3P O -2 100 15.0 1.0 17 30 2P E +3 -200 16.0 0.0
3 38 4P O -2 100 15.0 1.0 2 36 4P O = -420 13.0 3.0
16 28 4P O -1 50 12.0 4.0 3 38 4P O = -420 13.0 3.0
17 30 1S O = -90 10.0 6.0 1 34 4P O +1 -450 6.0 10.0
4 22 3P O = -140 8.0 8.0 4 22 4P O +1 -450 6.0 10.0
5 24 1P O +3 -170 5.0 11.0 5 24 4P O +1 -450 6.0 10.0
18 32 3P O +1 -170 5.0 11.0 16 28 4P O +1 -450 6.0 10.0
1 34 4P O = -420 1.0 15.0 18 32 4P O +1 -450 6.0 10.0
6 26 4P O = -420 1.0 15.0 6 26 4P O +3 -510 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A 14 4
Norte AQ963 Este 104
Todos J83 Nadie J104
J1083 AK108764
Q752 KJ1063 AKQ1075 8632
1054 J82 J872 K95
A1097 52 2 KQ98
A7 Q62 Q2 93
984 J9
K7 AQ63
KQ64 A7653
K954 J5
5C N 650 4T S 130
T D C P S T D C P S
NS 10 10 11 6 7 NS 10 9 6 5 7
EO 2 3 2 7 4 EO 3 4 6 7 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 27 1C S +1 110 16.0 0.0 4 21 4P O -3 150 15.0 1.0
1 33 2P O -1 100 13.0 3.0 18 31 4P O -3 150 15.0 1.0
4 21 2P E -1 100 13.0 3.0 5 23 4P O -2 100 10.0 6.0
3 37 2D S = 90 10.0 6.0 6 25 4P O -2 100 10.0 6.0
18 31 Pass 0 8.0 8.0 17 29 4P O -2 100 10.0 6.0
6 25 3D S -1 -100 6.0 10.0 1 33 3P O -1 50 3.0 13.0
2 35 3S S -2 -200 2.0 14.0 2 35 4P O -1 50 3.0 13.0
5 23 3S S -2 -200 2.0 14.0 3 37 4P O -1 50 3.0 13.0
17 29 3D S -2 -200 2.0 14.0 7 27 3P O -1 50 3.0 13.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 9 16 AJ7
Sur 8754 Oeste Q4
N-S J954 E-O 9853
J873 A974
A8 KQJ65 Q854 3
KJ962 AQ3 K92 AJ653
Q1076 8 62 AK107
65 A1094 KJ52 Q86
107432 K10962
10 1087
AK32 QJ4
KQ2 103
4S O -430 5C O -650
T D C P S T D C P S
NS 5 7 1 3 3 NS 4 5 2 6 4
EO 8 6 10 9 10 EO 9 8 11 7 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 22 4C O -2 100 16.0 0.0 4 38 4C E -2 200 16.0 0.0
2 34 2C O +2 -170 12.0 4.0 1 32 4C E -1 100 14.0 2.0
8 28 2P O +2 -170 12.0 4.0 7 26 2C E = -110 12.0 4.0
18 30 3C O +1 -170 12.0 4.0 8 28 2C E +2 -170 9.0 7.0
4 38 3S E = -400 8.0 8.0 18 30 2C E +2 -170 9.0 7.0
7 26 4C O = -420 6.0 10.0 6 24 3C E +2 -200 6.0 10.0
1 32 4C O +1 -450 2.0 14.0 2 34 4C E = -620 3.0 13.0
3 36 4C O +1 -450 2.0 14.0 5 22 4C E = -620 3.0 13.0
6 24 4C O +1 -450 2.0 14.0 3 36 4C E +1 -650 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 A853 18 109
Norte Q Este A10743
Nadie KQ2 N-S Q6
AQJ98 AKQJ
Q74 KJ1092 AQJ2 7643
AKJ8 9754 Q5 J9
AJ985 764 A987 KJ1052
7 10 1043 85
6 K85
10632 K862
103 43
K65432 9762
5T N 400 3P E -140
T D C P S T D C P S
NS 11 4 5 4 7 NS 9 4 9 3 4
E 2 7 7 8 4 EO 3 9 4 9 4
O : : : : 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 33 3T N +2 150 13.0 3.0 3 35 2C N +2 170 16.0 0.0
4 37 2T N +3 150 13.0 3.0 1 31 3C N = 140 12.0 4.0
6 23 4T N +1 150 13.0 3.0 4 37 2C N +1 140 12.0 4.0
9 29 2T N +3 150 13.0 3.0 9 29 3C N = 140 12.0 4.0
5 21 3C O -1 50 7.0 9.0 8 27 4Dx O -1 100 8.0 8.0
7 25 2P E -1 50 7.0 9.0 2 33 4C N -1 -100 5.0 11.0
1 31 1D O +2 -110 3.0 13.0 6 23 4C N -1 -100 5.0 11.0
8 27 3D O = -110 3.0 13.0 7 25 2P O = -110 2.0 14.0
3 35 2P E +1 -140 0.0 16.0 5 21 2P O +1 -140 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 J10976 20 65
Sur Q64 Oeste K1053
E-O K10 Todos A103
872 AQJ8
82 KQ3 K872 943
A87 K1053 Q AJ9764
97542 3 76542 Q9
J93 KQ1065 752 K4
A54 AQJ10
J92 82
AQJ86 KJ8
A4 10963
2P S 110 3S N 600
T D C P S T D C P S
NS 4 8 6 8 7 N 9 8 7 9 9
E 8 5 7 3 5 S : : : 8 :
O : : : : 4 EO 4 5 6 4 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 28 3C E -3 300 16.0 0.0 4 36 3S N = 600 14.0 2.0
2 32 2P S +2 170 14.0 2.0 5 38 3S N = 600 14.0 2.0
8 26 2S S = 120 12.0 4.0 10 30 3S N = 600 14.0 2.0
3 34 2P S = 110 9.0 7.0 9 28 2S N +1 150 10.0 6.0
4 36 2P S = 110 9.0 7.0 8 26 1S N +1 120 8.0 8.0
10 30 3T E -1 100 6.0 10.0 6 22 2T N +1 110 6.0 10.0
6 22 1S S = 90 4.0 12.0 3 34 2S N -1 -100 4.0 12.0
7 24 2P N -1 -50 2.0 14.0 7 24 5T S -2 -200 2.0 14.0
5 38 3T E = -110 0.0 16.0 2 32 3P S -4 -400 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 105 22 K86
Norte AQ75 Este AQ2
N-S Q107 E-O Q
K653 AK10963
QJ2 K63 QJ72 A1054
J932 K1084 9654 K3
K96 85 J832 K1076
987 AQJ2 4 J52
A9874 93
6 J1087
AJ432 A954
104 Q87
2C E -110 5T N 400
T D C P S T D C P S
N 5 8 5 7 6 N 11 5 8 4 8
S : : 4 : : S 10 : : : :
EO 7 4 8 5 7 EO 2 8 3 8 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 25 3T E -3 150 16.0 0.0 4 35 3T N +2 150 11.0 5.0
5 37 2S N = 120 13.0 3.0 5 37 2T N +3 150 11.0 5.0
11 31 2S N = 120 13.0 3.0 6 21 2T N +3 150 11.0 5.0
10 29 3C O -2 100 10.0 6.0 8 25 3T N +2 150 11.0 5.0
4 35 1S N = 90 7.0 9.0 9 27 3T N +2 150 11.0 5.0
6 21 2T N = 90 7.0 9.0 11 31 3T N +2 150 11.0 5.0
3 33 2C O -1 50 4.0 12.0 3 33 2T N +2 130 4.0 12.0
7 23 2C O = -110 2.0 14.0 7 23 4T S -1 -50 2.0 14.0
9 27 2C O +1 -140 0.0 16.0 10 29 2P E +2 -170 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 J976 24 Q72
Sur 74 Oeste QJ109
Todos AK10983 Nadie A73
6 K76
A84 KQ532 A98 1063
K863 Q 742 A6
54 Q2 94 108652
J983 AQ1074 A10953 Q42
10 KJ54
AJ10952 K853
J76 KQJ
K52 J8
4Px O 500 4C N 420
T D C P S T D C P S
NS 4 10 10 5 8 NS 6 8 10 9 7
EO 8 3 3 8 5 E 6 5 3 3 6
O 7 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 28 4Px E -3 800 16.0 0.0 5 36 4C S = 420 13.0 3.0
4 34 3S S = 600 14.0 2.0 6 38 4C S = 420 13.0 3.0
6 38 4P E -2 200 12.0 4.0 8 24 4C S = 420 13.0 3.0
7 22 3P E -1 100 9.0 7.0 9 26 4C S = 420 13.0 3.0
11 30 3P E -1 100 9.0 7.0 4 34 3S N = 400 8.0 8.0
8 24 2P E = -110 5.0 11.0 12 32 2C N +1 140 6.0 10.0
9 26 2C E = -110 5.0 11.0 7 22 4C S -1 -50 3.0 13.0
5 36 2P E +1 -140 2.0 14.0 11 30 4C S -1 -50 3.0 13.0
12 32 2P E +2 -170 0.0 16.0 10 28 3S N -2 -100 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 105 26 64
Norte 43 Este Q75
E-O Q632 Todos KQ64
109532 Q973
AK7432 QJ98 A97 Q10832
1085 Q6 9632 J10
K54 A9 A10532 97
6 AKQJ8 2 A1054
6 KJ5
AKJ972 AK84
J1087 J8
74 KJ86
5P E -650 3S S 600
T D C P S T D C P S
NS 3 6 6 0 0 N 9 8 9 6 7
EO 10 6 5 11 7 S : : : : 9
EO 3 5 4 7 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 25 2S E -1 100 16.0 0.0 10 27 3S N = 600 16.0 0.0
6 37 4P O +1 -650 11.0 5.0 7 21 2C S +1 140 14.0 2.0
7 21 4P O +1 -650 11.0 5.0 6 37 2S S = 120 11.0 5.0
8 23 4P E +1 -650 11.0 5.0 11 29 2S S = 120 11.0 5.0
11 29 4P O +1 -650 11.0 5.0 9 25 3S S -1 -100 6.0 10.0
10 27 4P O +2 -680 6.0 10.0 12 31 3S S -1 -100 6.0 10.0
5 35 4P O +3 -710 3.0 13.0 13 33 3S S -1 -100 6.0 10.0
13 33 4P O +3 -710 3.0 13.0 5 35 3S S -2 -200 1.0 15.0
12 31 6P O +1 -1460 0.0 16.0 8 23 3S S -2 -200 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 KJ72 28 J92
Sur J8 Oeste KJ98
Nadie Q8532 N-S KQ8
72 A64
AQ6 9853 863 Q105
AKQ72 965 AQ4 2
--- A94 AJ642 10753
KJ1095 A86 83 J10972
104 AK74
1043 107653
KJ1076 9
Q43 KQ5
6S O -990 5S N 660
T D C P S T D C P S
NS 1 7 1 2 1 NS 8 7 11 9 11
EO 12 6 12 10 12 EO 5 6 2 3 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 36 3C O +1 -170 15.0 1.0 14 34 4C S +1 650 16.0 0.0
14 34 2C O +2 -170 15.0 1.0 6 36 4C S = 620 9.0 7.0
12 30 4C O = -420 12.0 4.0 7 38 4C S = 620 9.0 7.0
9 24 4C O +1 -450 10.0 6.0 8 22 4C S = 620 9.0 7.0
7 38 4C O +2 -480 5.0 11.0 10 26 4C S = 620 9.0 7.0
8 22 4C E +2 -480 5.0 11.0 11 28 4C S = 620 9.0 7.0
10 26 4C O +2 -480 5.0 11.0 12 30 4C S = 620 9.0 7.0
11 28 4C O +2 -480 5.0 11.0 9 24 1C S +3 170 2.0 14.0
13 32 4C O +3 -510 0.0 16.0 13 32 3C S = 140 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 KQ105 30 AK32
Norte Q62 Este 8
Todos Q95 Nadie AJ1064
A32 K92
A96 J83 109 QJ864
1085 AJ4 AKJ10 76543
J103 AK7 K98532 ---
J965 10874 10 QJ5
742 75
K973 Q92
8642 Q7
KQ A87643
1S N 90 5Cx E 300
T D C P S T D C P S
NS 6 7 7 7 7 N 11 8 4 6 8
EO 7 6 6 6 6 S 10 9 : : :
EO 2 4 9 7 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
13 31 3S N = 600 16.0 0.0 8 21 4Cx O -1 100 13.0 3.0
10 25 1D E -2 200 14.0 2.0 10 25 3C O -2 100 13.0 3.0
12 29 2S S = 120 11.0 5.0 14 33 2P E -2 100 13.0 3.0
14 33 1S N +1 120 11.0 5.0 15 35 4C E -2 100 13.0 3.0
11 27 1S S = 90 8.0 8.0 13 31 5T N -1 -50 8.0 8.0
7 37 2P N -1 -100 6.0 10.0 9 23 5T S -2 -100 6.0 10.0
8 21 2S N -2 -200 2.0 14.0 7 37 3C O = -140 2.0 14.0
9 23 2S N -2 -200 2.0 14.0 11 27 3C O = -140 2.0 14.0
15 35 2P N -2 -200 2.0 14.0 12 29 2C O +1 -140 2.0 14.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 AJ87 32 J72
Sur AJ Oeste J10875
N-S A10872 E-O 107
75 652
6543 102 AQ 543
2 Q10986 92 K43
K9 653 KQ8632 J95
KQ10632 J94 Q109 AK87
KQ9 K10986
K7543 AQ6
QJ4 A4
A8 J43
6S S 1440 4S E -630
T D C P S T D C P S
N 7 12 10 12 12 NS 2 2 6 7 2
S 6 : : : : E 11 11 7 6 10
E 6 0 3 1 1 O 10 10 6 : 9
O : 1 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 38 3S S +3 690 16.0 0.0 13 30 1P S -1 -50 16.0 0.0
11 26 4P N +2 680 14.0 2.0 8 38 3P S -2 -100 14.0 2.0
16 36 3S S +1 630 12.0 4.0 9 22 3T O +1 -130 11.0 5.0
14 32 3S S = 600 10.0 6.0 10 24 3D O +1 -130 11.0 5.0
10 24 3D N +3 170 8.0 8.0 14 32 3D O +2 -150 7.0 9.0
13 30 3P N = 140 6.0 10.0 16 36 3D O +2 -150 7.0 9.0
9 22 3S S -1 -100 3.0 13.0 12 28 5D O = -600 4.0 12.0
12 28 3S S -1 -100 3.0 13.0 11 26 3S O +1 -630 2.0 14.0
15 34 4C S -2 -200 0.0 16.0 15 34 4Dx O = -710 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 Q65 34 K10
Norte Q107 Este KQ9654
Nadie 1085 N-S Q5
10752 1063
7 10943 A732 Q98654
653 KJ42 AJ103 8
KQJ973 42 K1064 J82
964 AKJ A QJ2
AKJ82 J
A98 72
A6 A973
Q83 K98754
4Dx E 100 5P E -450
T D C P S T D C P S
N 7 4 7 9 8 N 8 5 7 2 4
S : : : 8 : S : : : : 5
E 5 9 6 4 4 E 5 8 5 11 8
O : 8 5 : : O : : 6 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 25 1P S +2 140 15.0 1.0 10 23 4P E -1 50 16.0 0.0
14 31 2P S +1 140 15.0 1.0 17 37 2C N -1 -100 14.0 2.0
15 33 1P S +1 110 12.0 4.0 11 25 3P E +1 -170 12.0 4.0
10 23 2D O -1 50 10.0 6.0 9 21 3P E +2 -200 9.0 7.0
17 37 4P S -1 -50 8.0 8.0 14 31 3P E +2 -200 9.0 7.0
9 21 3D O = -110 4.0 12.0 13 29 4P E = -420 6.0 10.0
13 29 2C E = -110 4.0 12.0 12 27 4P E +1 -450 2.0 14.0
16 35 3D E = -110 4.0 12.0 15 33 4P E +1 -450 2.0 14.0
12 27 3D O +1 -130 0.0 16.0 16 35 4P E +1 -450 2.0 14.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 AKQ10754 36 A74
Sur 752 Oeste 5
E-O 75 Todos AK96
J 106532
J 92 QJ95 1086
KJ9863 Q10 J9642 Q7
KJ3 AQ106 Q1082 54
864 AKQ52 --- AQ9874
863 K32
A4 AK1083
9842 J73
10973 KJ
4Px S -100 3S N 600
T D C P S T D C P S
NS 2 4 2 9 6 N 9 9 8 8 9
EO 10 9 10 4 5 S : : 9 : :
E 4 4 3 4 4
O : : 4 5 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
16 34 3P N = 140 16.0 0.0 11 24 2S S = 120 16.0 0.0
13 28 3P N -1 -50 14.0 2.0 10 22 2T N +1 110 14.0 2.0
12 26 4P N -2 -100 11.0 5.0 12 26 3S S -1 -100 11.0 5.0
17 36 3Px N -1 -100 11.0 5.0 15 32 2S S -1 -100 11.0 5.0
15 32 3T E = -110 8.0 8.0 13 28 3S N -2 -200 4.0 12.0
11 24 4C O = -620 5.0 11.0 14 30 3S S -2 -200 4.0 12.0
18 38 4C O = -620 5.0 11.0 16 34 3S S -2 -200 4.0 12.0
10 22 4C O +1 -650 1.0 15.0 17 36 3S S -2 -200 4.0 12.0
14 30 4C O +1 -650 1.0 15.0 18 38 3S N -2 -200 4.0 12.0