2025-10-01 C DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
14 mesas, 27 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 18. Promedio: 144.0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 1 175.2 * 60.8 GLORIA CARRILLO - ISABEL MARGARITA ALMARZA
2 3 173.1 * 60.1 MARTA SYLVESTER - ANITA GARCIA
3 6 168.8 * 58.6 LORETO PALUMBO - PILAR GOÑI
4 2 154.7 * 53.7 RENATO GARCIA - PAZ CECILIA RIVERA
5 10 150.1 52.1 JORGE ENGLANDER - MYRIAM KLEIN
6 5 148.8 * 51.7 LIDIA GUDMANI - ENZO CERDA
7 12 143.3 49.7 BEATRIZ GONZALEZ - MARTA GUILLON
8 7 139.9 48.6 GIGI MOHN - RODOLFO PALACIOS
9 9 138.5 * 48.1 ANA MARIA OVALLE - NORA BENITO
10 14 135.6 * 47.1 RAFAEL MARDONES - CARMEN LUZ DE LA CERDA
11 11 131.6 45.7 LORETO MARTINO - BLANCA CASTRO
12 4 126.0 * 43.8 JAIME SOTOMAYOR - MATILDE YANES
13 13 123.6 42.9 M. DOLORES RUIZ - ANA MARIA DELGADILLO
14 8 110.8 * 38.5 ODETTE AUBRY - JEANINE HALCARTEGARAY
E-O 1 23 196.0 68.1 KATTY PAPIC - CECILIA RAMIREZ
2 30 171.3 59.5 ELIANA NAVARRO - EVELYN HERZBERG
3 27 161.9 56.2 PILAR ROJAS - VERONICA BATE
4 31 154.5 53.6 ANA LUISA ZUAZAGOITIA - HUGO HARVEY
5 28 148.6 51.6 MONICA MUÑOZ - ASTRID ASTORQUIZA
6 24 141.0 49.0 MARIE FRANCE HOT - MARIELA DE PETRIS
7 26 138.3 48.0 MONICA UNDURRAGA - DOLLY MORRISON
8 25 138.1 48.0 HERNAN BERCOVICH - GABRIELA PETERI
9 21 135.9 47.2 EDUARDO BENNETT - MARCELO GRE
10 33 132.1 45.9 PILAR VERGARA - CARMEN GLORIA MUJICA
11 22 131.4 45.6 JAIME LEVENZON - CESAR RODRIGUEZ GAMERO
12 29 114.4 39.7 MAITE SAEZ - MARCELO HONORATO
13 32 108.6 37.7 M. VICTORIA LEGASSA - BERNARDITA VIVES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 874 2 7
Norte Q10986 Este K1073
Nadie K87 N-S AJ1083
85 1032
A1032 KJ9 AQ106 K953
42 KJ73 AQJ86 2
A94 Q1063 Q76 94
A1096 J2 7 KJ9864
Q65 J842
A5 954
J52 K52
KQ743 AQ5
4S E -430 3P E -140
T D C P S T D C P S
NS 4 3 5 3 3 NS 5 8 7 3 8
E 9 10 8 10 10 EO 7 4 6 9 5
O : : : : 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 21 2S E -2 100 15.9 0.1 11 27 4P O -2 100 13.6 2.4
7 32 1S S -1 -50 12.5 3.5 12 29 4P E -2 100 13.6 2.4
12 29 1S S -1 -50 12.5 3.5 14 33 3S O -2 100 13.6 2.4
9 23 1S S -2 -100 9.1 6.9 9 23 4P E -1 50 9.1 6.9
14 33 2S E = -120 6.9 9.1 7 32 3P E = -140 6.9 9.1
13 31 2P O +1 -140 4.6 11.4 10 25 3D N -2 -200 3.5 12.5
10 25 2T S -3 -150 2.4 13.6 13 31 3D N -2 -200 3.5 12.5
11 27 2T S -4 -200 0.1 15.9 1 21 4P O = -420 0.1 15.9
8 -- Bye 6.2 8 -- Bye 6.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Q105 4 2
Sur AQ4 Oeste A10875
E-O AK74 Todos J875
K43 Q105
8432 K6 J3 K109754
KJ72 109863 J43 K
QJ 95 KQ92 A104
Q82 10976 J732 A86
AJ97 AQ86
5 Q962
108632 63
AJ5 K94
7S S 1520 3C N 140
T D C P S T D C P S
NS 11 13 8 13 13 NS 6 6 9 5 6
EO 2 0 5 0 0 EO 7 7 4 7 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 28 6D N +1 940 15.5 0.5 11 26 4P E -3 300 15.9 0.1
10 24 3S N +4 520 11.0 5.0 10 24 3C N = 140 13.6 2.4
14 32 3S N +4 520 11.0 5.0 2 22 2P E -1 100 10.3 5.8
2 22 3S N +3 490 5.0 11.0 13 30 2P E -1 100 10.3 5.8
11 26 3S N +3 490 5.0 11.0 9 21 1P E = -80 6.9 9.1
13 30 2S N +5 270 0.5 15.5 8 33 3C N -1 -100 4.6 11.4
1 -- Bye 9.7 14 32 2P E = -110 2.4 13.6
8 33 M=/M= 8.0 8.0 12 28 3P E = -140 0.1 15.9
9 21 M=/M= 8.0 8.0 1 -- Bye 9.7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 QJ742 6 K10972
Norte 72 Este Q32
N-S 986 E-O 53
842 A104
K1096 A83 63 854
6 98543 A95 KJ874
QJ743 5 J962 1087
AQ10 J653 K632 Q8
5 AQJ
AKQJ10 106
AK102 AKQ4
K97 J975
2P E -110 4P S 420
T D C P S T D C P S
NS 6 6 7 5 7 NS 9 9 6 10 8
EO 7 7 6 8 6 EO 4 4 6 3 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 33 3S S +1 630 15.9 0.1 10 22 3S S +2 460 15.9 0.1
12 27 3S S = 600 13.6 2.4 3 23 4P S +1 450 13.6 2.4
11 25 2C S = 110 11.4 4.6 1 33 3S S +1 430 11.4 4.6
3 23 2D S -1 -100 9.1 6.9 2 21 4P S = 420 9.1 6.9
14 31 2P O = -110 6.9 9.1 12 27 4P N -1 -50 4.6 11.4
2 21 3C S -2 -200 3.5 12.5 13 29 4P S -1 -50 4.6 11.4
13 29 3T S -2 -200 3.5 12.5 14 31 3S S -1 -50 4.6 11.4
10 22 5S S -3 -300 0.1 15.9 11 25 3S S -2 -100 0.1 15.9
9 -- Bye 7.7 9 -- Bye 7.7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 KQ72 8 7532
Sur AQJ7 Oeste KJ982
Todos J7 Nadie A6
983 J2
854 A96 K6 AQJ1094
K94 10632 Q64 7
A4 KQ103 KQ9743 1082
J10765 AQ Q8 AK10
J103 8
85 A1053
98652 J5
K42 976543
1P S 80 5P O -450
T D C P S T D C P S
NS 4 6 6 7 6 NS 7 2 8 2 4
E 7 6 7 5 6 EO 5 10 5 11 7
O : : : 6 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 32 2D E -3 300 15.9 0.1 10 21 5D O -2 100 15.9 0.1
12 26 2C E -2 200 13.6 2.4 1 32 4D O +1 -150 13.6 2.4
3 22 1Tx N = 140 11.4 4.6 4 24 4P E = -420 11.4 4.6
11 23 2S E -1 100 9.1 6.9 3 22 4P E +1 -450 4.6 11.4
4 24 1C N = 80 5.8 10.3 11 23 4P E +1 -450 4.6 11.4
10 21 1C N = 80 5.8 10.3 12 26 4P E +1 -450 4.6 11.4
14 30 1S O = -90 2.4 13.6 13 28 4P E +1 -450 4.6 11.4
13 28 2C N -1 -100 0.1 15.9 14 30 4P E +1 -450 4.6 11.4
2 -- Bye 8.6 2 -- Bye 8.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 J973 10 J32
Norte 6543 Este 1087
E-O K64 Todos KJ1085
J8 102
K865 104 9865 AKQ74
9 82 AK6 54
A873 QJ109 Q94 72
A932 KQ1075 J73 K865
AQ2 10
AKQJ107 QJ932
52 A63
64 AQ94
4Cx N -100 4C S 620
T D C P S T D C P S
NS 3 3 9 7 7 NS 6 9 10 4 6
EO 10 10 4 6 6 EO 7 4 3 7 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 25 4C S = 420 16.0 0.0 1 31 3P E -2 200 16.0 0.0
12 24 1C S +2 140 13.0 3.0 2 33 4P E -1 100 10.0 6.0
14 29 3C S = 140 13.0 3.0 3 21 3P E -1 100 10.0 6.0
1 31 4C S -1 -50 7.0 9.0 5 25 4P E -1 100 10.0 6.0
2 33 4C S -1 -50 7.0 9.0 11 22 4P E -1 100 10.0 6.0
11 22 4C S -1 -50 7.0 9.0 12 24 3P E -1 100 10.0 6.0
13 27 4C S -1 -50 7.0 9.0 13 27 3P E = -140 4.0 12.0
3 21 5C S -2 -100 2.0 14.0 4 23 4P E = -620 1.0 15.0
4 23 3T E +1 -130 0.0 16.0 14 29 4P O = -620 1.0 15.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AK 12 Q3
Sur Q65432 Oeste 863
Nadie AQ86 N-S 92
4 AKQ975
9763 J10 K875 AJ
--- J87 J102 AK5
K432 1095 108654 AKQ3
AJ732 KQ865 10 J432
Q8542 109642
AK109 Q974
J7 J7
109 86
7Tx O 800 6D O -920
T D C P S T D C P S
NS 4 8 12 9 8 N 6 1 3 4 4
E 8 4 0 3 2 S : : : 3 3
O 9 : : 4 : E 7 12 9 9 9
O : : 8 8 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 26 4C N +2 480 14.8 1.3 2 32 2T E -1 50 15.9 0.1
14 28 4C N +2 480 14.8 1.3 5 24 2T E = -90 13.6 2.4
2 32 4C N +1 450 10.3 5.8 6 26 2S E +1 -150 11.4 4.6
4 22 4C N +1 450 10.3 5.8 4 22 2S E +2 -180 9.1 6.9
5 24 4C N = 420 5.8 10.3 1 30 3S E +1 -430 3.5 12.5
12 23 4C N = 420 5.8 10.3 12 23 3S E +1 -430 3.5 12.5
1 30 5Tx O -2 300 2.4 13.6 13 25 3S E +1 -430 3.5 12.5
13 25 3C N +2 200 0.1 15.9 14 28 3S E +1 -430 3.5 12.5
3 -- Bye 9.6 3 -- Bye 9.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Q108743 14 QJ93
Norte J6 Este A8754
Todos J2 Nadie 82
1064 64
9652 KJ A105 764
10987 AK42 J63 Q109
K1097 8643 KQJ96 A1053
8 973 109 732
A K82
Q53 K2
AQ5 74
AKQJ52 AKQJ85
3S N 600 4P S 420
T D C P S T D C P S
NS 10 6 6 8 9 NS 10 6 9 10 7
EO 3 7 7 4 4 EO 3 6 4 3 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 29 3S S +1 630 15.0 1.0 13 24 4P N = 420 16.0 0.0
7 27 3S N +1 630 15.0 1.0 4 21 3D O -3 150 14.0 2.0
6 25 3S S = 600 11.0 5.0 1 29 3T S +1 130 9.0 7.0
13 24 3S S = 600 11.0 5.0 3 33 2T S +2 130 9.0 7.0
5 23 2S S +1 150 8.0 8.0 6 25 3T S +1 130 9.0 7.0
2 31 5T S -1 -100 3.0 13.0 14 26 3T S +1 130 9.0 7.0
3 33 5T S -1 -100 3.0 13.0 2 31 4C N -1 -50 2.0 14.0
4 21 5T S -1 -100 3.0 13.0 5 23 2S S -1 -50 2.0 14.0
14 26 5T S -1 -100 3.0 13.0 7 27 4P N -1 -50 2.0 14.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 J109 16 A104
Sur 7 Oeste Q965
N-S AQJ964 E-O J654
AQ8 95
AQ32 85 9732 J5
9832 J1054 A8 J103
53 7 K73 Q1082
952 KJ10764 AKJ10 Q763
K764 KQ86
AKQ6 K742
K1082 A9
3 842
6D S 1370 3Cx N -100
T D C P S T D C P S
N 6 10 7 9 10 NS 4 5 8 7 5
S : 12 : : : E 9 7 4 5 5
EO 6 1 3 3 3 O : : : 6 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 32 6D S = 1370 15.9 0.1 14 25 3S E -3 300 15.9 0.1
1 27 5D S +1 620 8.0 8.0 2 30 2S O -2 200 12.5 3.5
2 30 5D S +1 620 8.0 8.0 7 26 2S E -2 200 12.5 3.5
5 22 5D S +1 620 8.0 8.0 3 32 3T O -1 100 9.1 6.9
6 24 5D S +1 620 8.0 8.0 5 22 3C S -1 -50 4.6 11.4
7 26 5D S +1 620 8.0 8.0 6 24 2C N -1 -50 4.6 11.4
14 25 5D S +1 620 8.0 8.0 8 28 2C N -1 -50 4.6 11.4
8 28 6D S -1 -100 0.1 15.9 1 27 3S E = -600 0.1 15.9
4 -- Bye 7.0 4 -- Bye 7.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 J9765 18 1075
Norte 72 Este 9853
Nadie K64 N-S AJ98
K94 Q3
4 1083 KQ3 A94
10854 K93 64 AQ2
AQ952 J107 K62 Q543
1072 J863 A10987 K54
AKQ2 J862
AQJ6 KJ107
83 107
AQ5 J62
6S N 990 3S E -400
T D C P S T D C P S
NS 10 8 11 12 12 NS 4 5 6 5 4
EO 2 5 2 1 1 E 9 8 7 8 9
O : : : : 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 27 4P N +3 510 16.0 0.0 1 26 5D E -2 100 16.0 0.0
2 28 4P N +2 480 11.0 5.0 2 28 5T O -1 50 14.0 2.0
3 31 4P N +2 480 11.0 5.0 5 21 2S E = -120 12.0 4.0
6 23 4P N +2 480 11.0 5.0 3 31 3S E = -400 6.0 10.0
9 29 4P N +2 480 11.0 5.0 4 33 3S E = -400 6.0 10.0
1 26 3S N +2 460 6.0 10.0 7 25 3S E = -400 6.0 10.0
5 21 4P S +1 450 4.0 12.0 8 27 3S E = -400 6.0 10.0
7 25 3S S +1 430 2.0 14.0 9 29 3S E = -400 6.0 10.0
4 33 3S S = 400 0.0 16.0 6 23 3S E +1 -430 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 10 20 105
Sur AKJ92 Oeste J109643
E-O AJ62 Todos K95
A74 A2
72 J843 AK J762
Q1053 64 75 AQ
54 KQ1087 Q8732 A4
108653 92 J1065 K9873
AKQ965 Q9843
87 K82
93 J106
KQJ Q4
7S S 1520 4T O -130
T D C P S T D C P S
NS 11 10 13 13 13 NS 2 4 8 6 5
EO 2 3 0 0 0 E 10 9 5 6 8
O : : : : 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 22 6S N +1 1020 15.9 0.1 3 29 4D O -2 200 14.8 1.3
9 28 6S N = 990 13.6 2.4 6 22 3T E -2 200 14.8 1.3
3 29 3S N +4 520 11.4 4.6 4 32 2C N +1 140 11.4 4.6
2 27 3S N = 400 9.1 6.9 9 28 2C N = 110 9.1 6.9
4 32 3C N +1 170 6.9 9.1 2 27 3D O -1 100 6.9 9.1
8 26 6S N -1 -50 3.5 12.5 7 24 3T E +1 -130 4.6 11.4
10 30 6C N -1 -50 3.5 12.5 10 30 4T E +1 -150 2.4 13.6
7 24 6S N -2 -100 0.1 15.9 8 26 4C N -2 -200 0.1 15.9
5 -- Bye 8.3 5 -- Bye 8.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 J4 22 QJ974
Norte AQ10852 Este A
N-S K7 E-O 976
Q87 Q973
7653 Q9 A10 K85
KJ6 97 987542 10
J54 AQ6 Q2 J1084
643 AJ10952 A65 K10842
AK1082 632
43 KQJ63
109832 AK53
K J
5S N 660 2P S 110
T D C P S T D C P S
N 6 9 10 11 11 NS 4 6 6 8 6
S 5 : 9 10 9 E 8 6 6 4 7
E 6 4 1 2 2 O : : : 5 :
O : : 2 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 29 4C N +2 680 16.0 0.0 10 29 2P N +1 140 16.0 0.0
3 28 4C N +1 650 14.0 2.0 8 25 2C S = 110 14.0 2.0
8 25 3C N +1 170 12.0 4.0 3 28 4P N -1 -50 9.0 7.0
6 21 2S N +1 150 10.0 6.0 4 30 3P N -1 -50 9.0 7.0
4 30 4C N -1 -100 6.0 10.0 6 21 4P N -1 -50 9.0 7.0
5 33 3C N -1 -100 6.0 10.0 9 27 4P N -1 -50 9.0 7.0
11 31 4C N -1 -100 6.0 10.0 5 33 3P N -2 -100 2.0 14.0
7 23 4C N -2 -200 2.0 14.0 7 23 4P N -2 -100 2.0 14.0
9 27 4C N -3 -300 0.0 16.0 11 31 4P N -2 -100 2.0 14.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 K8 24 AJ63
Sur A97 Oeste A
Todos A754 Nadie AQJ53
AK75 1098
AQ76 J542 Q105 K42
KQJ10832 65 KQ95 1043
--- QJ96 872 K1096
103 J96 K63 AQ2
1093 987
4 J8762
K10832 4
Q842 J754
5Cx O 500 2S O -120
T D C P S T D C P S
N 10 11 4 6 7 NS 5 6 5 7 4
S 11 : : : : EO 6 7 7 5 8
E 2 2 8 6 4
O : : 9 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 30 3P E -3 300 15.9 0.1 5 31 3C O -3 150 15.9 0.1
10 28 4Cx O -1 200 13.6 2.4 11 30 1P N +1 110 13.6 2.4
4 29 2C O = -110 11.4 4.6 8 24 1D N = 70 11.4 4.6
9 26 2C O +1 -140 9.1 6.9 4 29 1D N -1 -50 6.9 9.1
7 22 2C O +3 -200 6.9 9.1 7 22 1P N -1 -50 6.9 9.1
12 32 4P S -3 -300 4.6 11.4 12 32 3T S -1 -50 6.9 9.1
5 31 3C N -5 -500 2.4 13.6 10 28 2D S -2 -100 2.4 13.6
8 24 2Cx O +1 -870 0.1 15.9 9 26 2C O = -110 0.1 15.9
6 -- Bye 9.4 6 -- Bye 9.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A72 26 K8763
Norte QJ32 Este Q3
E-O 4 Todos AKQ105
J9763 Q
6 Q105 A104 2
10954 A6 J1097 AK86542
AQ10972 J86 J643 972
Q10 K8542 92 AJ
KJ9843 QJ95
K87 ---
K53 8
A K10876543
4P N 420 5Sx O 500
T D C P S T D C P S
NS 7 4 8 10 6 NS 10 8 4 11 4
EO 6 9 4 2 6 E 2 4 9 2 8
O : : : : 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 30 5Tx E -5 1400 16.0 0.0 9 25 4Px N +1 990 16.0 0.0
7 21 4P S +1 450 14.0 2.0 13 33 4P S = 620 14.0 2.0
9 25 4P S = 420 9.0 7.0 12 31 5Cx E -2 500 12.0 4.0
10 27 4P N = 420 9.0 7.0 6 32 4P E -2 200 9.0 7.0
12 31 4P S = 420 9.0 7.0 7 21 4C E -2 200 9.0 7.0
13 33 4P S = 420 9.0 7.0 5 30 4C E -1 100 6.0 10.0
11 29 2P S +2 170 4.0 12.0 11 29 3C E +1 -170 4.0 12.0
8 23 3P N = 140 2.0 14.0 10 27 5Px S -2 -500 2.0 14.0
6 32 4P S -2 -100 0.0 16.0 8 23 4Cx E = -790 0.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 87653 28 J2
Sur 1092 Oeste J842
Nadie 2 N-S K9854
A975 Q2
AJ2 K4 104 K95
Q85 KJ64 AK9765 Q10
985 AK104 QJ72 A103
J642 Q83 5 AK1073
Q109 AQ8763
A73 3
QJ763 6
K10 J9864
3S O -400 5C E -450
T D C P S T D C P S
NS 4 5 4 5 4 N 5 4 2 6 3
EO 8 8 8 7 9 S : 3 1 : :
E 8 9 11 7 9
O 7 : 10 6 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 33 1Px N +1 260 15.9 0.1 6 31 4C O -2 100 13.6 2.4
13 32 1S S +1 120 13.6 2.4 7 33 4C O -2 100 13.6 2.4
8 22 1S E = -90 11.4 4.6 13 32 4Cx O -1 100 13.6 2.4
6 31 2S E = -120 8.0 8.0 10 26 4C O -1 50 9.1 6.9
10 26 2S E = -120 8.0 8.0 11 28 3S E = -400 6.9 9.1
9 24 1S E +2 -150 4.6 11.4 8 22 4C E = -420 4.6 11.4
11 28 2S E +2 -180 2.4 13.6 9 24 4C O +1 -450 2.4 13.6
12 30 2S E +3 -210 0.1 15.9 12 30 3S E +2 -460 0.1 15.9
14 -- Bye 7.5 14 -- Bye 7.5