2025-12-13 SABADO MATINEE
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
15 mesas, 29 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 26. Promedio: 312.0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Handicap NO incluido.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 12 398.2 * 63.8 PAULINA CAMPBELL - CAROLINA KATTAN
2 9 363.6 * 58.3 MONICA NOVOA - CARMEN MAHNS
3 10 358.3 * 57.4 SONIA WOLFF - SOLEDAD ALDUNATE
4 8 347.1 * 55.6 NANY CHAVARRIA - NANA SCHLESINGER
5 5 320.9 * 51.4 ENRIQUE REYNOLDS - RITA RENNERT
6 15 318.2 * 51.0 JAIME AMON - MARIO PERSICO
7 2 316.7 * 50.8 BEATRIZ GONZALEZ - PATRICIA LOWENSTEIN
8 7 313.2 * 50.2 CLARA POLLAK - PATRICIA BRIONES
9 13 306.0 49.0 HODA FICKRY - BARBARA LYON
10 11 301.8 * 48.4 SERGIO HIDALGO C - XIMENA HIDALGO
11 6 299.6 * 48.0 ROSITA MELNICK - SILVIA KAUAK
12 4 276.0 * 44.2 SUSANA GABOR - PABLO GALLYAS
13 1 270.4 * 43.3 MATILDE CANER - CLAUDIA BUCHLING
14 3 257.0 * 41.2 XIMENA MENACHE - JAIME LEVENZON
15 14 239.4 38.4 ALEJANDRA TAGLE - FRANCISCA ECHEVERRIA
E-O 1 26 381.8 61.2 KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
2 32 364.8 58.5 MARCELA DEL REAL - M.ANGELICA PRIETO
3 25 357.8 57.3 SAMIA DE LABAN - SONIA DE READY
4 24 337.7 54.1 CARLOS HOLTZ - MAUREEN HOLTZ
5 33 337.5 54.1 ADRIANA MOLINA - BEATRIZ MONCKEBERG
6 27 321.0 51.4 EDUARDO ROSEN - ADRIANA SUAREZ
7 34 315.9 50.6 RICARDO TAUB - MARIO GUEVARA
8 30 301.8 48.4 RUTH ADLER - VICKY STEINER
9 22 301.2 48.3 ENRIQUE GILARDONI - JAIME FUENZALIDA
10 28 296.3 47.5 JORGE ENGLANDER - EVELYN FRIEDLANDER
11 29 283.2 45.4 INGRID DERPSCH - PAULINA DONOSO
12 31 282.8 45.3 SONIA GALSTUCH - GONZALO FERNANDEZ
13 21 263.3 42.2 ROBERTO GERSTMANN - PILAR ROJAS
14 23 222.7 35.7 JULIA HAMOR - IVETTE CASSORLA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 J92 2 10653
Norte 109743 Este 83
Nadie KJ64 N-S J43
4 9852
KQ8754 10 AK84 97
A8 Q6 QJ2 AK1064
Q102 9873 AQ1052 K98
52 AKQ987 4 AK6
A63 QJ2
KJ52 975
A5 76
J1063 QJ1073
420 T D C P S -1520 T D C P S
N 5 6 10 6 6 NS 4 0 0 2 0
S : : : : 7 EO 9 13 13 11 13
EO 7 5 3 7 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 28 3C S +1 170 23.9 0.1 10 24 4C E +3 -510 23.9 0.1
1 21 3S E -3 150 18.5 5.5 6 31 6C E +1 -1010 19.6 4.4
5 29 4P O -3 150 18.5 5.5 7 33 6C E +1 -1010 19.6 4.4
10 24 3S E -3 150 18.5 5.5 14 32 6C E +1 -1010 19.6 4.4
14 32 4P O -3 150 18.5 5.5 4 27 6S E +1 -1020 10.9 13.1
9 22 3S O -2 100 12.0 12.0 5 29 6S E +1 -1020 10.9 13.1
15 34 4Px O -1 100 12.0 12.0 12 28 6S O +1 -1020 10.9 13.1
6 31 4P O -1 50 6.6 17.4 13 30 6S E +1 -1020 10.9 13.1
7 33 3T E -1 50 6.6 17.4 15 34 6S E +1 -1020 10.9 13.1
13 30 3T E -1 50 6.6 17.4 1 21 7C E = -1510 2.3 21.8
11 26 3S E = -400 2.3 21.8 9 22 7C E = -1510 2.3 21.8
4 27 3S E +1 -430 0.1 23.9 11 26 7C O = -1510 2.3 21.8
8 -- Bye 13.4 8 -- Bye 13.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A8 4 Q53
Sur Q10984 Oeste A10
E-O AJ1042 Todos AJ73
6 J1092
74 J10953 K9872 J1064
75 A63 J82 KQ654
Q63 985 Q105 K96
AK10752 83 85 K
KQ62 A
KJ2 973
K7 842
QJ94 AQ7643
450 T D C P S 500 T D C P S
N 7 11 11 8 9 NS 10 9 5 5 9
S 8 : : : 10 EO 3 3 7 8 4
EO 5 1 2 4 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
13 29 4C N +2 480 23.9 0.1 15 33 3S N = 600 23.9 0.1
2 22 4C S +1 450 17.4 6.6 8 34 2S N +1 150 20.7 3.3
7 32 4C N +1 450 17.4 6.6 9 21 2S N +1 150 20.7 3.3
8 34 4C N +1 450 17.4 6.6 2 22 3T S +1 130 12.0 12.0
10 23 5C S = 450 17.4 6.6 5 28 4T S = 130 12.0 12.0
12 27 4C S +1 450 17.4 6.6 10 23 4T S = 130 12.0 12.0
6 30 3S S +1 430 10.9 13.1 12 27 3T S +1 130 12.0 12.0
9 21 4C S = 420 6.6 17.4 13 29 3T S +1 130 12.0 12.0
11 25 4C S = 420 6.6 17.4 14 31 3T S +1 130 12.0 12.0
15 33 4C S = 420 6.6 17.4 11 25 3C E -1 100 4.4 19.6
14 31 3S S = 400 2.3 21.8 6 30 5T S -1 -100 1.2 22.8
5 28 5C N -1 -50 0.1 23.9 7 32 5T S -1 -100 1.2 22.8
1 -- Bye 10.4 1 -- Bye 10.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Q108 6 92
Norte J Este 1097
N-S J107542 E-O A643
874 AQJ2
K4 AJ93 6 AKQJ8
A98753 Q106 AK85 Q6
986 AK KJ975 Q10
103 AQJ2 1095 K743
7652 107543
K42 J432
Q3 82
K965 86
-1520 T D C P S -630 T D C P S
NS 1 4 0 0 0 NS 3 2 3 3 2
EO 11 9 13 13 13 EO 9 11 10 9 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 31 6S E -1 50 23.9 0.1 13 28 5P E -2 200 23.9 0.1
6 29 4C E +1 -450 19.6 4.4 7 31 4P E -1 100 21.8 2.3
14 30 4C E +1 -450 19.6 4.4 2 21 3S O +1 -630 15.3 8.8
15 32 4C E +1 -450 19.6 4.4 8 33 3S O +1 -630 15.3 8.8
1 34 4C E +2 -480 10.9 13.1 10 22 3S E +1 -630 15.3 8.8
8 33 4C E +2 -480 10.9 13.1 11 24 3S O +1 -630 15.3 8.8
11 24 4C E +2 -480 10.9 13.1 15 32 3S E +1 -630 15.3 8.8
12 26 4C E +2 -480 10.9 13.1 1 34 3S E +2 -660 5.5 18.5
13 28 4C E +2 -480 10.9 13.1 3 23 3S E +2 -660 5.5 18.5
10 22 3S E +3 -490 4.4 19.6 6 29 3S O +2 -660 5.5 18.5
2 21 4C E +3 -510 1.2 22.8 12 26 3S O +2 -660 5.5 18.5
3 23 4C E +3 -510 1.2 22.8 14 30 3S O +3 -690 0.1 23.9
9 -- Bye 14.0 9 -- Bye 14.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K10862 8 AKJ1053
Sur AJ Oeste K973
Todos AQ10 Nadie 7
1094 J9
A74 Q53 962 Q874
973 K1086 Q 86
KJ732 9865 A985 K106
83 62 AK1053 Q764
J9 ---
Q542 AJ10542
4 QJ432
AKQJ75 82
1370 T D C P S 420 T D C P S
N 12 8 10 10 11 NS 4 6 10 9 6
S 11 : : : : EO 8 7 1 4 5
EO 1 5 3 3 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 25 3S N +3 690 23.9 0.1 3 22 4C S = 420 14.2 9.8
4 24 3S N +2 660 19.6 4.4 4 24 4C S = 420 14.2 9.8
10 21 3S N +2 660 19.6 4.4 7 30 4C S = 420 14.2 9.8
11 23 3S N +2 660 19.6 4.4 9 34 4C S = 420 14.2 9.8
1 33 3S S +1 630 10.9 13.1 10 21 4C S = 420 14.2 9.8
9 34 3S N +1 630 10.9 13.1 11 23 4C S = 420 14.2 9.8
13 27 3S N +1 630 10.9 13.1 12 25 4C S = 420 14.2 9.8
14 29 3S N +1 630 10.9 13.1 13 27 4C S = 420 14.2 9.8
15 31 3S N +1 630 10.9 13.1 14 29 4C S = 420 14.2 9.8
3 22 5T S = 600 2.3 21.8 15 31 4C N = 420 14.2 9.8
7 30 3S S = 600 2.3 21.8 1 33 4C S -1 -50 1.2 22.8
8 32 3S N = 600 2.3 21.8 8 32 5C S -1 -50 1.2 22.8
2 -- Bye 12.2 2 -- Bye 12.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1076 10 KJ83
Norte A10982 Este 94
E-O 10982 Todos Q75
9 J543
AJ954 K832 4 A1096
--- KQ6 J753 AQ106
QJ5 A4 AKJ10 94
AQJ53 7642 9762 AK10
Q Q752
J7543 K82
K763 8632
K108 Q8
-1400 T D C P S -1430 T D C P S
NS 1 6 7 1 1 NS 3 4 1 5 4
E 12 7 6 12 12 E 10 9 12 8 9
O : : : : 11 O : : 11 7 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 24 4Cx S -3 -500 23.9 0.1 8 31 4C E -1 100 23.9 0.1
4 23 4P O = -620 21.8 2.3 2 34 3S E = -600 20.7 3.3
11 22 4P O +1 -650 19.6 4.4 11 22 3S E = -600 20.7 3.3
8 31 5P O +1 -680 15.3 8.8 4 23 4C E = -620 14.2 9.8
9 33 4P O +2 -680 15.3 8.8 13 26 4C E = -620 14.2 9.8
15 30 5P O +1 -680 15.3 8.8 14 28 4C E = -620 14.2 9.8
2 34 4P O +3 -710 10.9 13.1 15 30 4C O = -620 14.2 9.8
1 32 6P O = -1430 4.4 19.6 3 21 4C E +1 -650 5.5 18.5
3 21 6P O = -1430 4.4 19.6 5 25 4C E +1 -650 5.5 18.5
5 25 6P O = -1430 4.4 19.6 9 33 4C E +1 -650 5.5 18.5
13 26 6P E = -1430 4.4 19.6 12 24 4C E +1 -650 5.5 18.5
14 28 6P O = -1430 4.4 19.6 1 32 4C E +2 -680 0.1 23.9
10 -- Bye 13.8 10 -- Bye 13.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Q1065 12 KJ7
Sur KQJ2 Oeste 1063
Nadie Q2 N-S A7
963 108762
KJ9 A8743 Q65432 8
A953 1064 K4 QJ92
10976 K53 QJ4 K96532
75 J2 54 KJ
2 A109
87 A875
AJ84 108
AKQ1084 AQ93
400 T D C P S 430 T D C P S
NS 11 8 8 8 9 NS 10 5 9 7 10
EO 2 5 5 5 3 EO 3 8 4 5 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 26 3S N +1 430 22.8 1.2 12 23 3S N = 600 23.9 0.1
9 32 3S N +1 430 22.8 1.2 1 31 5Dx E -3 500 21.8 2.3
12 23 5T S +1 420 19.6 4.4 2 33 3S E -6 300 19.6 4.4
5 24 3S N = 400 14.2 9.8 10 34 2S N +2 180 17.4 6.6
11 21 3S N = 400 14.2 9.8 13 25 2P O -3 150 14.2 9.8
13 25 5T S = 400 14.2 9.8 14 27 3P E -3 150 14.2 9.8
14 27 5T S = 400 14.2 9.8 5 24 3T S +1 130 9.8 14.2
1 31 2T S +3 150 7.7 16.3 9 32 4T N = 130 9.8 14.2
10 34 3T S +2 150 7.7 16.3 6 26 3T N = 110 6.6 17.4
2 33 5T S -1 -50 3.3 20.7 11 21 2P O -2 100 4.4 19.6
4 22 3S N -1 -50 3.3 20.7 4 22 3D E = -110 1.2 22.8
15 29 3S N -2 -100 0.1 23.9 15 29 3D E = -110 1.2 22.8
3 -- Bye 9.9 3 -- Bye 9.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K109862 14 9542
Norte 2 Este AQJ74
Todos A865 Nadie J94
J10 A
Q7 A4 KQJ1063 A8
AJ1043 KQ97 5 K10963
KQ103 J7 K1065 AQ
84 AK976 Q10 J983
J53 7
865 82
942 8732
Q532 K76542
-1430 T D C P S -460 T D C P S
NS 2 2 1 6 2 NS 5 2 4 2 2
E 10 9 12 6 8 EO 7 8 7 11 11
O 11 11 : 7 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 30 4C O +1 -650 20.7 3.3 5 23 4P O -1 50 23.9 0.1
4 21 5C O = -650 20.7 3.3 7 27 4P O = -420 20.7 3.3
5 23 4C O +1 -650 20.7 3.3 10 33 4P O = -420 20.7 3.3
12 22 4C O +1 -650 20.7 3.3 1 30 4P O +1 -450 13.1 10.9
2 32 4C O +2 -680 10.9 13.1 3 34 4P E +1 -450 13.1 10.9
3 34 4C O +2 -680 10.9 13.1 4 21 4P O +1 -450 13.1 10.9
6 25 4C O +2 -680 10.9 13.1 14 26 4P E +1 -450 13.1 10.9
10 33 4C O +2 -680 10.9 13.1 15 28 4P O +1 -450 13.1 10.9
15 28 4C O +2 -680 10.9 13.1 2 32 3S O +2 -460 3.3 20.7
7 27 6C O = -1430 2.3 21.8 6 25 3S E +2 -460 3.3 20.7
13 24 6C E = -1430 2.3 21.8 12 22 3S E +2 -460 3.3 20.7
14 26 6C E = -1430 2.3 21.8 13 24 3S E +2 -460 3.3 20.7
11 -- Bye 11.6 11 -- Bye 11.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A7 16 10
Sur Q73 Oeste AK10962
N-S J964 E-O K653
K976 Q3
KJ83 10964 K942 Q653
K1085 AJ94 743 QJ5
Q75 K108 7 J982
A4 J8 K8764 J2
Q52 AJ87
62 8
A32 AQ104
Q10532 A1095
-620 T D C P S 1370 T D C P S
N 7 5 3 3 5 N 9 11 11 8 10
S : 6 : : : S : 12 : 9 :
EO 6 7 10 10 7 EO 4 1 2 4 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
12 21 3C E -1 50 23.9 0.1 1 29 3S S +3 490 21.8 2.3
2 31 1S E = -90 21.8 2.3 5 22 3S S +3 490 21.8 2.3
1 29 2C E = -110 18.5 5.5 12 21 3S S +3 490 21.8 2.3
3 33 2C E = -110 18.5 5.5 7 26 3S S +2 460 16.3 7.7
5 22 2P O +1 -140 10.9 13.1 15 27 3S S +2 460 16.3 7.7
6 24 2C E +1 -140 10.9 13.1 6 24 4C N +1 450 13.1 10.9
8 28 2C E +1 -140 10.9 13.1 2 31 3S S +1 430 8.8 15.3
13 23 2C E +1 -140 10.9 13.1 3 33 3S S +1 430 8.8 15.3
15 27 2C E +1 -140 10.9 13.1 13 23 3S S +1 430 8.8 15.3
7 26 2C E +2 -170 2.3 21.8 11 34 3S S = 400 3.3 20.7
11 34 2C E +2 -170 2.3 21.8 14 25 3S S = 400 3.3 20.7
14 25 2C E +2 -170 2.3 21.8 8 28 3S S -1 -50 0.1 23.9
4 -- Bye 10.6 4 -- Bye 10.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 873 18 AQ103
Norte AQ43 Este K53
Nadie QJ98 N-S J1076
J4 KJ
AKQ2 9 854 9762
10 8765 Q972 A1086
A1064 53 Q9 K32
A982 KQ10653 10964 52
J10654 KJ
KJ92 J4
K72 A854
7 AQ873
-920 T D C P S 460 T D C P S
NS 1 6 6 6 3 NS 11 11 7 11 11
EO 12 7 6 6 9 EO 2 2 6 2 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
13 22 2D O -1 50 23.9 0.1 5 21 3S S +3 690 23.9 0.1
9 29 1S N -1 -50 21.8 2.3 2 30 3S N +2 660 12.0 12.0
1 28 3T O +3 -170 19.6 4.4 3 32 3S S +2 660 12.0 12.0
2 30 2S E +2 -180 14.2 9.8 4 34 3S N +2 660 12.0 12.0
3 32 2S E +2 -180 14.2 9.8 6 23 3S N +2 660 12.0 12.0
4 34 1S E +3 -180 14.2 9.8 7 25 3S N +2 660 12.0 12.0
5 21 2S E +2 -180 14.2 9.8 8 27 3S N +2 660 12.0 12.0
6 23 5T E +1 -420 8.8 15.3 9 29 3S N +2 660 12.0 12.0
7 25 3S E +1 -430 4.4 19.6 13 22 3S N +2 660 12.0 12.0
14 24 3S E +1 -430 4.4 19.6 14 24 3S N +2 660 12.0 12.0
15 26 3S O +1 -430 4.4 19.6 15 26 3S N +2 660 12.0 12.0
8 27 3S E +2 -460 0.1 23.9 1 28 3S S +1 630 0.1 23.9
12 -- Bye 15.3 12 -- Bye 15.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A 20 QJ65
Sur AK7 Oeste J53
E-O 853 Todos K4
QJ10643 J1074
KJ3 Q108764 82 AK10943
10843 J65 A10 KQ7
742 KQ10 A109853 76
975 8 Q83 K2
952 7
Q92 98642
AJ96 QJ2
AK2 A965
920 T D C P S -620 T D C P S
NS 12 12 10 7 11 NS 6 3 6 3 4
EO 1 1 3 6 1 EO 7 10 6 10 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 28 6T N = 920 23.9 0.1 13 21 4P N = 620 23.9 0.1
1 27 3S N +2 460 17.4 6.6 9 28 3S O -2 200 21.8 2.3
3 31 3S S +2 460 17.4 6.6 2 29 4P E -1 100 16.3 7.7
6 22 3S S +2 460 17.4 6.6 4 33 4P E -1 100 16.3 7.7
8 26 3S N +2 460 17.4 6.6 10 30 4P E -1 100 16.3 7.7
15 25 3S N +2 460 17.4 6.6 15 25 4P E -1 100 16.3 7.7
2 29 5T N +1 420 7.7 16.3 7 24 3D O +1 -130 10.9 13.1
7 24 5T N +1 420 7.7 16.3 8 26 2P E +2 -170 7.7 16.3
10 30 5T N +1 420 7.7 16.3 14 23 2P E +2 -170 7.7 16.3
14 23 5T N +1 420 7.7 16.3 6 22 3S O = -600 4.4 19.6
4 33 1S N +3 180 2.3 21.8 1 27 4P E = -620 1.2 22.8
13 21 3T N +3 170 0.1 23.9 3 31 4P E = -620 1.2 22.8
5 -- Bye 12.3 5 -- Bye 12.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AQ96 22 AKJ3
Norte J642 Este AJ10
N-S A853 E-O K1032
J Q10
82 K1074 86 Q9742
AK98 73 87432 65
104 KQ J8654 7
A8543 KQ1097 2 KJ976
J53 105
Q105 KQ9
J9762 AQ9
62 A8543
-400 T D C P S 990 T D C P S
NS 2 7 5 6 4 N 10 11 11 10 12
EO 11 5 8 7 8 S : : : 9 11
EO 3 2 2 2 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
11 31 2Dx N = 180 24.0 0.0 2 28 6S S = 990 23.0 1.0
5 34 3S E -1 50 21.0 3.0 7 23 6S S = 990 23.0 1.0
9 27 3S E -1 50 21.0 3.0 11 31 3S N +3 490 20.0 4.0
1 26 4T E +1 -150 13.0 11.0 5 34 3S S +2 460 17.0 7.0
2 28 2T E +3 -150 13.0 11.0 9 27 3S N +2 460 17.0 7.0
6 21 3T E +2 -150 13.0 11.0 3 30 6S S -1 -50 11.0 13.0
7 23 3T E +2 -150 13.0 11.0 6 21 6S S -1 -50 11.0 13.0
8 25 3T O +2 -150 13.0 11.0 10 29 6S S -1 -50 11.0 13.0
14 22 3T E +2 -150 13.0 11.0 14 22 6S S -1 -50 11.0 13.0
3 30 3S E = -400 4.0 20.0 1 26 6S S -2 -100 3.0 21.0
10 29 3S E = -400 4.0 20.0 4 32 6S S -2 -100 3.0 21.0
15 24 5T E = -400 4.0 20.0 8 25 6S S -2 -100 3.0 21.0
4 32 3S E +1 -430 0.0 24.0 15 24 6S S -2 -100 3.0 21.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 K76 24 J4
Sur J5 Oeste AQJ6
Todos AQ752 Nadie Q10843
Q97 Q4
3 AQ1082 932 875
K732 AQ1096 874 10932
K10 J8 52 A7
KJ10652 A J9832 K765
J954 AKQ106
84 K5
9643 KJ96
843 A10
-1430 T D C P S 990 T D C P S
NS 2 5 0 3 2 NS 9 12 12 12 12
E 10 6 11 9 8 EO 4 1 1 1 1
O 11 7 12 10 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 29 6C E -1 100 23.9 0.1 2 27 6S N = 990 19.6 4.4
15 23 2C E +3 -200 21.8 2.3 8 24 6S N = 990 19.6 4.4
1 25 4C E +1 -650 13.1 10.9 10 28 6S N = 990 19.6 4.4
7 22 4C E +1 -650 13.1 10.9 11 30 6S N = 990 19.6 4.4
8 24 4C E +1 -650 13.1 10.9 15 23 6S N = 990 19.6 4.4
9 26 4C E +1 -650 13.1 10.9 3 29 6P S = 980 12.0 12.0
10 28 4C E +1 -650 13.1 10.9 5 33 6P S = 980 12.0 12.0
11 30 4C E +1 -650 13.1 10.9 7 22 6D N = 920 6.6 17.4
12 32 4C E +1 -650 13.1 10.9 9 26 6D N = 920 6.6 17.4
5 33 4C O +2 -680 4.4 19.6 12 32 6D N = 920 6.6 17.4
2 27 4C O +3 -710 1.2 22.8 4 31 3S S -1 -50 2.3 21.8
4 31 4P E +3 -710 1.2 22.8 1 25 6S S -2 -100 0.1 23.9
6 -- Bye 11.5 6 -- Bye 11.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AQ104 26 976
Norte J Este Q83
E-O A6 Todos KQ109
KJ9843 864
86532 KJ KQ10 A8432
983 AKQ1054 K106 J95
43 J1085 A 6542
Q107 2 AKQJ109 5
97 J5
762 A742
KQ972 J873
A65 732
400 T D C P S -1440 T D C P S
NS 11 10 5 9 7 NS 1 5 4 1 1
EO 1 3 7 4 2 EO 12 8 9 12 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 27 4T N +1 150 24.0 0.0 8 23 4P E +1 -650 24.0 0.0
4 30 4T N = 130 20.0 4.0 1 24 4P E +2 -680 16.0 8.0
9 25 3T N +1 130 20.0 4.0 3 28 4P E +2 -680 16.0 8.0
11 29 4T N = 130 20.0 4.0 6 34 4P E +2 -680 16.0 8.0
5 32 3C E -1 100 15.0 9.0 7 21 4P E +2 -680 16.0 8.0
12 31 3C E -1 100 15.0 9.0 9 25 4P E +2 -680 16.0 8.0
1 24 5T N -1 -50 9.0 15.0 12 31 4P E +2 -680 16.0 8.0
2 26 5T N -1 -50 9.0 15.0 13 33 4P E +2 -680 16.0 8.0
7 21 5T N -1 -50 9.0 15.0 4 30 3S E +3 -690 8.0 16.0
8 23 5T N -1 -50 9.0 15.0 11 29 6T O = -1370 6.0 18.0
3 28 5T N -2 -100 2.0 22.0 2 26 6P E = -1430 3.0 21.0
6 34 4D S -2 -100 2.0 22.0 10 27 6P E = -1430 3.0 21.0
13 33 5T N -2 -100 2.0 22.0 5 32 6S O = -1440 0.0 24.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Q9 28 984
Sur Q852 Oeste K
Nadie AQ62 N-S Q109652
Q53 K75
753 K1064 AJ72 K103
KJ10976 4 QJ654 A987
K105 743 J43 AK7
6 A10972 10 863
AJ82 Q65
A3 1032
J98 8
KJ84 AQJ942
460 T D C P S -980 T D C P S
NS 11 10 8 10 11 NS 7 4 1 2 2
EO 2 2 5 3 2 EO 6 8 12 11 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 33 3S N +2 460 21.8 2.3 4 29 3C O +2 -200 23.9 0.1
8 22 3S N +2 460 21.8 2.3 2 25 4C O = -420 18.5 5.5
12 30 3S N +2 460 21.8 2.3 8 22 4C E = -420 18.5 5.5
3 27 3S N +1 430 16.3 7.7 10 26 4C O = -420 18.5 5.5
10 26 3S N +1 430 16.3 7.7 12 30 4C O = -420 18.5 5.5
2 25 3S N = 400 9.8 14.2 3 27 4C O +1 -450 7.7 16.3
4 29 3S N = 400 9.8 14.2 5 31 4C E +1 -450 7.7 16.3
11 28 3S N = 400 9.8 14.2 6 33 4C E +1 -450 7.7 16.3
13 32 3S N = 400 9.8 14.2 11 28 4C O +1 -450 7.7 16.3
14 34 2S N = 120 4.4 19.6 13 32 4C O +1 -450 7.7 16.3
5 31 3S S -1 -50 1.2 22.8 14 34 4C E +1 -450 7.7 16.3
9 24 3S N -1 -50 1.2 22.8 9 24 4C O +2 -480 0.1 23.9
7 -- Bye 12.0 7 -- Bye 12.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 J9753 30 32
Norte 1084 Este K4
Todos J Nadie J9
7654 AQ87643
K104 82 AK876 Q104
AK73 QJ5 98632 J105
AKQ2 10974 106 7532
J3 K982 2 J95
AQ6 J95
962 AQ7
8653 AKQ84
AQ10 K10
-600 T D C P S 400 T D C P S
NS 5 3 3 6 4 NS 11 11 6 7 8
EO 7 10 9 6 9 EO 0 0 6 6 0
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 21 3T E -3 300 23.9 0.1 9 23 3S N +4 520 23.9 0.1
5 30 2P N -1 -100 21.8 2.3 6 32 5T N +2 440 21.8 2.3
7 34 2S O +1 -150 19.6 4.4 8 21 5T N = 400 19.6 4.4
9 23 1S O +3 -180 17.4 6.6 11 27 3T N +4 190 17.4 6.6
3 26 3S O = -600 9.8 14.2 13 31 4D S +1 150 15.3 8.8
4 28 3S O = -600 9.8 14.2 4 28 3D S +1 130 13.1 10.9
6 32 3S E = -600 9.8 14.2 3 26 3S S -1 -50 5.5 18.5
10 25 3S O = -600 9.8 14.2 5 30 3S S -1 -50 5.5 18.5
12 29 3S E = -600 9.8 14.2 7 34 3S S -1 -50 5.5 18.5
13 31 3S O = -600 9.8 14.2 10 25 3S S -1 -50 5.5 18.5
11 27 3S E +1 -630 1.2 22.8 12 29 6T S -1 -50 5.5 18.5
14 33 3S O +1 -630 1.2 22.8 14 33 3S S -1 -50 5.5 18.5
15 -- Bye 12.2 15 -- Bye 12.2