2026-08-18 MARTES - MATINE
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
8 mesas, 16 parejas. Número de manos: 28. Promedio: 168.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 3 195 58.0 M.LUISA GUELL - ALICIA MENCHACA
2 8 179 53.3 RITA RENNERT - SONIA DE READY
3 2 171 50.9 PATRICIA LOWENSTEIN - MARIA CRISTINA ARTIGAS
4 4 165 49.1 MARIA ISABEL CRISTI - MAGDA ARANDA
5 5 164 48.8 PAMELA PRESCOTT - TESSA TOO-KONG
6 6 162 48.2 ELSA ABAROA - VICTORIA GARRIDO
7 7 155 46.1 CLARA POLLAK - NANA SCHLESINGER
8 1 153 45.5 MATILDE CANER - KUKY BENTSEN
E-O 1 17 205 61.0 SERGIO HIDALGO C - FERNANDO HIDALGO
2 14 189 56.3 MARCELA SANTELICES - PATRICIA MARTINEZ
3 16 188 56.0 RICARDO TAUB - MARIO GUEVARA
4 12 187 55.7 ERICKA MUÑOZ - PATRICIO ROBLES
5 18 154 45.8 MARIA ELENA GUTIERREZ - MONICA ALBAGLI
6 13 150 44.6 SAMIA DE LABAN - LILIAN ZAHR
7 15 145 43.2 PABLO GALLYAS - JOSE EDUARDO MORA
8 11 126 37.5 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K 2 Q3
Norte 72 Este 543
Nadie 953 N-S AQ96
K987654 Q632
Q10986 A72 AJ86 K1042
Q98 J10653 J9862 Q7
K1082 A64 3 J754
J 32 J85 AK10
J543 975
AK4 AK10
QJ7 K1082
AQ10 974
100 T D C P S -420 T D C P S
NS 10 5 4 4 6 NS 5 7 3 3 6
EO 3 8 9 9 4 EO 7 6 9 10 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 11 3S S +1 430 12 0 1 11 4P O -1 50 11 1
4 16 4T S = 130 9 3 7 15 1S E -1 50 11 1
8 17 3T S +1 130 9 3 6 13 1P E +1 -110 8 4
3 14 5T N -1 -50 4 8 5 18 2P E +1 -140 5 7
5 18 5T N -1 -50 4 8 8 17 2P E +1 -140 5 7
6 13 5T N -1 -50 4 8 3 14 2C E +2 -170 1 11
7 15 3S N -2 -100 0 12 4 16 2P E +2 -170 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K106 4 A
Sur K Oeste 10942
E-O J1094 Todos 84
K10864 KQ9854
--- QJ875432 QJ9 K86532
Q1086543 A2 A75 KJ86
A87 65 AJ1052 73
J53 7 32 J
A9 1074
J97 Q3
KQ32 KQ96
AQ92 A1076
130 T D C P S -200 T D C P S
N 9 8 5 5 5 NS 10 4 4 3 7
S 10 : : : : EO 3 8 8 10 5
EO 2 3 8 8 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 15 4Tx N +1 610 12 0 7 15 4P E -2 200 12 0
1 11 4Px E -2 500 10 2 8 17 3T N +1 130 10 2
6 13 4Px E -1 200 8 4 5 18 3C O -1 100 7 5
5 18 3S S -1 -50 6 6 6 13 4P E -1 100 7 5
3 14 3S S -4 -200 3 9 3 14 5T N -1 -100 4 8
8 17 3S S -4 -200 3 9 4 16 2P E +1 -140 2 10
4 16 4P E = -620 0 12 1 11 4Px E = -790 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A754 6 2
Norte A3 Este 85
N-S K74 E-O KJ82
KQ72 KQ10987
KQ1082 6 KQJ7 98643
J1065 Q987 AKJ743 Q
862 AQ10 Q7 A943
4 A10965 A 542
J93 A105
K42 10962
J953 1065
J83 J63
-420 T D C P S -1100 T D C P S
NS 7 6 3 5 5 NS 8 5 1 1 1
EO 6 6 10 8 6 E 4 7 11 11 7
O : : : 12 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 11 3S E -3 150 12 0 6 11 1C O +3 -170 12 0
8 16 1S N +1 120 10 2 7 14 1C O +5 -230 10 2
2 12 1S N = 90 7 5 1 18 4P E +2 -680 4 8
5 17 1S N = 90 7 5 2 12 4C O +2 -680 4 8
1 18 1S N -1 -100 4 8 4 15 4C O +2 -680 4 8
4 15 2S O = -120 2 10 5 17 5C O +1 -680 4 8
7 14 1S N -2 -200 0 12 8 16 4C O +2 -680 4 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AJ1094 8 4
Sur 108632 Oeste 9542
Todos A Nadie K85
95 KQ943
832 K65 108532 J97
A Q754 AJ6 1087
754 KQJ AJ Q6432
KJ10742 863 876 A10
Q7 AKQ6
KJ9 KQ3
1098632 1097
AQ J52
620 T D C P S 110 T D C P S
N 4 7 9 9 6 NS 9 6 8 6 7
S 5 8 10 10 : EO 4 6 5 6 4
EO 8 5 3 3 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 15 5Tx O -3 800 12 0 5 17 2S S +1 150 12 0
5 17 4C N = 620 10 2 4 15 2S S = 120 9 3
6 11 3T E -2 200 8 4 7 14 2S S = 120 9 3
1 18 3D S = 110 6 6 2 12 2P O -2 100 6 6
2 12 4C N -1 -100 3 9 1 18 2S S -1 -50 2 10
8 16 4P N -1 -100 3 9 6 11 3S S -1 -50 2 10
7 14 4C N -2 -200 0 12 8 16 3S S -1 -50 2 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 754 10 AJ94
Norte AJ8532 Este Q5
E-O 7 Todos A6
AQ5 Q10853
2 KJ986 --- 10852
Q10974 --- A10987632 J
QJ43 10862 J82 K104
K84 J763 97 AJ642
AQ103 KQ763
K6 K4
AK95 Q9753
1092 K
450 T D C P S 200 T D C P S
NS 8 9 11 10 10 N 6 6 4 9 9
E 4 3 2 3 3 S 7 7 : : :
O : : : : 2 EO 6 5 9 3 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 16 4C N +1 450 11 1 1 17 4P S -1 -100 8 4
8 15 4C N +1 450 11 1 3 13 4P S -1 -100 8 4
2 11 3S S +1 430 8 4 5 16 4P S -1 -100 8 4
3 13 4C S = 420 6 6 6 18 4P S -1 -100 8 4
6 18 3S S = 400 4 8 7 12 4P S -1 -100 8 4
1 17 4C N -1 -50 1 11 2 11 4Px S -1 -200 1 11
7 12 4C S -1 -50 1 11 8 15 4P S -2 -200 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AQJ74 12 105
Sur A107 Oeste 9654
Nadie K82 N-S 103
97 98743
10 K853 A976 K4
KQ6543 92 KJ10 Q32
Q53 107 QJ87 A964
Q62 AKJ54 K10 AQJ2
962 QJ832
J8 A87
AJ964 K52
1083 65
140 T D C P S -430 T D C P S
NS 5 8 5 9 6 NS 3 2 3 4 2
EO 8 4 7 3 6 EO 9 11 10 9 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 17 2P N = 110 12 0 6 18 6S O -1 50 12 0
3 13 3C O -2 100 10 2 3 13 3S E = -400 10 2
6 18 3C O -1 50 8 4 7 12 3S O +1 -430 8 4
2 11 2P N -1 -50 4 8 1 17 3S O +2 -460 4 8
5 16 2P N -1 -50 4 8 2 11 3S E +2 -460 4 8
8 15 3P N -1 -50 4 8 8 15 3S E +2 -460 4 8
7 12 3P N -2 -100 0 12 5 16 3S E +3 -490 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 J1075 14 A4
Norte 1093 Este A93
Todos QJ742 Nadie J104
J QJ1052
K4 62 J98 732
K8765 A2 QJ872 54
A8 10963 KQ8 7653
KQ103 97642 A4 K983
AQ983 KQ1065
QJ4 K106
K5 A92
A85 76
-130 T D C P S 420 T D C P S
NS 3 7 4 8 5 N 9 8 8 9 9
EO 10 6 7 4 8 S : : : 10 :
EO 3 5 5 3 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 18 3P S = 140 10 2 2 18 3S N +1 430 10 2
4 14 3P S = 140 10 2 4 14 3S S +1 430 10 2
7 11 3P S = 140 10 2 7 11 3S S +1 430 10 2
1 16 3P N -1 -100 4 8 1 16 3S S = 400 5 7
6 17 1S S -1 -100 4 8 8 13 3S S = 400 5 7
8 13 3P S -1 -100 4 8 6 17 3T N +1 130 2 10
3 12 2C O = -110 0 12 3 12 2S N = 120 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 6 16 QJ943
Sur AJ10 Oeste Q
N-S AKQJ8 E-O 10963
KQJ4 QJ4
QJ1083 A95 A105 K7
Q8653 K742 6542 J9
10 52 KQ5 AJ87
52 A876 K106 98532
K742 862
9 AK10873
97643 42
1093 A7
500 T D C P S -90 T D C P S
NS 9 11 5 6 9 N 4 4 7 7 7
EO 3 2 8 7 3 S : 5 : : :
EO 8 8 5 5 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 18 5D N +1 620 11 1 3 12 4T O -2 200 12 0
3 12 5D N +1 620 11 1 2 18 3C S = 140 10 2
1 16 5D N = 600 6 6 4 14 2C S = 110 8 4
4 14 5D N = 600 6 6 6 17 3D O -1 100 6 6
8 13 5D S = 600 6 6 8 13 3T S -1 -50 4 8
7 11 4D N +1 150 2 10 1 16 3T E = -110 2 10
6 17 2S N = 120 0 12 7 11 4P N -4 -200 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 J10764 18 Q6532
Norte AJ5 Este Q86
Nadie AQ10 N-S 943
Q4 K10
32 AK8 4 KJ107
KQ3 1086 J1075 A3
KJ832 954 K10652 QJ8
1053 A876 642 Q983
Q95 A98
9742 K942
76 A7
KJ92 AJ75
140 T D C P S 140 T D C P S
NS 8 6 8 9 8 NS 7 6 8 9 7
E 5 6 5 4 4 E 6 7 5 4 6
O : 7 : : 5 O 5 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 12 2P N +2 170 12 0 3 11 3P N = 140 12 0
4 13 2S E -3 150 9 3 4 13 2P N = 110 9 3
5 15 3D O -3 150 9 3 5 15 2P S = 110 9 3
2 17 3P N = 140 5 7 1 14 1S S = 90 5 7
3 11 3P N = 140 5 7 8 12 1S S = 90 5 7
7 18 2P N = 110 2 10 2 17 1S S -1 -100 1 11
1 14 3D O -1 50 0 12 7 18 1S S -1 -100 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 QJ95 20 K
Sur 102 Oeste K32
E-O Q96 Todos 632
8743 AKQ742
K103 842 QJ1086 A53
AKJ Q73 J87 Q109
AJ7 K1042 A85 KJ107
AQJ9 K105 53 1098
A76 9742
98654 A654
853 Q94
62 J6
-1440 T D C P S -140 T D C P S
NS 1 1 3 3 1 NS 8 4 7 4 4
EO 12 12 10 10 12 EO 5 8 6 9 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 11 6S E -3 300 12 0 7 18 3T N +1 130 12 0
5 15 5D E -1 100 10 2 1 14 3T N = 110 7 5
4 13 3S E +1 -630 6 6 3 11 2T N +1 110 7 5
7 18 3S O +1 -630 6 6 4 13 3T S = 110 7 5
8 12 3S O +1 -630 6 6 8 12 3T N = 110 7 5
2 17 3S O +2 -660 2 10 2 17 3T N -1 -100 1 11
1 14 6S O = -1440 0 12 5 15 3T N -1 -100 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 KQJ76 22 Q93
Norte 863 Este K8732
N-S 75 E-O KQJ8
862 10
A1052 983 1062 754
KQJ105 94 J6 Q10954
AK9 J2 96432 A7
Q A109743 Q42 965
4 AKJ8
A72 A
Q108643 105
KJ5 AKJ873
-140 T D C P S 980 T D C P S
NS 3 5 4 4 4 NS 11 11 9 12 11
E 10 8 9 9 8 EO 2 2 4 1 2
O : 7 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 11 3S O -1 50 12 0 8 11 6S S = 990 12 0
2 15 2C O = -110 10 2 1 13 3S S +2 460 8 4
1 13 3C O = -140 6 6 2 15 3S N +2 460 8 4
4 12 3C O = -140 6 6 3 18 3S N +2 460 8 4
6 16 2P E +1 -140 6 6 5 14 5T S = 400 4 8
3 18 3S E = -400 1 11 4 12 6P S -1 -50 2 10
5 14 3S E = -400 1 11 6 16 6S S -2 -100 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 1086 24 9
Sur 62 Oeste Q103
Todos QJ1086 Nadie AKQ1062
QJ7 1064
94 KJ73 K8643 QJ1075
543 KJ1087 KJ72 A
7532 9 7 J853
K862 A105 QJ9 K82
AQ52 A2
AQ9 98654
AK4 94
943 A753
630 T D C P S -420 T D C P S
N 9 10 7 9 10 NS 7 8 7 3 6
S 8 : : : : EO 6 5 6 10 6
EO 4 2 6 4 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 13 3S S = 600 10 2 3 18 5P E -1 50 12 0
4 12 3S S = 600 10 2 1 13 5D N -3 -150 10 2
8 11 3S S = 600 10 2 2 15 4P E = -420 5 7
2 15 1S E -3 300 6 6 5 14 4P E = -420 5 7
3 18 2C E -1 100 4 8 6 16 4P O = -420 5 7
6 16 1P S = 80 2 10 8 11 4P E = -420 5 7
5 14 4P S -2 -200 0 12 4 12 5Cx S -3 -500 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 1087 26 6
Norte J10975 Este KJ76
E-O A1076 Todos AJ1092
9 873
943 AK5 Q872 AK1043
4 KQ6 AQ932 85
Q9852 KJ4 83 K765
10543 AKJ6 KQ 102
QJ62 J95
A832 104
3 Q4
Q872 AJ9654
-100 T D C P S -140 T D C P S
NS 4 4 8 6 6 N 9 7 5 4 5
EO 9 9 5 6 7 S : : : 3 :
E 4 5 8 9 7
O : 6 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 12 3S E -2 200 11 1 3 16 2Dx N +2 580 12 0
4 11 3S E -2 200 11 1 2 14 4P E -1 100 7 5
2 14 3S E -1 100 8 4 4 11 4P E -1 100 7 5
3 16 2S E +1 -150 4 8 5 13 4P E -1 100 7 5
5 13 2S E +1 -150 4 8 7 17 4P E -1 100 7 5
6 15 2S O +1 -150 4 8 1 12 4P E = -620 1 11
7 17 3S E = -600 0 12 6 15 4P O = -620 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AQ543 28 KQ7
Sur Q96 Oeste A8
Nadie AQ8 N-S A8753
K9 K54
K 109 AJ10852 943
854 K107 73 KQJ42
K7642 J53 9 KQ
10762 AQJ84 AQ76 J108
J8762 6
AJ32 10965
109 J10642
53 932
450 T D C P S -140 T D C P S
N 6 6 10 11 10 NS 4 8 5 4 6
S 5 5 : 10 8 E 8 4 8 8 6
EO 7 7 3 2 3 O : : : 9 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 14 4P N +1 450 9 3 2 14 5Px O -2 300 12 0
3 16 4P N +1 450 9 3 3 16 4P O -2 100 9 3
4 11 4P N +1 450 9 3 5 13 4Px O -1 100 9 3
6 15 4P N +1 450 9 3 6 15 2P E = -110 6 6
7 17 3P N +2 200 4 8 1 12 3Dx N -1 -200 4 8
5 13 1S N +3 180 2 10 4 11 3Sx N -2 -500 2 10
1 12 5T E -3 150 0 12 7 17 4Px O = -590 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 KJ106 30 ---
Norte Q976 Este J7654
Todos 1093 Nadie J973
K10 J842
532 Q98 KJ432 A96
103 K85 A832 Q10
A74 QJ852 542 KQ108
J8765 A4 9 A1076
A74 Q10875
AJ42 K9
K6 A6
Q932 KQ53
620 T D C P S -400 T D C P S
N 8 7 10 10 9 N 5 4 5 4 4
S 9 : : : : S : : 6 : :
EO 4 6 3 3 3 E 7 8 7 9 9
O : 9 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 12 1C N +3 170 12 0 2 13 3S E -2 100 10 2
3 15 2C N +1 140 7 5 7 16 4P O -2 100 10 2
4 17 2C N +1 140 7 5 8 18 4P O -2 100 10 2
6 14 2C N +1 140 7 5 3 15 3S E -1 50 5 7
7 16 3C N = 140 7 5 5 12 4P E -1 50 5 7
2 13 4C N -1 -100 1 11 4 17 3S E = -400 2 10
8 18 2S S -1 -100 1 11 6 14 2Px S -3 -500 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 J108 32 Q109854
Sur K842 Oeste 75
N-S K1054 E-O J
53 AK32
5 AK62 2 AKJ763
Q7 A1096 A1093 Q862
J9832 Q 9764 AQ5
AQ642 KJ107 J1054 ---
Q9743 ---
J53 KJ4
A76 K10832
98 Q9876
-920 T D C P S -100 T D C P S
NS 1 3 4 5 3 N 9 6 4 6 6
EO 12 9 9 7 9 S : 5 : : :
E 3 6 9 7 6
O 4 5 : : 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 16 3S E -1 50 12 0 3 15 4C O -2 200 12 0
3 15 3S E = -400 7 5 6 14 3P E -1 100 10 2
5 12 5T E = -400 7 5 2 13 3T S -1 -50 7 5
6 14 3S E = -400 7 5 8 18 3T S -1 -50 7 5
8 18 3S E = -400 7 5 4 17 3T S -2 -100 4 8
2 13 3S O +1 -430 1 11 5 12 2P N -3 -150 1 11
4 17 3S O +1 -430 1 11 7 16 2P N -3 -150 1 11