2026-10-12 LUNES - MATINE
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 27. Promedio: 216.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 7 257 59.5 ERICKA MUÑOZ - PATRICIO ROBLES
2 2 245 56.7 PATRICIA LOWENSTEIN - CLAUDIA BUCHLING
3 8 227 52.5 PILAR ROJAS - LORETO PALUMBO
4 10 224 51.9 BERNARDITA GUIDA - SONIA WOLFF
5 5 215 49.8 BEATRIZ GARCIA-HUIDOBRO - MAURA PACE
6 11 213 49.3 CECILIA IAGOLNITZER - CARMEN PINTO
7 3 206 47.7 ALICIA MENCHACA - JOSE EDUARDO MORA
8 1 202 46.8 EVELYN FRIEDLANDER - JACQUELINE DORFMAN
9 4 199 46.1 GABY HIRSCH - XIMENA MENACHE
9 199 46.1 XIMENA VIAL - SOLEDAD SILVA
11 6 189 43.8 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
E-O 1 21 260 60.2 TESSA TOO-KONG - RITA RENNERT
2 26 245 56.7 BEATRIZ GUILOFF - VIVIANA RODRIGUEZ
3 22 243 56.3 ROSA MARIA SAAVEDRA - CARLOS RUIZ
28 243 56.3 MAGDALENA RIOS - ANGELES OSSA
5 27 234 54.2 BEATRIZ MONCKEBERG - MARIA TERESA VALDES
6 30 232 53.7 NANY CHAVARRIA - JAIME AMON
7 23 208 48.1 ANA MARIA BARKER - FERNANDO PEREZ
8 29 188 43.5 SERGIO HIDALGO C - FERNANDO HIDALGO
9 31 183 42.4 RICARDO TAUB - MARIO GUEVARA
10 24 174 40.3 CRISTINA GONZALEZ - SARITA GROSSMAN
11 25 166 38.4 ANA MARIA MILLAN - JORGE LARROULET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Q109764 2 852
Norte Q3 Este 8532
Nadie K N-S 82
10532 AJ54
J82 A3 1076 AKQ3
104 652 KQJ4 9
109765 QJ83 A76 QJ1095
K96 QJ87 976 Q103
K5 J94
AKJ987 A1076
A42 K43
A4 K82
T D C P S T D C P S
NS 8 7 11 11 9 N 4 3 5 3 3
EO 4 6 1 1 1 S : : 4 : :
EO 9 10 8 10 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 28 6P N = 980 16 0 5 29 1S O +3 -180 14 2
5 29 4P N +2 480 11 5 6 31 2S O +2 -180 14 2
7 22 4P N +2 480 11 5 7 22 2S E +2 -180 14 2
8 24 4P N +2 480 11 5 9 26 1S O +4 -210 10 6
11 30 4P S +2 480 11 5 4 27 3S O +1 -430 6 10
6 31 3S S +1 430 6 10 8 24 3S O +1 -430 6 10
4 27 4C S = 420 4 12 11 30 3S O +1 -430 6 10
1 21 3C S +1 170 1 15 1 21 3S O +2 -460 1 15
9 26 3C S +1 170 1 15 10 28 3S E +2 -460 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 5 4 AJ3
Sur KQ10 Oeste A986
E-O K9432 Todos A64
10982 753
A987 K64 K95 7
953 AJ72 K10752 J43
QJ6 1087 J8 KQ752
A74 KQ5 KQJ A1062
QJ1032 Q108642
864 Q
A5 1093
J63 984
T D C P S T D C P S
NS 6 5 5 5 4 NS 3 5 4 8 4
EO 7 7 8 8 8 EO 8 8 9 5 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 24 2T E -3 300 16 0 8 23 4Cx O -2 500 16 0
5 29 2S E -1 100 13 3 5 28 4C O -2 200 11 5
10 28 3S O -1 100 13 3 6 30 4C O -2 200 11 5
7 22 2D N -2 -100 10 6 7 21 4C O -2 200 11 5
6 31 2P O = -110 8 8 10 27 4C O -2 200 11 5
1 21 2S O +1 -150 5 11 1 31 4C O -1 100 6 10
9 26 2S O +1 -150 5 11 9 25 3C O = -140 4 12
4 27 3S O = -600 1 15 2 22 4Px S -2 -500 2 14
11 30 3S E = -600 1 15 11 29 4C O = -620 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 AKJ85 6 AQJ3
Norte K1062 Este Q863
N-S AQ E-O AQ6
53 107
106 732 K5 109872
J543 --- AKJ 1072
K74 J1098632 9532 87
J862 1097 K632 J94
Q94 64
AQ987 954
5 KJ104
AKQ4 AQ85
T D C P S T D C P S
N 12 7 13 13 13 NS 9 10 9 8 10
S 11 : : 12 : E 4 3 3 4 3
EO 1 6 0 0 0 O : : 4 5 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 31 6P N +1 1460 12 4 9 25 3S N +1 430 16 0
2 22 6P N +1 1460 12 4 5 28 3S N = 400 13 3
8 23 6P N +1 1460 12 4 7 21 3S N = 400 13 3
9 25 6P N +1 1460 12 4 6 30 1D O -2 200 10 6
11 29 6P N +1 1460 12 4 10 27 1S S +2 150 8 8
7 21 6C S = 1430 5 11 1 31 3D S = 110 5 11
10 27 6C S = 1430 5 11 11 29 2C N = 110 5 11
6 30 5P N +2 710 2 14 8 23 1D S +1 90 2 14
5 28 4P N +2 680 0 16 2 22 1T O = -70 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AJ102 8 10875
Sur 83 Oeste KJ762
Todos KJ32 Nadie A108
AK6 10
Q54 K98 KQJ 63
AKQ J964 A543 Q98
10874 95 97 KQJ652
1032 QJ94 A876 95
763 A942
10752 10
AQ6 43
875 KQJ432
T D C P S T D C P S
N 7 8 6 9 8 NS 7 4 6 8 5
S 6 : : : : E 5 9 7 4 8
EO 6 4 6 4 4 O : : : 5 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 21 1S N +2 150 15 1 8 22 3S O -1 50 16 0
9 24 1S N +2 150 15 1 9 24 2D E = -90 14 2
3 23 1S N +1 120 12 4 2 21 3P N -2 -100 11 5
1 30 1S S = 90 5 11 6 29 3Cx N -1 -100 11 5
6 29 1S N = 90 5 11 3 23 1S E +1 -120 8 8
7 31 1S N = 90 5 11 1 30 3D E +1 -130 6 10
8 22 1S N = 90 5 11 7 31 2S O +1 -150 3 13
10 26 1S N = 90 5 11 10 26 2P S -3 -150 3 13
11 28 1S N = 90 5 11 11 28 3S O = -400 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K10543 10 Q6
Norte J5 Este Q10832
E-O 63 Todos A976
AQ93 92
8 7 10974 AJ
KQ9632 10 K7 AJ6
QJ8 A1097542 Q32 J5
764 KJ85 J1053 AKQ864
AQJ962 K8532
A874 954
K K1084
102 7
T D C P S T D C P S
NS 5 3 5 10 6 NS 3 7 6 5 3
EO 7 10 8 3 5 EO 10 6 7 8 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 31 4P S +1 450 15 1 11 27 5T E -1 100 16 0
11 28 5P N = 450 15 1 4 24 3T E +1 -130 13 3
2 21 4P S = 420 9 7 8 21 3T E +1 -130 13 3
3 23 4P S = 420 9 7 3 22 3S E = -600 9 7
6 29 4P S = 420 9 7 10 25 3S O = -600 9 7
9 24 4P S = 420 9 7 1 29 3S O +1 -630 3 13
10 26 5D E -1 100 4 12 2 31 3S E +1 -630 3 13
8 22 5P S -1 -50 2 14 7 30 3S O +1 -630 3 13
1 30 5Px S -1 -100 0 16 9 23 3S E +1 -630 3 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 8743 12 1052
Sur K2 Oeste 7
Nadie Q72 N-S 932
AKJ2 AJ9874
96 KJ2 Q843 AK7
A97 QJ10654 AQ5 KJ1096
10543 A6 654 AKJ108
10874 96 K103 ---
AQ105 J96
83 8432
KJ98 Q7
Q53 Q652
T D C P S T D C P S
NS 11 11 6 11 9 NS 6 0 0 0 0
EO 2 2 7 2 2 E 6 13 13 13 11
O 7 : : : 12
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 29 4P N +1 450 16 0 3 22 6C E -2 100 16 0
2 31 4P N = 420 8 8 7 30 6S E -1 50 14 2
3 22 4P N = 420 8 8 10 25 4C E +1 -450 12 4
4 24 4P N = 420 8 8 1 29 6C E = -980 8 8
7 30 4P N = 420 8 8 2 31 6C E = -980 8 8
8 21 4P N = 420 8 8 9 23 6C E = -980 8 8
9 23 4P N = 420 8 8 4 24 6C E +1 -1010 2 14
11 27 4P N = 420 8 8 8 21 6C E +1 -1010 2 14
10 25 2P N +1 140 0 16 11 27 6C E +1 -1010 2 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A763 14 Q10762
Norte 104 Este AK10
Todos 1095 Nadie 872
KJ86 72
Q5 84 J954 A8
J85 AQ932 J82 96543
AQ743 K6 AQ3 K54
532 AQ94 Q63 AK10
KJ1092 K3
K76 Q7
J82 J1096
107 J9854
T D C P S T D C P S
NS 4 3 2 7 5 NS 6 6 4 6 5
EO 8 10 10 6 8 EO 7 7 8 7 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 28 4C E -1 100 13 3 2 30 4C E -1 50 14 2
2 30 3C E -1 100 13 3 8 31 4C E -1 50 14 2
5 25 4C E -1 100 13 3 10 24 4C E -1 50 14 2
8 31 3S E -1 100 13 3 4 23 1S O +1 -120 10 6
10 24 2C E +1 -140 8 8 1 28 2C E +1 -140 5 11
4 23 3C E +1 -170 5 11 5 25 2C E +1 -140 5 11
9 22 2C E +2 -170 5 11 9 22 2C E +1 -140 5 11
3 21 4C E = -620 1 15 11 26 2C E +1 -140 5 11
11 26 4C E = -620 1 15 3 21 4Cx E = -590 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Q107 16 KJ93
Sur A62 Oeste K92
N-S AJ7542 E-O 32
9 AQ76
KJ85 A3 8 Q54
J98 K7543 10854 AJ3
1093 86 A764 KQJ105
K108 AQ65 K1054 J3
9642 A10762
Q10 Q76
KQ 98
J7432 982
T D C P S T D C P S
NS 4 8 4 7 7 N 8 4 6 9 7
EO 8 4 8 6 6 S 7 : : : :
EO 5 9 7 4 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 23 3C E -2 100 16 0 3 31 2P S +1 140 15 1
3 21 3C E -1 50 12 4 11 25 3P S = 140 15 1
10 24 3C E -1 50 12 4 2 29 3P S -1 -50 9 7
11 26 4C E -1 50 12 4 4 22 3P S -1 -50 9 7
2 30 2C E = -110 8 8 6 26 3P S -1 -50 9 7
1 28 3C E = -140 4 12 9 21 2P S -1 -50 9 7
8 31 3C E = -140 4 12 1 27 3P S -2 -100 3 13
9 22 2C E +1 -140 4 12 5 24 5P S -2 -100 3 13
5 25 3Px S -3 -800 0 16 10 23 1S O +1 -120 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 QJ 18 62
Norte K82 Este 1095
Nadie QJ4 N-S K985
K9832 AJ108
876 AK105 K953 J10874
J964 AQ10753 J8 KQ762
97 8 AJ6 43
A654 J7 KQ92 7
9432 AQ
--- A43
AK106532 Q1072
Q10 6543
T D C P S T D C P S
N 7 10 2 5 3 N 8 7 3 3 6
S : : : 4 : S : : : : 7
E 6 3 11 7 6 E 5 4 9 9 5
O 5 : : : : O : 5 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 29 4D S +1 150 16 0 11 25 3S O -4 200 16 0
3 31 5D S -1 -50 14 2 1 27 2Dx S = 180 14 2
1 27 5Dx S -1 -100 12 4 2 29 4C E -3 150 11 5
10 23 4C E = -420 9 7 4 22 2S E -3 150 11 5
11 25 4C E = -420 9 7 3 31 4P O -2 100 8 8
4 22 5C E = -450 4 12 5 24 2P E +1 -140 5 11
5 24 5C E = -450 4 12 6 26 3C E = -140 5 11
9 21 4C E +1 -450 4 12 10 23 3S S -3 -300 2 14
6 26 4Cx E +1 -690 0 16 9 21 4P E = -420 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A9 20 8762
Sur K10976 Oeste AQJ94
E-O QJ854 Todos 3
6 972
KJ 107642 KQ4 53
Q32 A8 87652 10
A73 96 Q102 AK854
A7543 K1098 106 AJ543
Q853 AJ109
J54 K3
K102 J976
QJ2 KQ8
T D C P S T D C P S
NS 4 8 7 6 6 NS 4 4 7 9 6
E 9 5 4 7 5 EO 8 9 6 4 6
O : : 5 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 22 4T O -2 200 16 0 11 24 5Dx E -2 500 16 0
2 28 2C N +2 170 14 2 2 28 2P S +1 140 14 2
11 24 3C N = 140 12 4 1 26 2P S = 110 12 4
7 27 2C N = 110 10 6 7 27 3D E = -110 10 6
1 26 2C N -1 -50 6 10 4 21 3D E +1 -130 7 9
3 30 3C N -1 -50 6 10 5 23 2D E +2 -130 7 9
6 25 3C N -1 -50 6 10 3 30 3C N -2 -200 3 13
5 23 3C N -2 -100 2 14 6 25 3C N -2 -200 3 13
4 21 3T O = -110 0 16 10 22 3P S -3 -300 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 9 22 QJ973
Norte K1082 Este A5
N-S K9654 E-O KQ108
872 J5
KJ1086 A42 852 64
J96 AQ74 J10863 K942
Q 72 A73 J9
KJ109 A653 KQ 108632
Q753 AK10
53 Q7
AJ1083 6542
Q4 A974
T D C P S T D C P S
NS 1 8 3 2 2 N 6 11 5 10 10
EO 12 5 10 11 8 S : 10 : : 8
EO 5 2 7 3 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 21 3P O -1 50 16 0 1 25 4P N +1 450 13 3
7 27 2T E +3 -150 14 2 3 29 4P N +1 450 13 3
5 23 2T E +4 -170 12 4 4 31 4P N +1 450 13 3
3 30 3P O +3 -230 10 6 6 24 4P N +1 450 13 3
6 25 2P O +5 -260 8 8 7 26 4P N = 420 7 9
10 22 4C O +1 -450 5 11 11 23 4P N = 420 7 9
11 24 4P O +1 -450 5 11 2 27 3S S = 400 4 12
1 26 4P O +2 -480 1 15 5 22 3S S -1 -50 1 15
2 28 4P O +2 -480 1 15 8 28 5D S -1 -50 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 J4 24 J1052
Sur K108764 Oeste A1092
Todos 9 Nadie 10
K642 10983
AK985 1032 943 KQ87
A952 QJ 543 KJ7
5 KQJ2 K3 J642
AQ9 J873 KJ742 A6
Q76 A6
3 Q86
A1087643 AQ9875
105 Q5
T D C P S T D C P S
NS 4 7 6 3 3 N 5 7 8 7 6
EO 8 6 7 9 9 S : : 7 6 :
EO 8 6 5 6 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 24 4P O -3 300 16 0 5 22 1S O -3 150 16 0
2 27 4P O -2 200 14 2 4 31 1S S +1 120 14 2
1 25 4P O -1 100 10 6 11 23 1S O -2 100 12 4
7 26 4P O -1 100 10 6 1 25 1S S = 90 10 6
8 28 4P O -1 100 10 6 2 27 1S O -1 50 7 9
11 23 3P O = -140 6 10 7 26 1S O -1 50 7 9
4 31 2Dx S -1 -200 3 13 6 24 2D S -1 -50 4 12
5 22 2Dx S -1 -200 3 13 8 28 2D S -2 -100 2 14
3 29 4P O = -620 0 16 3 29 2S N -5 -250 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 87 26 K
Norte Q4 Este 1098432
E-O K10985 Todos 104
KJ75 AJ75
J1092 A65 Q J109873
K72 J105 AQ J7
6 J72 QJ93 AK65
A10642 Q983 KQ10832 6
KQ43 A6542
A9863 K65
AQ43 872
--- 94
T D C P S T D C P S
NS 6 11 10 8 9 NS 4 2 8 3 3
E 7 2 2 5 3 EO 9 11 5 10 7
O : : : 4 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 23 3S N +2 460 16 0 7 25 3S O -3 300 16 0
4 30 4C S = 420 14 2 1 24 4P E -1 100 13 3
1 24 3D N +2 150 11 5 2 26 2S O -1 100 13 3
7 25 1S N +2 150 11 5 9 29 2P E +2 -170 10 6
9 29 2S N = 120 8 8 3 28 4C N -3 -300 8 8
5 21 3D S = 110 6 10 5 21 4P E = -620 6 10
2 26 5D S -1 -50 3 13 4 30 3S O +1 -630 3 13
3 28 5D S -1 -50 3 13 6 23 3S O +1 -630 3 13
8 27 5D N -2 -100 0 16 8 27 4P E +1 -650 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 K8762 28 AQJ
Sur AJ Oeste 98
Nadie K3 N-S A1074
AQ87 A852
1093 QJ54 74 10532
K10853 92 654 AJ32
A98 Q64 J863 952
64 J1092 QJ74 K9
A K986
Q764 KQ107
J10752 KQ
K53 1063
T D C P S T D C P S
NS 10 10 8 9 9 NS 10 10 10 11 11
E 2 2 4 3 3 EO 3 3 2 2 2
O : : : 4 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 23 3S N = 400 15 1 5 31 3S N +2 660 15 1
7 25 3S N = 400 15 1 7 24 3S N +2 660 15 1
1 24 3S N -1 -50 7 9 2 25 3S N +1 630 9 7
2 26 3S S -1 -50 7 9 4 29 3S N +1 630 9 7
3 28 3S N -1 -50 7 9 8 26 3S N +1 630 9 7
5 21 2S N -1 -50 7 9 10 30 3S N +1 630 9 7
8 27 3S N -1 -50 7 9 3 27 3S N = 600 4 12
9 29 3S S -1 -50 7 9 9 28 2S N +3 210 2 14
4 30 3S S -2 -100 0 16 6 22 4P N -1 -100 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 AK752 30 KJ7652
Norte 8 Este 2
Todos A9843 Nadie J3
98 K752
QJ 86 104 AQ8
AJ1092 K653 A765 KJ843
K65 Q1072 AQ86 1092
A63 KJ7 AJ8 Q10
10943 93
Q74 Q109
J K754
Q10542 9643
T D C P S T D C P S
NS 8 5 3 10 6 N 4 2 2 5 2
EO 5 8 7 3 7 S : 3 : : :
E 8 10 11 8 10
O 9 : : : 11
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 30 4C O -2 200 16 0 2 25 6C E -2 100 16 0
5 31 3P N = 140 14 2 5 31 5C E -1 50 13 3
3 27 4P N -1 -100 11 5 8 26 4C E -1 50 13 3
8 26 3P N -1 -100 11 5 4 29 4C E = -420 10 6
9 28 2C E = -110 8 8 7 24 4C E +1 -450 6 10
2 25 3C O = -140 4 12 9 28 4C E +1 -450 6 10
4 29 3C O = -140 4 12 10 30 4C E +1 -450 6 10
6 22 3C O = -140 4 12 3 27 4Px N -5 -1100 1 15
7 24 4Px N -1 -200 0 16 6 22 4Px N -5 -1100 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 AJ9763 32 AK965
Sur A Oeste 6
N-S J7 E-O 98762
AQ53 87
10 4 4 QJ103
7 KQJ642 J875 KQ2
AQ96532 K10 AK54 Q
K1074 J986 AK109 QJ432
KQ852 872
109853 A10943
84 J103
2 65
T D C P S T D C P S
NS 4 4 6 11 6 NS 2 5 4 5 3
E 8 7 6 1 4 EO 10 8 9 7 10
O : : 7 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 29 6Dx O -4 800 16 0 5 30 6T O -1 100 16 0
3 26 4P N +1 650 12 4 7 23 4Px N -3 -500 14 2
8 25 5P N = 650 12 4 4 28 3S E = -600 12 4
9 27 4P N +1 650 12 4 3 26 3S E +1 -630 8 8
7 23 5Dx O -3 500 8 8 8 25 3S O +1 -630 8 8
11 31 6Dx O -2 300 6 10 10 29 3S E +1 -630 8 8
4 28 4C E -3 150 3 13 6 21 3S E +2 -660 2 14
5 30 4D O -3 150 3 13 9 27 3S O +2 -660 2 14
6 21 6D O -2 100 0 16 11 31 3S O +2 -660 2 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 875
Norte 92
Nadie J865
A975
KQJ43 A102
KQ63 A75
2 AKQ1097
KJ3 4
96
J1084
43
Q10862
T D C P S
NS 5 0 2 0 0
EO 8 12 11 12 12
Pareja Contr Rdo Puntuación
10 29 7Sx O -1 100 16 0
8 25 6C O -1 50 14 2
9 27 5D E = -400 12 4
3 26 3S O +3 -490 8 8
6 21 3S O +3 -490 8 8
11 31 3S O +3 -490 8 8
4 28 6P O = -980 2 14
5 30 6P O = -980 2 14
7 23 6P O = -980 2 14