COPA HANDICAP 2022

      Rank   Ptos  Nombre                                    Equipo     #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1

         1   1.82  ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO  RIEDEL     3   2.35  4.10 -1.00            
         2   1.60  ALEX SADZAWKA - FRANCISCO BASOALTO        ELGUETA    6   0.42  1.96 -0.40  3.39 -0.38  4.62
         3   1.19  GONZALO GURIDI - FRANCISCA NACRUR         RONDON     6   0.01  1.21  1.84  2.51  1.87 -0.32
         4   0.93  LISI COVARRUBIAS - PAULA RIEDEL           RIEDEL     6  -1.51  3.67  0.85 -0.71  1.29  1.95
         5   0.86  ELIANA GALLEGUILLOS - ANA MARIA LLUGANY   LLUGANY    6   1.71 -1.63  1.87  1.06  1.85  0.32

         6   0.80  ADRIANA SUAREZ - HANOI RONDON             RONDON     6  -0.21  0.77  0.40  0.71  1.30  1.81
         7   0.64  XIMENA ALDUNATE - TICA EDWARDS            CAMPBELL   6   1.51 -0.40  0.97  1.40 -1.85  2.21
         8   0.50  VERONICA DERPSCH - PAULINA CAMPBELL       CAMPBELL   6  -2.35 -0.25  0.84  1.85 -0.45  3.37
         9   0.49  ALBERTO VILLALOBOS - KATTY VARGAS         VARGAS     6   1.30  1.43  1.45  0.29 -0.22 -1.32
        10   0.41  MATILDE CANER - SONIA DE READY            CANER      6  -0.01  1.63  1.00 -1.65  0.16  1.32

        11   0.24  POLO ROJAS - GERMAN DOMINGUEZ             KATTAN     6   1.20  0.25  0.31  1.65 -1.30 -0.65
        12   0.24  MARIA PARISI                              VILAPLANA  3  -0.42 -1.21  2.35            
        13  -0.02  ERICKA MUÑOZ - PATRICIO ROBLES            LLUGANY    6   0.13 -0.46 -1.45  3.05  0.45 -1.81
        14  -0.07  SAMIA DE LABAN - ADRIANA MOLINA           CANER      6   0.21  0.46 -0.85 -2.42  0.11  2.08
        15  -0.08  CLAUDIA VILAPLANA                         VILAPLANA  6  -0.42 -1.21  2.35 -1.85 -0.14  0.77

        16  -0.12  CAROLINA KATTAN - CLAUDIA ARREDONDO       KATTAN     6  -1.30  0.40  1.56  2.42 -1.87 -1.95
        17  -0.14  DIANA MOLINA - CAMILA YAÑEZ               ELGUETA    6   0.67 -1.43 -1.84  0.45 -1.29  2.60
        18  -0.27  HUGO BARCELO - MARIA ALICIA GAETE         VILAPLANA  6  -0.67 -0.77  0.56 -0.29 -0.43 -0.02
        19  -0.40  PAULA VERA                                VILAPLANA  3                    -1.85 -0.14  0.77
        20  -0.49  ODETTE YANINE - MONICA YUSSEM             RIEDEL     3                    -2.51  0.38  0.65

        21  -0.49  LUZ MARIA COUSIÑO                         DE TORO    6   1.72 -1.05 -0.56 -1.06  0.22 -2.21
        22  -0.68  EUGENIA CAHMI - JORGE ENGLANDER           EURO 82    6  -1.71  3.99 -0.31 -1.85  0.43 -4.62
        23  -0.75  RODOLFO ROSENBERG                         EURO 82    6  -0.13  1.05 -1.56 -1.40  0.14 -2.60
        24  -0.79  PATRICIA DE TORO                          DE TORO    6   1.72 -1.05 -2.35 -1.06  0.22 -2.21
        25  -0.92  AURELIO SUAREZ - IVETTE CASSORLA          HERRERA    6   3.02 -4.10 -0.97 -3.39 -0.11  0.02

        26  -0.93  BEATRIZ INFANTE                           EURO 82    5  -0.13  1.05 -1.56 -1.40       -2.60
        27  -0.96  VIVIANA RODRIGUEZ - RITA RENNERT          VARGAS     6  -1.20 -1.96 -1.87  1.85 -0.47 -2.08
        28  -1.27  JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES      HERRERA    6  -1.72 -3.67 -0.84 -0.45 -0.16 -0.77
        29  -2.25  ISABEL ELTON                              DE TORO    6  -3.02 -3.99 -0.56 -3.05  0.47 -3.37
        30  -2.55  LUZ MARTA RIVERA                          DE TORO    6  -3.02 -3.99 -2.35 -3.05  0.47 -3.37


<33%     1   0.14  BEATRIZ GUILOFF                           EURO 82    1                           0.14