COPA VITACURA 2024 CLASIFICATORIA


This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.



      Rank   Ptos  Nombre                                     Equipo        #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1

         1   1.05  MATTHEW BROWN                              PERO BUENO    6   0.40       -1.50  1.38        2.25  2.40  1.40
         2   0.97  LUIS PALAZZO - MAURICIO MACRI              MONSEGUR      5   0.78  1.33       -0.64  2.94        0.46
         3   0.95  JACK SMITH - MANUEL JOSE SEVERIN           DEMASIADO     8   0.43  1.20 -0.94  4.00  1.75 -0.24 -0.46  1.86
         4   0.85  ANDI BOUGHEY                               PERO BUENO    8   0.51  2.52  0.94  1.38 -2.21  0.05  2.40  1.25
         5   0.76  RICARDO POLESCHI - RICARDO ANGELERI        ARCHI         8  -0.51  1.74  0.43  1.88 -1.13  0.52  0.81  2.31

         6   0.75  MATIAS BASCUŅAN                            DEMASIADO     7   0.87  2.31  1.50        1.13 -1.92  0.07  1.29
         7   0.71  BEATRIZ MARANGUNIC - MACARENA MINA         LAS CAMELIAS  8  -0.78  1.77  1.71 -0.94  2.21  1.92 -1.67  1.50
         8   0.71  BENJAMIN ROBLES                            DEMASIADO     8   0.87  2.31  1.50  0.40  1.13 -1.92  0.07  1.29
         9   0.64  MICHAEL WHIBLEY                            PERO BUENO    6         0.84  0.94  0.64 -2.21  2.25        1.40
        10   0.64  LORETO CUEVAS - PAULA GAZZARI              SANTIAGO      8  -1.87  0.97 -0.18 -0.46 -0.02 -1.80  4.34  4.14

        11   0.63  CAMILA NUŅEZ                               PERO BUENO    5   0.40  2.52        0.64  1.14       -1.53
        12   0.56  GONZALO GURIDI                             ARCHI         8  -0.40  1.95  0.17  1.12 -1.75  1.33  1.67  0.40
        13   0.42  CLAUDIO VARELA - ANITA LAMA                CAMPANITA     8  -0.73 -1.33  0.18  1.30  3.48 -0.05  1.22 -0.72
        14   0.41  PIERRE PEJACSEVICH - MARIA MAYORGA         MONSEGUR      5   0.47       -0.17        1.47 -0.06        0.33
        15   0.39  VIRGINIA ZALAQUETT - MICHELLE SALAZAR      LAS CAMELIAS  8  -0.47  0.71  2.00  1.85 -1.14  0.24 -0.81  0.72

        16   0.36  FRANCISCA NACRUR                           ARCHI         5               0.17       -1.75  1.33  1.67  0.40
        17   0.36  FRANCISCO BASOALTO - ALEX SADZAWKA         CHOCOLATE     8   1.91 -0.12 -1.71 -0.36  3.25 -0.30 -0.47  0.71
        18   0.34  MARCELO CARACCI - JOSE MANUEL ROBLES       PEPE          8  -0.43 -1.74  0.23  4.54  1.77  0.06 -0.98 -0.71
        19   0.34  MATILDE CANER - SAMIA DE LABAN             VITA LADIES   8   0.99  3.27  0.79 -0.40 -1.77 -0.52 -1.22  1.56
        20   0.32  PAULA RIEDEL - LISI COVARRUBIAS            SANTIAGO      8  -0.99  0.18 -0.06  1.57 -0.47 -0.61  1.61  1.29

        21   0.29  MARTIN MONSEGUR - JORGE CLARO VIAL         MONSEGUR      6         0.96 -0.43 -1.38        2.47 -0.07  0.21
        22   0.19  JORGE VEAS - CONSTANTINO SIFAQUI           VIŅA DEL MAR  8   1.57  2.63 -0.79 -1.85 -2.94  1.80  1.53 -0.40
        23   0.18  EDUARDO SCHRODER A. - GUILLERMO TORO       CHILOE        8  -1.54  0.58  0.54 -1.30 -0.08  0.30  3.12 -0.21
        24   0.11  RAMIRO NUŅEZ                               PERO BUENO    7   0.51  0.84 -1.50        1.14  0.05 -1.53  1.25
        25   0.04  XIMENA ALDUNATE - TICA EDWARDS             TICA          8  -0.54 -0.58  2.98 -1.12  0.47 -0.91  1.26 -1.25

        26   0.00  JACQUELINE SCHNETZER - SONIA DE READY      VITA LADIES   8   1.87  0.12  0.12 -4.00  0.70 -1.33  0.93  1.61
        27  -0.01  M.ELENA GUTIERREZ - CLAUDIA VILAPLANA      HAPPY HOUR    8   1.54  0.08 -2.98  2.71 -0.72  0.35 -1.61  0.57
        28  -0.04  JUAN LUS MONTES - M. CRISTINA ZEGERS       TICA          8  -1.57  2.22  0.35 -1.88  0.02 -0.22  2.19 -1.40
        29  -0.05  JORGE LEVY - MAURICIO MACHADO              LOS CHIVOS    8  -1.69 -0.84  0.27  0.46  0.28  0.91  1.53 -1.29
        30  -0.10  TOMAS POKORNI - LUIS PROTO                 LOS CHIVOS    8   0.73 -2.52  2.32 -1.57  0.89  0.22  0.98 -1.86

        31  -0.16  KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS          CHILOE        8  -0.93 -2.22  1.51 -0.07  0.23  1.01 -0.49 -0.33
        32  -0.24  PAULINA DONOSO                             FILINA        5                     2.97 -0.23 -0.96 -1.26 -1.71
        33  -0.26  INGRID DERPSCH                             FILINA        6  -1.49 -0.18 -1.69  2.97 -0.23 -0.96      
        34  -0.33  MARGARITA JARAMILLO - TERESA APOZDAVA      LA ROCA       8   0.19 -1.20 -0.54 -0.61 -0.28  0.96  0.47 -1.61
        35  -0.36  MONICA ZALAQUETT                           CAMPANITA     6   1.69              0.07  0.72 -2.25 -0.93 -1.50

        36  -0.39  JOSEFINA BELLO                             CAMPANITA     8   1.69 -0.96  0.06  0.07  0.72 -2.25 -0.93 -1.50
        37  -0.51  ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO   PEPE          8  -0.87 -1.95  1.69  0.61 -0.70 -2.47 -1.53  1.17
        38  -0.54  CARMEN LUZ RIVADENEIRA - GERMAN FERNANDEZ  VIŅA DEL MAR  8   0.54 -0.08 -0.12  0.94 -1.47  0.61 -2.40 -2.31
        39  -0.67  LULU ALBAGLI - MONICA ALBAGLI              HAPPY HOUR    8   0.93 -2.63 -0.35  0.36 -3.48  2.41 -4.34  1.71
        40  -0.68  M.ALICIA VALDOVINOS                        PRETTY WOMAN  5                    -0.46 -1.79 -0.35  0.49 -1.29

        41  -0.82  CLAUDIA LONDOŅO - MARTA PELAEZ             LA ROCA       8   1.74 -2.31 -1.51 -4.54 -0.89  1.30  1.19 -1.56
        42  -0.83  CAROLINA KATTAN                            FILINA        8  -1.91 -0.97 -0.23  0.46  0.08 -1.30 -2.19 -0.57
        43  -0.87  CLAIRE HES                                 PRETTY WOMAN  3                    -0.46 -1.79 -0.35      
        44  -0.88  PAULINA CAMPBELL                           FILINA        8  -1.49 -0.18 -1.69  0.46  0.08 -1.30 -1.26 -1.71
        45  -1.01  CHRISTOPHER JACKSON - RAUL LEON            CHOCOLATE     8   1.49 -3.27 -2.00 -2.71  1.79 -1.01 -1.19 -1.17

        46  -1.17  CLAUDIA ARREDONDO                          FILINA        5  -1.91 -0.97 -0.23                   -2.19 -0.57
        47  -1.43  KAREN FEDERIC                              PRETTY WOMAN  3  -0.19 -1.77 -2.32                        
        48  -1.71  CLARA POLLAK                               PRETTY WOMAN  8  -0.19 -1.77 -2.32 -2.97 -3.25 -2.41  0.49 -1.29
        49  -2.16  ROSITA MELNICK                             PRETTY WOMAN  6  -1.74 -0.71 -0.27 -2.97             -3.12 -4.14
        50  -2.23  SOL LETELIER                               PRETTY WOMAN  7  -1.74 -0.71 -0.27       -3.25 -2.41 -3.12 -4.14


<33%     1   1.12  DIEGO RAMIREZ                              ARCHI         1                     1.12                  
         2   0.78  JOAQUIN PALMA                              ARCHI         2  -0.40  1.95                              
         3   0.40  JOAQUIN PACAREU                            DEMASIADO     1                     0.40                  
         4  -0.45  ALFREDO SCHMUTZER                          CAMPANITA     2        -0.96  0.06