1 2022-05-13  VIERNES  MATINEE
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 1    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 26    54,2 %    Rank: 1    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr        Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   3     1   6P O +1    -1010           0    0                                       MENCHACA - SANTELICES
                       2   6D N -1     -100           0    0                                                
                       3   3D O +2     -150           0    0                                                
                       4   4C S +1  650               2  100                                                
                       5   4P E  =     -420           1   50                                                
                       6   3S N +1  430               2  100                                                
                       7   3D S -3     -300           1   50                                                
                       8   1S S +2  150               2  100        8   50         8   50,0                 

 2    1    N-S   2     9   4P E +1     -650           1   50                                       VALDOVINOS - MELNICK
                      10   4P E -1  100               0    0                                                
                      11   3S N +1  430               1   50                                                
                      12   4C O +1     -450           1   50                                                
                      13   1P O +2     -140           2  100                                                
                      14   3S E -2  100               2  100                                                
                      15   3T S +3  170               2  100                                                
                      16   2P S -1      -50           0    0        9   56        17   53,1                 

 3    1    N-S   4    17   4C O  =     -420           2  100                                       BARKER - ENGLANDER
                      18   3S E  =     -400           1   50                                                
                      19   3C O  =     -140           0    0                                                
                      20   4P O -1  100               2  100                                                
                      21   3S S +2  660               1   50                                                
                      22   1S O +2     -150           0    0                                                
                      23   3S S +3  690               2  100                                                
                      24   3S E +3     -490           1   50        9   56        26   54,2                 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4