1 2022-06-11  SABADO  MATINEE
CLARA POLLAK - M.ALICIA VALDOVINOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 1    CLARA POLLAK - M.ALICIA VALDOVINOS

Ptos: 25    52,1 %    Rank: 2    
                         
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr        Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   3     1   4P S +1  450               2  100                                       Ramos - MANENA
                       2   4D O -1   50               2  100                                                
                       3   3S N +1  430               1   50                                                
                       4   2S N -2     -200           1   50                                                
                       5   3S O +3     -490           0    0                                                
                       6   2C S +1  140               2  100                                                
                       7   2S O +2     -180           0    0                                                
                       8   3D O +1     -130           2  100       10   63        10   62,5                 

 2    1    N-S   2     9   4P N +2  480               2  100                                       BELLO - MENCHACA
                      10   1S O +3     -180           2  100                                                
                      11   1S S +1  120               0    0                                                
                      12   3C N +1  170               2  100                                                
                      13   1D S +1   90               1   50                                                
                      14   3C N  =  140               0    0                                                
                      15   2P S -2     -200           0    0                                                
                      16   1S E  =      -90           0    0        7   44        17   53,1                 

 3    1    N-S   4    17   3S O +1     -430           0    0                                       SANFUENTES - HERRERA
                      18   4D O -2  100               2  100                                                
                      19   1S S -2     -100           1   50                                                
                      20   4P O  =     -620           1   50                                                
                      21   2T E +1     -110           0    0                                                
                      22   3C E  =     -140           2  100                                                
                      23   3C O +2     -200           0    0                                                
                      24   2S E  =     -120           2  100        8   50        25   52,1                 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4