2022-07-11  MATINEE - LUNES    

Hojas de ruta  Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

12 mesas, 23 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 27. Promedio: 216,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos        %  Nombre                               

N-S     1       3  244,3  *  56,5  KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS    
        2       7  239,1  *  55,3  KAREN FEDERIC - PATRICIA LOWENSTEIN  
        3      10  233,6     54,1  CARLOS ACUÑA - GONZALO ACUÑA         
        4       6  230,1     53,3  SOLEDAD SILVA - CARMEN MAHNS         
        5      12  228,0  *  52,8  PAULA RIEDEL - LISI COVARRUBIAS      

        6       4  227,8  *  52,7  CLAUDIA ARREDONDO - CAROLINA KATTAN  
        7      11  222,5     51,5  CLAIRE HES - M.ALICIA VALDOVINOS     
        8       5  220,6  *  51,1  PAULINA CAMPBELL - VERONICA DERPSCH  
        9       9  202,6  *  46,9  NANA SCHLESINGER - NANY CHAVARRIA    
       10       8  198,1  *  45,9  PATRICIA MARTINEZ - ALEJANDRA RAMIREZ

       11       2  186,5  *  43,2  JUDITH TERC - MONICA NOVOA           
       12       1  154,0  *  35,6  ANA NOE DE HES - MATILDE CANER       


E-O     1      25  250,6     58,0  ADRIANA MOLINA - ALICIA MENCHACA     
        2      21  249,3     57,7  MARIO GUEVARA - ALBERTO AWAD         
        3      27  240,6     55,7  AURELIO SUAREZ - GERMAN FERNANDEZ    
        4      31  240,1     55,6  PAMELA ESPINOSA - JUAN PABLO VALDES  
        5      26  235,9     54,6  JOSE EDUARDO MORA - JORGE LARROULET  

        6      29  218,3     50,5  CARMEN PINTO - ROSITA MELNICK        
        7      22  209,4     48,5  OLAYA ECHEVERRIA - SAMIA DE LABAN    
        8      28  202,8     46,9  LULU ALBAGLI - CUQUI MICHAELLY       
        9      24  201,8     46,7  XIMENA LYON - ANA LUISA ZUAZAGOITIA  
       10      23  193,1     44,7  ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA 

       11      30  134,3     31,1  VICTORIA GARRIDO - ELSA ABAROA       


 


Hojas de ruta  Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36