21 2022-08-08  LUNES - MATINEE
MARIO GUEVARA - ALBERTO AWAD
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 21    MARIO GUEVARA - ALBERTO AWAD

Ptos: 322.0    56.3 %    Rank: 3    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   1     1   5S  E +2      -520        22.0  100                                       NOE DE HES - CANER
                       2   4P  S +2   680             4.0   18     26.0   59      26.0   59.1               

 8    8    E-O   8     3   3C  N  =   140            13.0   59                                       SCHLESINGER - CHAVARRIA
                       4   3P  O  =      -140        12.0   55     25.0   57      51.0   58.0               

 2    2    E-O   2     5   4Px O -4   800             0.0    0                                       IDE SILVA - TERC
                       6   4T  O  =      -130        20.0   91     20.0   45      71.0   53.8               

 9    9    E-O   9     7   4D  S -1      -100        18.0   82                                       ALBAGLI - ALBAGLI
                       8   5C  N +1   480            10.0   45     28.0   64      99.0   56.3               

 3    3    E-O   3     9   2S  E -3   300             2.0    9                                       VARGAS - VILLALOBOS
                      10   3S  E +3      -690         7.0   32      9.0   20     108.0   49.1               

10   10    E-O   10   11   4C  N -1       -50        11.0   50                                       BRIONES - WOODBRIDGE
                      12   6P  S  =  1430             3.0   14     14.0   32     122.0   46.2               

 4    4    E-O   4    13   3S  S -2      -200        20.0   91                                       LYON - ZUAZAGOITIA
                      14   3C  E +1      -170        20.0   91     40.0   91     162.0   52.6               

11   11    E-O   11   15   3S  E +4      -520        19.0   86                                       CAMPBELL - DERPSCH
                      16   6Px E -2   500             0.0    0     19.0   43     181.0   51.4               

 5    5    E-O   5    17   3Dx S -2      -300        22.0  100                                       SANFUENTES - HERRERA
                      18   3S  E +1      -430        14.0   64     36.0   82     217.0   54.8               

12   12    E-O   12   19   4P  N +1   450            13.0   59                                       MAHNS - NOVOA
                      20   2Sx N -1      -200        22.0  100     35.0   80     252.0   57.3               

 6    6    E-O   6    21   2T  E -1    50             9.0   41                                       RIEDEL - COVARRUBIAS
                      22   3C  O -2   200             0.0    0      9.0   20     261.0   53.9               

13   13    E-O   13   23   3P  N -2      -200        22.0  100                                       INFANTE - SHARPE
                      24   3D  E  =      -110        18.0   82     40.0   91     301.0   57.0               

 7    7    E-O   7    25   2S  N -1       -50        18.0   82                                       STEINER - ROTHLEDER
                      26   2C  O -2   200             3.0   14     21.0   48     322.0   56.3               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32