4 2022-09-25  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
CLARA POLLAK - JORGE ENGLANDER
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 4    CLARA POLLAK - JORGE ENGLANDER

Ptos: 33    55.0 %    Rank: 2    
                             
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   1     1   3S  N +1  430               2  100                                       SUAREZ - CHIRGWIN
                       2   3S  E -2  100               2  100                                               
                       3   2C  N +1  140               2  100                                               
                       4   3S  O -1  100               1   50                                               
                       5   3C  N +3  230               2  100                                               
                       6   4C  E -1  100               1   50                                               
                       7   3C  N  =  140               2  100                                               
                       8   6C  O -1   50               2  100                                               
                       9   6P  N -1      -50           0    0                                               
                      10   3S  E +2     -660           0    0       14   70        14   70.0                

 2    1    N-S   2    11   2S  S +1  150               0    0                                       TORRES - PACE
                      12   4P  O +3     -510           1   50                                               
                      13   2T  N -2     -200           0    0                                               
                      14   3C  E +2     -200           2  100                                               
                      15   4P  S -1     -100           0    0                                               
                      16   2S  O -2  200               2  100                                               
                      17   3C  N  =  140               2  100                                               
                      18   3S  E  =     -400           1   50                                               
                      19   2C  N +1  140               0    0                                               
                      20   2S  O +1     -150           1   50        9   45        23   57.5                

 3    1    N-S   3    21   2P  N +1  140               2  100                                       NOVOA - MAHNS
                      22   3P  S  =  140               1   50                                               
                      23   2C  S +3  200               1   50                                               
                      24   4P  O +2     -480           0    0                                               
                      25   2S  O +1     -150           0    0                                               
                      26   3S  S  =  600               2  100                                               
                      27   4P  N  =  420               2  100                                               
                      28   3S  E -1   50               2  100                                               
                      29   3S  S -1     -100           0    0                                               
                      30   3P  N -2     -100           0    0       10   50        33   55.0                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4