12 2022-10-04  MARTES - MATINEE
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16

Pareja: 12    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 139    69.5 %    Rank: 1    
                        
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     6   4C   E +1      -650           7   88                                       VERNON - MENCHACA
                       7   3C   S -2      -200           8  100                                             
                       8   2D   E +3      -150           8  100                                             
                       9   3T   E +1      -130           5   63                                             
                      10   7C   E -2   200               0    0       28   70        28   70.0              

 4    6    E-O   6    11   5T   E -1    50               2   25                                       COX - LARRAIN
                      12   6S   E +1     -1020           8  100                                             
                      13   2S   E +1      -150           7   88                                             
                      14   3T   O +1      -130           4   50                                             
                      15   3S   E +2      -460           6   75       27   68        55   68.8              

 2    3    E-O   3    16   2C   O +1      -140           5   63                                       READY - LABAN
                      17   6T   S -1       -50           3   38                                             
                      18   3S   O +2      -460           8  100                                             
                      19   6S   S +1  1020               0    0                                             
                      20   4C   O  =      -620           8  100       24   60        79   65.8              

 5    1    N-S   1    21   2S   O  =      -120           6   75                                       CANER - NOE DE HES
                      22   3S   N +1   430               3   38                                             
                      23   4P   O -1   100               7   88                                             
                      24   1S   O -1    50               6   75                                             
                      25   4P   S +1   450               5   63       27   68       106   66.3              

 3    4    E-O   4    26   4C   E +2      -680           8  100                                       ALBAGLI - ZUAZAGOITIA
                      27   3S   N -1       -50           8  100                                             
                      28   3C   O +1      -170           6   75                                             
                      29   3S   S -3      -300           7   88                                             
                      30   1S   N  =    90               4   50       33   83       139   69.5              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16