4 2022-10-14  VIERNES  MATINEE
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 4    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 32    66.7 %    Rank: 1    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   1     1   4C  S  =  420               2  100                                       ALBAGLI - BENTSEN
                       2   5P  S  =  650               1   50                                               
                       3   4P  N +1  450               1   50                                               
                       4   1S  S +1  120               2  100                                               
                       5   4T  N +1  150               2  100                                               
                       6   3S  S +1  430               2  100                                               
                       7   4P  N +2  680               2  100                                               
                       8   4D  O  =     -130           0    0       12   75        12   75.0                

 2    1    N-S   2     9   6S  N  =  990               2  100                                       SANFUENTES - HERRERA
                      10   5C  E -1  100               2  100                                               
                      11   6D  S -2     -100           0    0                                               
                      12   4C  O -1   50               1   50                                               
                      13   3S  S  =  600               2  100                                               
                      14   3S  E +2     -460           2  100                                               
                      15   3S  O +1     -430           2  100                                               
                      16   3P  S  =  140               2  100       13   81        25   78.1                

 3    1    N-S   3    17   4C  S +1  450               1   50                                       LARROULET - MORA
                      18   3S  S -1     -100           1   50                                               
                      19   5D  S +1  420               0    0                                               
                      20   6S  E +1    -1470           1   50                                               
                      21   2S  S  =  120               0    0                                               
                      22   5Px S -2     -300           0    0                                               
                      23   4P  N +1  650               2  100                                               
                      24   3S  E -1   50               2  100        7   44        32   66.7                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4