3 2022-10-17  MATINEE - LUNES
MONICA ALBAGLI - OLAYA ECHEVERRIA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 3    MONICA ALBAGLI - OLAYA ECHEVERRIA

Ptos: 318.0    51.0 %    Rank: 5    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    3    N-S   23    5   3P   O +2     -200        21.0   88                                       VARGAS - VILLALOBOS
                       6   6P   O  =    -1430         1.0    4     22.0   46      22.0   45.8               

 2    3    N-S   22    7   3S   E +1     -630        15.0   63                                       VILLAGRA - TAULIS
                       8   4C   E +2     -480        10.0   42     25.0   52      47.0   49.0               

 3    3    N-S   21    9   4Px  S -2     -300         2.0    8                                       GARCIA-HUIDOBRO - GARCIA
                      10   4C   O +1     -650         2.0    8      4.0    8      51.0   35.4               

 4    3    N-S   35   11   4P   N +1  450            14.0   58                                       COVARRUBIAS - RIEDEL
                      12   3Cx  S  =  730            23.9  100     37.9   79      88.9   46.3               

 5    3    N-S   34   13   4C   N +1  650            13.0   54                                       WOODBRIDGE - BRIONES
                      14   3S   S -1      -50        12.0   50     25.0   52     113.9   47.5               

 6    3    N-S   33   15   3S   E +3     -490        17.0   71                                       ELTON - SALAZAR
                      16   3D   E +1     -130         8.0   33     25.0   52     138.9   48.2               

 7    3    N-S   32   17   3S   E +1     -430         1.0    4                                       GUEVARA - AWAD
                      18   3T   E  =     -110         0.0    0      1.0    2     139.9   41.6               

 8    3    N-S   31   19   3S   N -2     -100         7.0   29                                       RAMIREZ - MARTINEZ
                      20   3P   S +2  200            20.0   83     27.0   56     166.9   43.5               

 9    3    N-S   30   21   1C   E +1     -110        20.0   83                                       GAZZARI - ALDUNATE
                      22   2S   O -2  200            22.0   92     42.0   88     208.9   48.4               

10    3    N-S   29   23   4C   N  =  620            13.0   54                                       ABAROA - LJUBETIC
                      24   2C   O -2  100            13.1   55     26.1   54     235.0   49.0               

11    3    N-S   28   25   3S   O -3  300            22.0   92                                       BARKER - CHAVARRIA
                      26   2C   O  =     -110        18.0   75     40.0   83     275.0   52.1               

12    3    N-S   27   27   2C   E +2     -170         1.0    4                                       ARREDONDO - KATTAN
                      28   2P   O +1     -140        15.0   63     16.0   33     291.0   50.5               

13    3    N-S   26   29   5D   N  =  600            13.0   54                                       FEDERIC - LOWENSTEIN
                      30   4P   E  =     -420        14.0   58     27.0   56     318.0   51.0               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35