6 2022-11-13  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Pareja: 6    JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES

Ptos: 70    58.3 %    Rank: 1    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   1     1   4P  E -1    50               4  100                                       WEINSTEIN - MORDOJ
                       2   4P  N -2      -200           0    0                                              
                       3   4P  S -1       -50           0    0                                              
                       4   3S  N +3   690               2   50                                              
                       5   3S  O +2      -460           1   25                                              
                       6   3S  N +1   430               3   75       10   42        10   41.7               

 2    1    N-S   2     7   2P  O +1      -140           0    0                                       VILLALOBOS - VARGAS
                       8   4C  S +2   480               0    0                                              
                       9   5Dx E -2   500               4  100                                              
                      10   3S  N +2   660               4  100                                              
                      11   2S  O +1      -150           2   50                                              
                      12   1S  N  =    90               3   75       13   54        23   47.9               

 3    1    N-S   3    13   4C  E -1   100               3   75                                       ESPINOSA - ZEMAN
                      14   3S  E -2   100               3   75                                              
                      15   2P  N  =   110               3   75                                              
                      16   3C  N +1   170               0    0                                              
                      17   3Tx O -3   500               4  100                                              
                      18   4T  N +3   190               2   50       15   63        38   52.8               

 4    1    N-S   4    19   3D  S -1       -50           4  100                                       GALLYAS - PUFFE
                      20   1S  S +2   150               4  100                                              
                      21   4P  E +2      -480           3   75                                              
                      22   1Cx E -3   800               4  100                                              
                      23   2C  O +1      -140           2   50                                              
                      24   4P  S -1       -50           2   50       19   79        57   59.4               

 5    1    N-S   5    25   3D  O -1   100               4  100                                       RENNERT - LOWENSTEIN
                      26   4P  N -1      -100           1   25                                              
                      27   2D  S -2      -100           2   50                                              
                      28   3S  N  =   600               4  100                                              
                      29   2C  N +1   140               2   50                                              
                      30   3S  O  =      -400           0    0       13   54        70   58.3               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6