25 2022-11-14  LUNES - MATINEE
ALBERTO VILLALOBOS - KATTY VARGAS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 25    ALBERTO VILLALOBOS - KATTY VARGAS

Ptos: 336.5    53.9 %    Rank: 9    
Hcp adjustment per round: 1.9

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 7   11    E-O   11    3   4Cx  S -4     -800        23.9  100                                      FRIEDLANDER - MENACHE
                       4   3S   S  =  600             0.1    0     24.0   50      24.0  50.0                

 8   12    E-O   12    7   3Dx  N -1     -200        18.5   77                                      MAHNS - BRIONES
                       8   2C   O +3     -200         7.7   32     26.2   55      50.2  52.3                

 1    5    E-O   5     9   6T   S  =  920             1.2    5                                      ZAHR - LABAN
                      10   5C   E  =     -650        16.3   68     17.5   36      67.7  47.0                

 9   13    E-O   13   11   1S   O  =      -90         8.8   36                                      LIRA - COX
                      12   1S   N  =   90            16.3   68     25.1   52      92.8  48.3                

 2    6    E-O   6    13   4P   O -3  300             1.2    5                                      MARTINEZ - RAMIREZ
                      14   3D   O  =     -110        14.2   59     15.3   32     108.1  45.0                

10   14    E-O   14   15   2S   N -1     -100        23.9  100                                      COVARRUBIAS - RIEDEL
                      16   6T   O +1    -1390         8.8   36     32.7   68     140.8  48.9                

 3    7    E-O   7    17   5Tx  E -3  500             0.1    0                                      HIRSCH - LOWENSTEIN
                      18   3S   E +1     -430         9.8   41      9.9   21     150.7  44.8                

11   15    E-O   15   19   3D   S -1      -50         5.5   23                                      SANFUENTES - HERRERA
                      20   4C   N -1     -100        20.7   86     26.2   55     176.8  46.1                

 4    8    E-O   8    21   3P   O -1   50            10.0   42                                      DERPSCH - CAMPBELL
                      22   1P   N  =   80            10.0   42     20.0   42     196.8  45.6                

12    1    E-O   1    23   2C   N  =  110             5.5   23                                      BARROS - GUELL
                      24   1S   S -1      -50        21.8   91     27.3   57     224.1  46.7                

 5    9    E-O   9    25   1S   N +1  120             9.0   38                                      ARREDONDO - KATTAN
                      26   3P   O  =     -140        22.0   92     31.0   65     255.1  48.3                

13    2    E-O   2    27   4P   E +1     -450        22.8   95                                      CHAVARRIA - SCHLESINGER
                      28   3D   N  =  110             0.1    0     22.9   48     278.0  48.3                

 6   10    E-O   10   29   2T   E  =      -90        10.9   45                                      SANTELICES - VERNON
                      30   3C   E  =     -140        22.6   94     33.6   70     311.6  49.9                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34