Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35
Pareja: 10 PAULINA CAMPBELL - MONICA YUSSEM
Ptos: 299.2 47.9 % Rank: 7
Hcp adjustment per round:
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
7 10 N-S 24 1 2C N = 110 16.3 68 ALBAGLI - ECHEVERRIA
2 5T S +1 620 14.2 59 30.5 64 30.5 63.5
8 10 N-S 23 3 2P E +1 -140 3.3 14 VALDOVINOS - FEDERIC
4 3P O +1 -170 6.6 27 9.9 21 40.4 42.1
9 10 N-S 22 5 4P E = -420 9.8 41 LABAN - ZAHR
6 3S E = -600 5.5 23 15.3 32 55.7 38.7
10 10 N-S 21 7 1P O +2 -140 9.8 41 ZEMAN - ESPINOSA
8 3T N +1 130 6.6 27 16.4 34 72.2 37.6
11 10 N-S 35 9 3S S = 400 13.1 55 RIEDEL - COVARRUBIAS
10 4P E = -620 6.6 27 19.7 41 91.8 38.3
12 10 N-S 34 11 2S S +1 150 8.8 36 GUEVARA - AWAD
12 4C S = 620 9.8 41 18.6 39 110.4 38.3
13 10 N-S 33 13 2S N -1 -100 7.7 32 FUENTES - CABEZAS
14 2C E -2 100 23.0 96 30.7 64 141.1 42.0
1 10 N-S 30 19 2S S -2 -100 1.2 5 GARCIA-HUIDOBRO - GARCIA
20 4P E +1 -650 2.3 9 3.4 7 144.5 37.6
2 10 N-S 29 21 3S S +2 660 15.3 64 FRIEDLANDER - MENACHE
22 4P E +1 -650 8.8 36 24.0 50 168.5 39.0
3 10 N-S 28 23 3S S +1 630 10.9 45 LARROULET - MORA
24 2T O = -90 8.8 36 19.7 41 188.2 39.2
4 10 N-S 27 25 4P E -2 200 19.6 82 RENNERT - KAUAK
26 2C S = 110 18.5 77 38.1 79 226.2 42.9
5 10 N-S 26 27 2P E -1 50 22.8 95 SALAZAR - MINA
28 3S E = -400 8.8 36 31.6 66 257.8 44.8
6 10 N-S 25 29 4C N +1 650 20.7 86 VARGAS - VILLALOBOS
30 4C O -1 50 20.7 86 41.3 86 299.2 47.9
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35