22 2023-05-08  LUNES - MATINEE
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 22    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 420.5    67.4 %    Rank: 1    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     3   6S  O  =     -1440        17.4   73                                     IDE SILVA - POLLAK
                       4   5C  S -1      -100        21.8   91     39.2  82      39.2  81.6                 

 8   10    E-O   10    5   3C  S -1      -100        18.5   77                                     ZAHR - LABAN
                       6   6C  O  =     -1430        17.4   73     35.9  75      75.1  78.2                 

 2    3    E-O   3     7   1S  S +1   120             2.3    9                                     ALBAGLI - GONZALEZ
                       8   4P  E  =      -420        15.3   64     17.5  36      92.6  64.3                 

 9   11    E-O   11    9   4C  N -2      -100        23.9  100                                     BRIONES - WOODBRIDGE
                      10   3S  E +2      -660        20.7   86     44.6  93     137.2  71.4                 

 3    4    E-O   4    11   6T  O  =      -920        20.7   86                                     MOLINA - MENCHACA
                      12   2T  E +2      -130        18.5   77     39.2  82     176.3  73.5                 

10   12    E-O   12   13   1D  N -2      -200        23.9  100                                     CHAVARRIA - BERGER
                      14   6D  E  =      -920        17.4   73     41.3  86     217.7  75.6                 

 4    5    E-O   5    15   3C  O -1    50             9.8   41                                     LETELIER - MELNICK
                      16   6S  E +1     -1470        21.8   91     31.6  66     249.3  74.2                 

11   13    E-O   13   17   4D  E +1      -150        19.6   82                                     HIRSCH - CHAVARRIA
                      18   4C  S  =   620            10.9   45     30.5  64     279.8  72.9                 

 5    6    E-O   6    19   2S  E +2      -180        23.8   99                                     FEDERIC - LOWENSTEIN
                      20   3S  S  =   600            19.6   82     43.4  90     323.2  74.8                 

12   14    E-O   14   21   5T  E -2   100            17.4   73                                     SANFUENTES - HERRERA
                      22   4Px E -1   200             6.6   27     24.0  50     347.2  72.3                 

 6    7    E-O   7    23   6C  N -3      -300        21.8   91                                     DERPSCH - CAMPBELL
                      24   2D  E +1      -110         0.1    0     21.8  45     369.0  69.9                 

13    1    E-O   1    25   3P  O +2      -200        16.0   67                                     NOE DE HES - CANER
                      26   2P  S +1   140            18.0   75     34.0  71     403.0  70.0                 

 7    8    E-O   8    27   3S  N +2   460             5.5   23                                     COVARRUBIAS - RIEDEL
                      28   3S  N  =   600            12.0   50     17.5  36     420.5  67.4                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33