Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Pareja: 23 NANA SCHLESINGER - ELIANA CHAVARRIA
Ptos: 261.0 45.6 % Rank: 10
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
13 2 E-O 2 1 4P N -3 -150 22.0 100 EDWARDS - ALDUNATE
2 3S S +2 660 6.0 27 28.0 64 28.0 63.6
7 9 E-O 9 3 4Px N -1 -100 22.0 100 GUELL - SANTELICES
4 3S N -1 -100 10.0 45 32.0 73 60.0 68.2
1 3 E-O 3 5 4C E +1 -450 0.0 0 KATTAN - ARREDONDO
6 4C O -1 100 6.0 27 6.0 14 66.0 50.0
8 10 E-O 10 7 3S O +1 -630 16.0 73 COX - CASTILLO
8 4P O +3 -510 12.0 55 28.0 64 94.0 53.4
2 4 E-O 4 9 5D E -1 100 3.0 14 VARGAS - VILLALOBOS
10 3S S = 600 5.0 23 8.0 18 102.0 46.4
9 11 E-O 11 11 3S E -2 100 3.0 14 ROSS - VIAL
12 3P E = -140 22.0 100 25.0 57 127.0 48.1
3 5 E-O 5 13 1S N +2 150 13.0 59 WOODBRIDGE - BRIONES
14 4P E = -420 18.0 82 31.0 70 158.0 51.3
10 12 E-O 12 15 4T N = 130 3.0 14 LAMA - KAUAK
16 6T N -1 -50 14.0 64 17.0 39 175.0 49.7
4 6 E-O 6 17 4T E -1 50 5.0 23 NOE DE HES - DE LA MAZA
18 2C O +3 -200 13.0 59 18.0 41 193.0 48.7
11 13 E-O 13 19 2P S = 110 1.0 5 SANFUENTES - HERRERA
20 4T E -3 300 8.0 36 9.0 20 202.0 45.9
5 7 E-O 7 21 2S S = 120 4.0 18 CAMPBELL - DERPSCH
22 3S E = -600 9.0 41 13.0 30 215.0 44.4
12 1 E-O 1 23 4P E -1 100 9.0 41 ROTHLEDER - LOWENSTEIN
24 4P O = -420 16.0 73 25.0 57 240.0 45.5
6 8 E-O 8 25 3S N -2 -100 17.0 77 ALBAGLI - ECHEVERRIA
26 3S N = 600 4.0 18 21.0 48 261.0 45.6
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32