19 2023-08-20  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
BASTIAN FABIO - CARMEN MAHNS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Pareja: 19    BASTIAN FABIO - CARMEN MAHNS

Ptos: 285.0    66.0 %    Rank: 1    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 6    5    E-O   5     1               450            11.0   69                                       VALDES - ECHEVERRIA
                       2               110             4.0   25                                             
                       3                   -50        11.0   69     26.0   54      26.0   54.2              

 2    1    E-O   1     4                  -690        15.0   94                                       LOWENSTEIN - MELNICK
                       5                  -300        16.0  100                                             
                       6               100             2.0   13     33.0   69      59.0   61.5              

 7    6    E-O   6     7                  -110        10.0   63                                       SANFUENTES - HERRERA
                       8               100             1.0    6                                             
                       9                   -50        14.0   88     25.0   52      84.0   58.3              

 3    2    E-O   2    10                  -110        16.0  100                                       OLIVOS - MUJICA
                      11                  -100        15.0   94                                             
                      12                50             3.0   19     34.0   71     118.0   61.5              

 8    7    E-O   7    13                  -140        12.0   75                                       ROBLES - MUÑOZ
                      14                  -500        14.0   88                                             
                      15               620             4.0   25     30.0   63     148.0   61.7              

 4    3    E-O   3    16               100             5.0   31                                       SHARPE - INFANTE
                      17               170            13.0   81                                             
                      18                  -480         9.0   56     27.0   56     175.0   60.8              

 9    8    E-O   8    19                  -140        14.0   88                                       TERC - ALVAREZ
                      20                  -650        14.0   88                                             
                      21                  -300        16.0  100     44.0   92     219.0   65.2              

 5    4    E-O   4    22                  -300        16.0  100                                       RENNERT - GUILOFF
                      23                  -140        10.0   63                                             
                      24                  -500        16.0  100     42.0   88     261.0   68.0              

 1    9    E-O   9    25                    M=         8.0   50                                       GALLEGUILLOS - LLUGANY
                      26                    M=         8.0   50                                             
                      27                    M=         8.0   50     24.0   50     285.0   66.0              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19