23 2023-09-04  LUNES - MATINE
MAGDA ARANDA - M.ISABEL VODANOVIC
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 23    MAGDA ARANDA - M.ISABEL VODANOVIC

Ptos: 347.3    55.7 %    Rank: 3    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 7    9    E-O   9     1   3T   O -1    50            19.6   82                                      ALBAGLI - GONZALEZ
                       2   3S   E +1      -430        14.2   59     33.8   70      33.8  70.3               

 1    3    E-O   3     5   6C   E  =      -980        22.8   95                                      ZAHR - LABAN
                       6   4Cx  N  =   590             0.1    0     22.9   48      56.7  59.0               

 8   11    E-O   11    7   3P   O -1   100             5.5   23                                      ECHEVERRIA - ALBAGLI
                       8   1S   N +3   180             5.5   23     11.0   23      67.7  47.0               

 2    4    E-O   4     9   5T   N +2   440            23.9  100                                      IDE SILVA - POLLAK
                      10   1S   O  =       -90        18.5   77     42.4   88     110.1  57.3               

 9   12    E-O   12   11   3C   E -2   100             8.8   36                                      VERNON - SANTELICES
                      12   2P   E  =      -110        17.4   73     26.2   55     136.3  56.8               

 3    5    E-O   5    13   3S   E -1   100             2.3    9                                      EDWARDS - GAZZARI
                      14   3S   E -1    50             1.2    5      3.4    7     139.7  48.5               

10   13    E-O   13   15   3S   N -1      -100        17.4   73                                      SANFUENTES - HERRERA
                      16   3S   N -3      -150        23.9  100     41.3   86     181.0  53.9               

 4    6    E-O   6    17   4P   O +1      -450        21.8   91                                      RAMIREZ - MARTINEZ
                      18   3D   O -1    50            15.3   64     37.0   77     218.0  56.8               

11   14    E-O   14   19   4C   S -2      -100        14.2   59                                      RIEDEL - COVARRUBIAS
                      20   4C   E -1   100            12.0   50     26.2   55     244.2  56.5               

 5    7    E-O   7    21   2P   E +2      -170        10.9   45                                      MELNICK - PINTO
                      22   3S   N -2      -100        19.6   82     30.5   64     274.7  57.2               

12    1    E-O   1    23   3S   N +2   660            15.3   64                                      NOE DE HES - CANER
                      24   2S   E  =      -120        14.2   59     29.4   61     304.1  57.6               

 6    8    E-O   8    25   2C   E +2      -170         6.0   25                                      ZALAQUETT - JARAMILLO
                      26   3S   O  =      -600        18.0   75     24.0   50     328.1  57.0               

13    2    E-O   2    27   4P   S  =   420             6.1   25                                      FEDERIC - LOWENSTEIN
                      28   4P   O  =      -420        13.1   55     19.2   40     347.3  55.7               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33