30 2023-11-19  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
MONICA NOVOA - CARMEN MAHNS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 30    MONICA NOVOA - CARMEN MAHNS

Ptos: 300.2    52.5 %    Rank: 6    
                            
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 3   12    E-O   12    1   2D  S +1   110             8.0   36                                       CHIRGWIN - BARKER
                       2   6T  E  =      -920        21.0   95     29.0   66      29.0   65.9               

10    6    E-O   6     3   2S  S -2      -100        17.0   77                                       VALDOVINOS - FEDERIC
                       4   2P  O +1      -140        14.0   64     31.0   70      60.0   68.2               

 4   13    E-O   13    5   3P  O  =      -140         7.0   32                                       GUILOFF - CAHMI
                       6   4C  O  =      -620        16.0   73     23.0   52      83.0   62.9               

11    7    E-O   7     7   2S  O +1      -150         6.0   27                                       LLUGANY - GALLEGUILLOS
                       8   4C  E  =      -420         9.0   41     15.0   34      98.0   55.7               

 5    1    E-O   1     9   2D  N +1   110            13.0   59                                       LOWENSTEIN - PINTO
                      10   4P  E  =      -620         4.0   18     17.0   39     115.0   52.3               

12    8    E-O   8    11   6P  E +1     -1010        20.0   91                                       SCHLESINGER - HIDALGO C
                      12   4P  S  =   620             4.0   18     24.0   55     139.0   52.7               

 6    2    E-O   2    13   7Sx N -2      -500        22.0  100                                       DE LA MAZA - TOCORNAL
                      14   2C  S -1       -50        13.2   60     35.2   80     174.2   56.6               

13    9    E-O   9    15   4P  O -2   100             7.0   32                                       MELNICK - ENGLANDER
                      16   3D  N  =   110            20.0   91     27.0   61     201.2   57.2               

 7    3    E-O   3    17   3P  S  =   140             9.0   41                                       CROSSLEY - ALTERMATT
                      18   4P  S -1      -100        19.0   86     28.0   64     229.2   57.9               

 1   10    E-O   10   19   2P  S +1   140             7.0   32                                       VALDES - LABAN
                      20   2S  O -2   200            12.0   55     19.0   43     248.2   56.4               

 8    4    E-O   4    21   5S  S +1   690             9.0   41                                       JARAMILLO - ZALAQUETT
                      22   3S  E  =      -600         7.0   32     16.0   36     264.2   54.6               

 2   11    E-O   11   23   4C  O  =      -620        10.0   45                                       ALVAREZ - TERC
                      24   4P  O -2   100             6.0   27     16.0   36     280.2   53.1               

 9    5    E-O   5    25   2P  N  =   110            10.0   45                                       BUCHLING - RODRIGUEZ
                      26   3S  S +1   630            10.0   45     20.0   45     300.2   52.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32