Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pareja: 10 LULU ALBAGLI - CARMEN PINTO
Ptos: 321 51.4 % Rank: 5
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
6 10 N-S 25 1 4C S -1 -50 9 38 VARGAS - VILLALOBOS
2 6C O = -980 12 50 21 44 21 43.8
7 10 N-S 24 3 4C N = 420 13 54 GUELL - STEINER
4 5Tx O +1 -950 2 8 15 31 36 37.5
8 10 N-S 22 5 4P O -2 100 22 92 SCHLESINGER - BRIONES
6 3T S = 110 20 83 42 88 78 54.2
9 10 N-S 21 7 4P S -1 -100 11 46 ROJAS - ENGLANDER
8 3Dx N -2 -300 9 38 20 42 98 51.0
10 10 N-S 34 9 6C N -1 -50 1 4 RAMIREZ - CAZABON
10 3S O = -600 5 21 6 13 104 43.3
11 10 N-S 33 11 4P E +1 -450 5 21 BUCHLING - RODRIGUEZ
12 5C S +1 680 22 92 27 56 131 45.5
12 10 N-S 32 13 5T O +1 -620 2 8 TORRES - READY
14 5P S = 450 15 63 17 35 148 44.0
13 10 N-S 31 15 4C S +1 650 18 75 RIEDEL - COVARRUBIAS
16 3S S +3 490 21 88 39 81 187 48.7
1 10 N-S 30 19 3S S -2 -100 16 67 NOVOA - MAHNS
20 2S E +2 -180 22 92 38 79 225 52.1
2 10 N-S 29 21 3S E +2 -460 11 46 GUILOFF - GUILOFF
22 4C S = 420 2 8 13 27 238 49.6
3 10 N-S 28 23 4C O -1 100 19 79 LEON - DELGADILLO
24 4P O +1 -450 6 25 25 52 263 49.8
4 10 N-S 27 25 3S N +1 430 12 50 VALDOVINOS - FEDERIC
26 5P O = -650 12 50 24 50 287 49.8
5 10 N-S 26 27 5T E = -400 16 67 BERGER - CHAVARRIA
28 4C N = 620 18 75 34 71 321 51.4
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34