3 2024-02-28  MATINEE-MIERCOLES-ALUMNOS
MARIA TERESA DE CASTRO - HERNAN BERCOVICH
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 3    MARIA TERESA DE CASTRO - HERNAN BERCOVICH

Ptos: 22    61.1 %    Rank: 2    
                  
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     1   2D  S +1  110               0    0                                       HERZBERG - HALCARTEGARAY
                       2   4Px O -1  100               2  100                                               
                       3   2C  N -1      -50           0    0                                               
                       4   3S  O +2     -660           1   50                                               
                       5   2S  O +1     -150           0    0                                               
                       6   3P  E -2  200               0    0        3   25         3   25.0                

 2    2    N-S   1     7   4S  S +1  660               2  100                                       ROJAS - BATE
                       8   4C  E +1     -450           0    0                                               
                       9   3P  O  =     -140           0    0                                               
                      10   4C  E +3     -710           2  100                                               
                      11   4C  S +1  450               2  100                                               
                      12   4C  S +1  650               2  100        8   67        11   45.8                

 3    1    E-O   4    13   4C  N -1     -100           2  100                                       SOTOMAYOR - BEAS
                      14   6P  O +1    -1010           2  100                                               
                      15   5P  O -1   50               1   50                                               
                      16   2D  S +1  110               2  100                                               
                      17   4C  N -1      -50           2  100                                               
                      18   5D  N -2     -200           2  100       11   92        22   61.1                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4