15 2024-03-18  LUNES - MATINE
CARMEN MAHNS - M.AMALIA BARROS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 15    CARMEN MAHNS - M.AMALIA BARROS

Ptos: 352.5    56.5 %    Rank: 4    
                         
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 3   15    N-S   33    1   2P   E -2   100            17.4   73                                      PINTO - ALBAGLI
                       2   4P   E  =      -420         4.4   18     21.8   45      21.8  45.5               

 4   15    N-S   32    3   3S   N +2   460            23.9  100                                      GONZALEZ - GUILLON
                       4   3S   O  =      -600         7.7   32     31.6   66      53.4  55.6               

 5   15    N-S   31    5   3S   N  =   600            14.2   59                                      ZUAZAGOITIA - GUELL
                       6   4C   E  =      -620        16.3   68     30.5   64      83.9  58.3               

 6   15    N-S   30    7   3S   E  =      -600        14.2   59                                      COVARRUBIAS - RIEDEL
                       8   5Cx  N  =   650            19.6   82     33.8   70     117.7  61.3               

 7   15    N-S   29    9   6C   O -1   100            20.7   86                                      RAMIREZ - JUNCO
                      10   2D   N +1   110            14.2   59     34.8   73     152.5  63.5               

 8   15    N-S   28   11   3S   N -2      -100         2.3    9                                      CHAVARRIA - SCHLESINGER
                      12   3C   O  =      -140         6.6   27      8.8   18     161.3  56.0               

 9   15    N-S   26   13   4P   E +1      -650         8.8   36                                      BRIONES - WOODBRIDGE
                      14   1Sx  O -1   100            16.3   68     25.1   52     186.4  55.5               

10   15    N-S   25   15   4P   O +1      -450         1.2    5                                      FEDERIC - VALDOVINOS
                      16   3P   S -2      -100        21.8   91     22.9   48     209.3  54.5               

11   15    N-S   24   17   3C   O -2   100            17.4   73                                      LABAN - READY
                      18   3S   N +1   630            19.6   82     37.0   77     246.3  57.0               

12   15    N-S   23   19   5T   O -2   200            19.6   82                                      LETELIER - MELNICK
                      20   3S   N +1   630            21.8   91     41.3   86     287.7  59.9               

13   15    N-S   22   21   1S   N -1      -100        12.0   50                                      INFANTE - GUEVARA
                      22   3S   N  =   400            21.0   88     33.0   69     320.7  60.7               

 1   15    N-S   35   29   4P   S -1      -100         8.0   33                                      HIDALGO - HIDALGO C
                      30   2D   E  =       -90         2.0    8     10.0   21     330.7  57.4               

 2   15    N-S   34   31   5T   N +1   620             9.8   41                                      MORA - GALLYAS
                      32   4C   E +3      -710        12.0   50     21.8   45     352.5  56.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35