3 2024-05-13  LUNES - MATINE
SAMIA DE LABAN - LILIAN ZAHR
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 3    SAMIA DE LABAN - LILIAN ZAHR

Ptos: 290.1    46.5 %    Rank: 10    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

12    3    N-S   25    1   3S   O +1      -430         2.0    8                                       ALBAGLI - ALBAGLI
                       2   6D   E  =      -920         9.0   38     11.0   23      11.0   22.9              

13    3    N-S   24    3   3S   O -2   200            15.0   63                                       VARGAS - VILLALOBOS
                       4   3S   N +2   660            21.0   88     36.0   75      47.0   49.0              

 1    3    N-S   23    5   3D   N  =   110            19.0   79                                       LETELIER - MELNICK
                       6   3C   E -1   100            19.0   79     38.0   79      85.0   59.0              

 2    3    N-S   22    7   1S   O +2      -150        10.0   42                                       HIDALGO - HIDALGO C
                       8   3S   E  =      -400        14.0   58     24.0   50     109.0   56.8              

 3    3    N-S   21    9   3S   N +1   430            22.0   92                                       HES - VALDOVINOS
                      10   3S   E  =      -600         1.0    4     23.0   48     132.0   55.0              

 4    3    N-S   33   11   2P   O  =      -110         5.0   21                                       COVARRUBIAS - GAZZARI
                      12   4P   N -2      -200         7.0   29     12.0   25     144.0   50.0              

 5    3    N-S   32   13   4P   E -1   100             9.0   38                                       CHAVARRIA - MACKENNA
                      14   1S   E +1      -120         8.0   33     17.0   35     161.0   47.9              

 6    3    N-S   31   15   6S   N +1  1470            13.1   55                                       STAPLEFIELD - DUNNAGE
                      16   4P   N -1       -50         7.0   29     20.1   42     181.1   47.2              

 7    3    N-S   30   17   3S   E +2      -460         0.0    0                                       INFANTE - GUEVARA
                      18   4P   N +1   650             2.0    8      2.0    4     183.1   42.4              

 8    3    N-S   29   19   3S   O -1   100            22.0   92                                       MAHNS - BARROS
                      20   3S   S  =   600            20.0   83     42.0   88     225.1   46.9              

 9    3    N-S   28   21   4P   N -2      -200         3.0   13                                       HIRSCH - ROSENBLUT
                      22   4C   E +2      -680         3.0   13      6.0   13     231.1   43.8              

10    3    N-S   27   23   4D   N  =   130            18.0   75                                       VODANOVIC - ARANDA
                      24   3P   N  =   140            23.0   96     41.0   85     272.1   47.2              

11    3    N-S   26   25   4P   N -2      -100         3.0   13                                       SANFUENTES - HERRERA
                      26   2S   O  =      -120        15.0   63     18.0   38     290.1   46.5              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33