Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pareja: 31 IRMA STAPLEFIELD - STELLA DUNNAGE
Ptos: 259.3 41.6 % Rank: 13
Hcp adjustment per round:
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
11 6 E-O 6 1 4P O +1 -450 6.6 27 ALDUNATE - EDWARDS
2 3S N +3 690 3.3 14 9.9 21 9.9 20.7
4 14 E-O 14 3 4P O -1 100 9.8 41 MAHNS - BARROS
4 4P N = 620 0.1 0 9.9 21 19.8 20.7
12 7 E-O 7 5 1S N +3 180 12.0 50 VODANOVIC - ARANDA
6 1S N -2 -100 18.5 77 30.5 64 50.3 35.0
5 15 E-O 15 7 3S N +4 720 3.3 14 HIDALGO C - HIDALGO
8 4C N = 420 8.8 36 12.1 25 62.4 32.5
13 8 E-O 8 9 3D N -1 -50 19.6 82 HAMOR - BENITEZ
10 4D O +1 -150 15.3 64 34.8 73 97.2 40.5
6 1 E-O 1 11 5P O +2 -510 3.3 14 GARRIDO - ABAROA
12 5T N = 600 17.4 73 20.8 43 118.0 41.0
7 2 E-O 2 15 5P N +1 680 16.3 68 LOWENSTEIN - BRIONES
16 2T O = -90 17.4 73 33.8 70 151.7 45.2
8 3 E-O 3 19 5D O = -600 19.1 80 JARAMILLO - ZALAQUETT
20 3S N +1 630 7.7 32 26.8 56 178.5 46.5
1 11 E-O 11 21 3S E -1 50 2.0 8 DE LA MAZA - ORTUZAR
22 3C E +3 -230 2.0 8 4.0 8 182.5 42.2
9 4 E-O 4 23 3S S -1 -100 12.0 50 VILLALOBOS - VARGAS
24 5C S = 450 8.8 36 20.8 43 203.3 42.3
2 12 E-O 12 25 2P N +1 140 6.0 25 GARCIA-HUIDOBRO - YUSSEM
26 4Cx N -1 -200 14.0 58 20.0 42 223.3 42.3
10 5 E-O 5 27 3S O = -400 8.8 36 NOVOA - MENCHACA
28 5P S = 650 12.0 50 20.8 43 244.0 42.4
3 13 E-O 13 29 6C E -3 300 0.1 0 VALDES - ECHEVERRIA
30 3S S +3 490 15.3 64 15.3 32 259.3 41.6
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34