32 2024-06-10  LUNES  MATINEE
FERNANDO HIDALGO - SERGIO HIDALGO C
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 32    FERNANDO HIDALGO - SERGIO HIDALGO C

Ptos: 258.3    41.4 %    Rank: 12    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 9    7    E-O   7     1   3S   N +2   460            11.0   46                                       ECHEVERRIA - GARCIA DE LA HUERTA
                       2   5Tx  S  =   750             0.0    0     11.0   23      11.0   22.9              

 3   14    E-O   14    3   4C   S +1   450             9.8   41                                       GALLYAS - GALLYAS
                       4   4P   E -3   300             0.0    0      9.8   20      20.8   21.7              

10    8    E-O   8     5   4C   E +1      -450        22.0   92                                       JARAMILLO - ZALAQUETT
                       6   6C   S  =   980             3.0   13     25.0   52      45.8   31.8              

 4    1    E-O   1     7   3S   S +3   690             8.0   33                                       CHAVARRIA - NOE DE HES
                       8   3S   S +1   430            10.0   42     18.0   38      63.8   33.2              

11    9    E-O   9     9   3C   E +2      -200         2.0    8                                       GUTIERREZ - VILAPLANA
                      10   4C   E  =      -620         8.0   33     10.0   21      73.8   30.8              

 5    2    E-O   2    11                    M=        12.0   50                                       LOWENSTEIN - BRIONES
                      12   3S   O  =      -400        13.0   54     25.0   52      98.8   34.3              

12   10    E-O   10   13   4C   N +1   650            10.0   42                                       COX - CASTILLO
                      14   4C   O -2   100             4.0   17     14.0   29     112.8   33.6              

 6    3    E-O   3    15   5Tx  N -3      -800        24.0  100                                       TORRES - ALTERMATT
                      16   3P   E  =      -140        17.0   71     41.0   85     153.8   40.1              

13   11    E-O   11   17   4P   S  =   420            10.0   42                                       DE LA MAZA - VALDEZ
                      18   3S   N  =   600            12.0   50     22.0   46     175.8   40.7              

 7    4    E-O   4    19   4P   N  =   420             4.4   18                                       ALBAGLI - PINTO
                      20   3S   E +1      -630        19.0   79     23.4   49     199.3   41.5              

 1   12    E-O   12   23   3C   O +1      -170         6.0   25                                       GARCIA-HUIDOBRO - YUSSEM
                      24   4C   N +2   480             1.0    4      7.0   15     206.3   39.1              

 8    6    E-O   6    25   4P   E +2      -680        22.0   92                                       ROTHLEDER - STEINER
                      26   4P   E +2      -680        16.0   67     38.0   79     244.3   42.4              

 2   13    E-O   13   27   4C   S +2   480             7.0   29                                       GAZZARI - CUEVAS
                      28   4C   O -1    50             7.0   29     14.0   29     258.3   41.4              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34