22 2024-08-19  LUNES - MATINE
SERGIO HIDALGO C - FERNANDO HIDALGO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 22    SERGIO HIDALGO C - FERNANDO HIDALGO

Ptos: 340.9    54.6 %    Rank: 5    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     3   3S   N -1       -50        12.0   50                                       CHAVARRIA - LOWENSTEIN
                       4   4P   N  =   620             3.0   13     15.0   31      15.0   31.3              

 8   10    E-O   10    5   1S   O -1    50             7.0   29                                       GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
                       6   3D   E -3   300             3.0   13     10.0   21      25.0   26.0              

 2    3    E-O   3     7   4P   N -3      -300        24.0  100                                       GARRIDO - ABAROA
                       8   5Dx  S -3      -500        24.0  100     48.0  100      73.0   50.7              

 9   11    E-O   11    9   2D   S +3   150            10.9   45                                       GUELL - ZUAZAGOITIA
                      10   2P   N  =   110            20.0   83     30.9   64     103.9   54.1              

 3    4    E-O   4    11   3S   E +3      -490        23.0   96                                       LABAN - READY
                      12   2P   E  =      -110        21.0   88     44.0   92     147.9   61.6              

10   12    E-O   12   13   4P   S  =   620             8.0   33                                       VARGAS - SCHRODER A.
                      14   4C   O -2   100             4.0   17     12.0   25     159.9   55.5              

 4    5    E-O   5    15   5C   N +1   680            21.0   88                                       HELLMICH - KOHLER
                      16   5C   E +1      -680        10.0   42     31.0   65     190.9   56.8              

11   13    E-O   13   17   4C   S -1       -50        21.0   88                                       ORTUZAR - DE LA MAZA
                      18   Pass          0            12.0   50     33.0   69     223.9   58.3              

 5    6    E-O   6    19   4C   S -2      -100         2.0    8                                       WOODBRIDGE - BRIONES
                      20   2C   N  =   110             7.0   29      9.0   19     232.9   53.9              

12   14    E-O   14   21   4P   O +1      -450        17.0   71                                       MAHNS - BARROS
                      22   3S   O +1      -630        24.0  100     41.0   85     273.9   57.1              

 6    7    E-O   7    23   4C   S -2      -200        16.0   67                                       SALAZAR - ELTON
                      24   3S   N +4   520             6.0   25     22.0   46     295.9   56.0              

13    1    E-O   1    25   4P   E +1      -650        11.0   46                                       CANER - NOE DE HES
                      26   3C   O +1      -170        20.0   83     31.0   65     326.9   56.8              

 7    8    E-O   8    27   4D   E -2   100            10.0   42                                       MENCHACA - NOVOA
                      28   3S   O -1    50             4.0   17     14.0   29     340.9   54.6              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34