Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pareja: 19 MARIELA RAMOS - BOBI GERSTMANN
Ptos: 125.0 43.4 % Rank: 9
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
6 5 E-O 5 1 980 1.0 6 SEPULVEDA - INFANTE
2 -430 16.0 100 17.0 53 17.0 53.1
2 1 E-O 1 3 -50 16.0 100 CERDA - VASQUEZ
4 100 2.0 13 18.0 56 35.0 54.7
7 6 E-O 6 5 620 3.0 19 BALMACEDA - LATOURNERIE
6 -620 7.0 44 10.0 31 45.0 46.9
3 2 E-O 2 7 -110 12.0 75 RIVERA - GRE
8 -100 10.0 63 22.0 69 67.0 52.3
8 7 E-O 7 9 -50 13.0 81 ECHEVERRIA - FISCHMAN
10 300 0.0 0 13.0 41 80.0 50.0
4 3 E-O 3 11 430 2.0 13 ROJAS - PAPIC
12 50 5.0 31 7.0 22 87.0 45.3
9 8 E-O 8 13 650 8.0 50 NAVARRO - ZABALA
14 100 0.0 0 8.0 25 95.0 42.4
5 4 E-O 4 15 -150 14.0 88 GARCIA - SYLVESTER
16 -100 0.0 0 14.0 44 109.0 42.6
1 9 E-O 9 17 M= 8.0 50 HARTARD - SALA
18 M= 8.0 50 16.0 50 125.0 43.4
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19