2024-11-21  COPA VITACURA 2024 CLASIFICATORIA

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1


This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.

18 equipos. Número de rondas: 8.

Rank  Equipo    Ptos  Nombre           Componentes del equipo                                                     

   1       4  113.71  DEMASIADO        B ROBLES - J PACAREU - J SMITH - M BASCUÑAN - M J SEVERIN                  
   2      14  109.55  PERO BUENO       C NUÑEZ - R NUÑEZ - M BROWN - M WHIBLEY - A BOUGHEY                        
   3      13  108.83  ARCHI            R POLESCHI - R ANGELERI - F NACRUR - G GURIDI - J PALMA - D RAMIREZ        
   4      11  104.21  MONSEGUR         M MONSEGUR - P PEJACSEVICH - J CLARO VIAL - L PALAZZO - M MACRI - M MAYORGA
   5      12  102.56  LAS CAMELIAS  D  M MINA - B MARANGUNIC - V ZALAQUETT - M SALAZAR                            

   6       8   91.57  SANTIAGO      D  P RIEDEL - L COVARRUBIAS - P GAZZARI - L CUEVAS                            
   7       7   86.53  VITA LADIES   D  S D LABAN - J SCHNETZER - S D READY - M CANER                              
   8      10   79.99  CHILOE           K VARGAS - A VILLALOBOS - E SCHRODER A. - G TORO                           
   9       1   78.19  LOS CHIVOS       L PROTO - T POKORNI - M MACHADO - J LEVY                                   
  10       2   78.14  CAMPANITA        A LAMA - C VARELA - M ZALAQUETT - J BELLO - A SCHMUTZER                    

  11      16   77.77  VIÑA DEL MAR     C SIFAQUI - J VEAS - G FERNANDEZ - C L RIVADENEIRA                         
  12      15   76.44  TICA             T EDWARDS - X ALDUNATE - J L MONTES - M C ZEGERS                           
  13       3   74.19  PEPE             R GARCIA - E GARCIA-HUIDOBRO - J M ROBLES - M CARACCI - M YUSSEM           
  14       9   72.73  HAPPY HOUR    D  M GUTIERREZ - C VILAPLANA - M ALBAGLI - L ALBAGLI                          
  15       5   61.92  CHOCOLATE        R LEON - C JACKSON - A SADZAWKA - F BASOALTO                               

  16      18   60.44  LA ROCA       D  M PELAEZ - M JARAMILLO - T APOZDAVA - C LONDOÑO                            
  17       6   47.43  FILINA        D  C KATTAN - C ARREDONDO - P CAMPBELL - V DERPSCH - I DERPSCH - P DONOSO     
  18      17   15.80  PRETTY WOMAN  D  M VALDOVINOS - C HES - K FEDERIC - R MELNICK - S LETELIER - C POLLAK       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  8                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   4  DEMASIADO     1  LOS CHIVOS    40- 2    18.54  1.46
  2   15 TICA          14 PERO BUENO    14-47     2.14 17.86
  3   11 MONSEGUR      10 CHILOE        19-11    12.61  7.39
  4   7  VITA LADIES   18 LA ROCA       42- 5    18.41  1.59
  5   13 ARCHI         16 VIÑA DEL MAR  48-13    18.14  1.86
  6   12 LAS CAMELIAS  2  CAMPANITA     40-14    16.73  3.27
  7   8  SANTIAGO      17 PRETTY WOMAN  72-10    20.00  0.00
  8   9  HAPPY HOUR    6  FILINA        31- 2    17.24  2.76
  9   5  CHOCOLATE     3  PEPE          30-39     7.10 12.90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  7                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   4  DEMASIADO     11 MONSEGUR      16-19     8.95 11.05
  2   12 LAS CAMELIAS  13 ARCHI         14-41     3.09 16.91
  3   14 PERO BUENO    16 VIÑA DEL MAR  29-23    12.01  7.99
  4   7  VITA LADIES   2  CAMPANITA     15-17     9.29 10.71
  5   1  LOS CHIVOS    3  PEPE          50-21    17.24  2.76
  6   9  HAPPY HOUR    8  SANTIAGO       7-74     0.00 20.00
  7   6  FILINA        15 TICA          13-54     1.10 18.90
  8   10 CHILOE        17 PRETTY WOMAN  48-18    17.40  2.60
  9   18 LA ROCA       5  CHOCOLATE     38-22    14.70  5.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  6                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   4  DEMASIADO     12 LAS CAMELIAS  18-43     3.45 16.55
  2   14 PERO BUENO    2  CAMPANITA     34- 8    16.73  3.27
  3   11 MONSEGUR      3  PEPE          38- 6    17.71  2.29
  4   7  VITA LADIES   13 ARCHI         23-46     3.82 16.18
  5   15 TICA          1  LOS CHIVOS    16-34     4.85 15.15
  6   16 VIÑA DEL MAR  8  SANTIAGO      30- 0    17.40  2.60
  7   5  CHOCOLATE     10 CHILOE        25-37     6.29 13.71
  8   6  FILINA        18 LA ROCA       16-39     3.82 16.18
  9   17 PRETTY WOMAN  9  HAPPY HOUR     8-36     2.92 17.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   4  DEMASIADO     13 ARCHI         49-15    18.00  2.00
  2   14 PERO BUENO    12 LAS CAMELIAS  30-41     6.55 13.45
  3   16 VIÑA DEL MAR  11 MONSEGUR      11-64     0.00 20.00
  4   3  PEPE          7  VITA LADIES   17- 3    14.22  5.78
  5   15 TICA          8  SANTIAGO      12- 6    12.01  7.99
  6   2  CAMPANITA     9  HAPPY HOUR    55- 0    20.00  0.00
  7   10 CHILOE        6  FILINA        38-36    10.71  9.29
  8   1  LOS CHIVOS    18 LA ROCA       25-12    13.97  6.03
  9   17 PRETTY WOMAN  5  CHOCOLATE     13-66     0.00 20.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   16 VIÑA DEL MAR  12 LAS CAMELIAS  28-30     9.29 10.71
  2   14 PERO BUENO    11 MONSEGUR      41-18    16.18  3.82
  3   15 TICA          13 ARCHI          4-42     1.46 18.54
  4   7  VITA LADIES   4  DEMASIADO      7-55     0.36 19.64
  5   2  CAMPANITA     10 CHILOE        29-22    12.31  7.69
  6   8  SANTIAGO      1  LOS CHIVOS    46-32    14.22  5.78
  7   3  PEPE          18 LA ROCA       65- 0    20.00  0.00
  8   9  HAPPY HOUR    5  CHOCOLATE     50-19    17.56  2.44
  9   6  FILINA        17 PRETTY WOMAN  54- 5    19.74  0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  3                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   4  DEMASIADO     14 PERO BUENO    24-18    12.01  7.99
  2   11 MONSEGUR      13 ARCHI         19-23     8.62 11.38
  3   12 LAS CAMELIAS  5  CHOCOLATE     61-16    19.34  0.66
  4   7  VITA LADIES   16 VIÑA DEL MAR  45-36    12.90  7.10
  5   9  HAPPY HOUR    15 TICA           0-39     1.34 18.66
  6   8  SANTIAGO      2  CAMPANITA     10-13     8.95 11.05
  7   18 LA ROCA       10 CHILOE        15-33     4.85 15.15
  8   1  LOS CHIVOS    17 PRETTY WOMAN  40-12    17.08  2.92
  9   6  FILINA        3  PEPE          18-37     4.63 15.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   16 VIÑA DEL MAR  9  HAPPY HOUR    46-16    17.40  2.60
  2   18 LA ROCA       4  DEMASIADO      5-46     1.10 18.90
  3   2  CAMPANITA     11 MONSEGUR       7-30     3.82 16.18
  4   5  CHOCOLATE     7  VITA LADIES    5-42     1.59 18.41
  5   14 PERO BUENO    1  LOS CHIVOS    45- 5    18.78  1.22
  6   13 ARCHI         3  PEPE          45- 2    19.13  0.87
  7   12 LAS CAMELIAS  17 PRETTY WOMAN  50-23    16.91  3.09
  8   10 CHILOE        15 TICA          18-36     4.85 15.15
  9   8  SANTIAGO      6  FILINA        48-29    15.37  4.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                   
Mesa  Equipo                             IMP      Puntuación
  1   1  LOS CHIVOS    2  CAMPANITA      5-17     6.29 13.71
  2   3  PEPE          4  DEMASIADO     16-30     5.78 14.22
  3   5  CHOCOLATE     6  FILINA        46- 8    18.54  1.46
  4   7  VITA LADIES   8  SANTIAGO      47-16    17.56  2.44
  5   9  HAPPY HOUR    10 CHILOE        30- 3    16.91  3.09
  6   11 MONSEGUR      12 LAS CAMELIAS  24-10    14.22  5.78
  7   13 ARCHI         14 PERO BUENO     7-18     6.55 13.45
  8   15 TICA          16 VIÑA DEL MAR   7-33     3.27 16.73
  9   17 PRETTY WOMAN  18 LA ROCA       16-38     4.01 15.99


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1