10 2024-11-28  Intermunicipal 2 2024
MARTA SYLVESTER - CARMEN URENDA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Pareja: 10    MARTA SYLVESTER - CARMEN URENDA

Ptos: 198.5 *    59.1 %    Rank: 3    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 9    5    N-S   5     1   2P   E -1   50            11.0   79                                       LAUREL - Honorato
                       2   3P   E -3  150            14.0  100     25.0   89      25.0   89.3               

 8    7    E-O   17    3   2D   S  =   90             2.0   14                                       QUIROGA - PLANAS
                       4   4C   N -1     -100        12.0   86     14.0   50      39.0   69.6               

 1    3    E-O   14    5   4P   N -2     -200        13.0   93                                       SANFUENTES - HERRERA
                       6   4C   N  =  420             0.0    0     13.0   46      52.0   61.9               

 3    2    N-S   6     7   3C   N -2     -200         4.0   29                                       VERGARA - MUJICA
                       8   1S   O  =      -90         4.0   29      8.0   29      60.0   53.6               

12    6    E-O   16    9   2C   N -2     -100         3.0   21                                       RODRIGUEZ GAMERO - LEVENZON
                      10   4P   E  =     -620         5.0   36      8.0   29      68.0   48.6               

 2    5    E-O   --   11                  Bye         8.3   59                                       Bye    
                      12                  Bye         8.3   59     16.5   59      84.5   50.3               

11    9    E-O   18   13   3D   E  =     -110         8.0   57                                       CHAMUDES - GODOY
                      14   4P   E  =     -420         9.0   64     17.0   61     101.5   51.8               

 7    2    E-O   2    15   5P   S -1     -100        14.0  100                                       STAPLEFIELD - DUNNAGE
                      16   1S   E -1  100            11.0   79     25.0   89     126.5   56.5               

 6    4    E-O   15   17   4C   E -1   50             7.0   50                                       VIAL - TAGLE
                      18   3P   O +3     -230        12.0   86     19.0   68     145.5   57.8               

10    1    E-O   13   19   2P   N +1  140             6.0   43                                       LATOURNERIE - PALACIOS
                      20   6T   O  =    -1370        12.0   86     18.0   64     163.5   58.4               

 4    8    N-S   9    21   5T   E -1   50            12.0   86                                       PALUMBO - GOÑI
                      22   5D   O  =     -600         7.0   50     19.0   68     182.5   59.3               

 5    8    E-O   11   23   3S   N +2  660             2.0   14                                       SOTOMAYOR - OLIVOS
                      24   4C   S -3     -150        14.0  100     16.0   57     198.5   59.1               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18