15 2024-12-09  LUNES - MATINE
CARMEN MAHNS - M.AMALIA BARROS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 15    CARMEN MAHNS - M.AMALIA BARROS

Ptos: 283.4    45.4 %    Rank: 12    
                        
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 3   15    N-S   33    1   4Px S -4     -800         0.1    0                                      ANTONINI - SCHRODER A.
                       2   3D  E +1     -130        17.4   73     17.5   36      17.5  36.5                 

 4   15    N-S   32    3   3S  E +1     -630        14.2   59                                      WOODBRIDGE - BRIONES
                       4   3S  E -1  100            23.9  100     38.1   79      55.6  57.9                 

 5   15    N-S   31    5   2S  S -1     -100        14.2   59                                      GUELL - ZUAZAGOITIA
                       6   4P  O +1     -650        19.6   82     33.8   70      89.3  62.0                 

 6   15    N-S   30    7   6P  E  =    -1430         3.3   14                                      VALDOVINOS - FEDERIC
                       8   3S  E  =     -400         6.6   27      9.9   21      99.3  51.7                 

 7   15    N-S   29    9   2P  S -1      -50        17.4   73                                      CASTILLO - COX
                      10   1S  S  =   90            15.3   64     32.7   68     131.9  55.0                 

 8   15    N-S   28   11   5T  N +1  420             0.1    0                                      ROSS - GARCIA DE LA HUERTA
                      12   4C  E +1     -450         1.2    5      1.3    3     133.2  46.2                 

 9   15    N-S   26   13   4Px S -3     -800         0.1    0                                      HIDALGO - HIDALGO C
                      14   5C  N -3     -150         0.1    0      0.2    0     133.3  39.7                 

10   15    N-S   25   15   2P  S +2  170            18.5   77                                      BELLO - HIRSCH
                      16   2P  S -2     -100         8.8   36     27.3   57     160.6  41.8                 

11   15    N-S   24   17   4Px N -1     -100         4.4   18                                      VARGAS - VILLALOBOS
                      18   3S  S -2     -200         0.1    0      4.5    9     165.1  38.2                 

12   15    N-S   23   19   3P  N -3     -150        15.3   64                                      ZAHR - LABAN
                      20   3S  N  =  600            15.3   64     30.5   64     195.6  40.7                 

13   15    N-S   22   21   2T  S +1  110             7.0   29                                      MUÑOZ - LIRA
                      22   4P  S +1  450            17.0   71     24.0   50     219.6  41.6                 

 1   15    N-S   35   29   3S  E -1  100            18.0   75                                      INFANTE - GUEVARA
                      30   3P  N  =  140            24.0  100     42.0   88     261.6  45.4                 

 2   15    N-S   34   31   4Px O -2  300             1.2    5                                      AZADIAN - LARROULET
                      32   2P  N +1  140            20.7   86     21.8   45     283.4  45.4                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35