21 2025-03-17  LUNES - MATINE
JUAN CARLOS INFANTE - MARIO GUEVARA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 21    JUAN CARLOS INFANTE - MARIO GUEVARA

Ptos: 284.4    45.6 %    Rank: 10    
                   
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   1     1   3S  N +1   430             7.7   32                                      CANER - NOE DE HES
                       2   3Px S -1      -200        16.3   68     24.0   50      24.0  50.0                

 9    9    E-O   9     3   4P  E  =      -620        18.5   77                                      ALBAGLI - ALBAGLI
                       4   4P  N  =   620            16.3   68     34.8   73      58.8  61.3                

 2    2    E-O   2     5   2C  N -2      -200        18.5   77                                      LOWENSTEIN - ESPINOSA
                       6   2T  O -6   600             0.1    0     18.6   39      77.4  53.8                

10   10    E-O   10    7   3S  E -1   100            15.3   64                                      GUELL - ZUAZAGOITIA
                       8   4C  S  =   420            17.4   73     32.7   68     110.1  57.3                

 3    3    E-O   3     9   4C  O +1      -650        16.3   68                                      ABAROA - GARRIDO
                      10   4C  E  =      -620        15.3   64     31.6   66     141.7  59.0                

11   11    E-O   11   11   4P  S  =   420             0.1    0                                      RENNERT - ROJAS
                      12   3D  O -1    50             7.7   32      7.8   16     149.4  51.9                

 4    4    E-O   4    13   2Dx N -1      -200         8.8   36                                      VARGAS - VILLALOBOS
                      14   4C  O -1    50            10.9   45     19.7   41     169.1  50.3                

12   12    E-O   12   15   3C  O +3      -230         3.3   14                                      GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
                      16   2C  S +1   140             3.3   14      6.7   14     175.7  45.8                

 5    5    E-O   5    17   4Cx N -1      -100        18.5   77                                      VODANOVIC - ARANDA
                      18   3S  O  =      -400         6.6   27     25.1   52     200.8  46.5                

13   13    E-O   13   19   4P  S +1   450             6.6   27                                      BELLO - MENCHACA
                      20   3S  O  =      -600        23.9  100     30.5   64     231.3  48.2                

 6    6    E-O   6    21   4P  N -1      -100        13.0   54                                      READY - LABAN
                      22   3S  N -2      -100        23.0   96     36.0   75     267.3  50.6                

 7    7    E-O   7    25   4Tx O -2   500             0.0    0                                      MARTINEZ - RAMIREZ
                      26   5C  E  =      -650         5.0   21      5.0   10     272.3  47.3                

 8    8    E-O   8    29   4P  S +1   650             0.1    0                                      VAN EIJCK - SCHRODER A.
                      30   3S  O +1      -430        12.0   50     12.1   25     284.4  45.6                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34