21 2025-03-19  C.DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
KATTY PAPIC - CECILIA RAMIREZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 21    KATTY PAPIC - CECILIA RAMIREZ

Ptos: 163.5    56.8 %    Rank: 2    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   1     1   4P  S  =   420            11.4   71                                     LEONARD - RIVERA
                       2   5Tx E -2   300             0.1    1     11.5  36      11.5  35.9                 

 9    9    E-O   9     3   6S  S +1  1020             2.4   15                                     SEPULVEDA - INFANTE
                       4   3S  E +1      -630        13.6   85     16.0  50      27.5  43.0                 

 2    2    E-O   2     5   4P  S -1      -100        14.0   88                                     GRE - LIRA
                       6   4P  E  =      -620         9.0   56     23.0  72      50.5  52.6                 

 3    3    E-O   3     9   2S  S +1   150            16.0  100                                     BOSCO - VIVANCO
                      10   4P  E -1   100             8.0   50     24.0  75      74.5  58.2                 

 4    4    E-O   4    13   4C  N -1      -100        15.0   94                                     VASQUEZ - CERDA
                      14   4P  E +2      -480        12.0   75     27.0  84     101.5  63.4                 

 5    5    E-O   5    17   3P  E +1      -170         5.0   31                                     GARCIA - SYLVESTER
                      18   3S  O  =      -400        10.0   63     15.0  47     116.5  60.7                 

 6    6    E-O   6    21   3P  N +1   170             6.0   38                                     DUNNAGE - STAPLEFIELD
                      22   3S  E +1      -630         7.0   44     13.0  41     129.5  57.8                 

 7    7    E-O   7    25   4P  O +1      -650        10.0   63                                     GOÑI - PALUMBO
                      26   4P  N +1   650             8.0   50     18.0  56     147.5  57.6                 

 8    8    E-O   8    29   2D  S +2   130             8.0   50                                     GARCIA HUIDOBRO - KRON
                      30   3S  E  =      -400         8.0   50     16.0  50     163.5  56.8                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34