30 2025-04-07  LUNES - MATINE
ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 30    ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO

Ptos: 349.4    56.0 %    Rank: 3    
               
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

10    6    E-O   6     1   1S   S -1       -50         8.8   36                                      ESPINOSA - ZEMAN
                       2   2C   E -1    50             1.2    5      9.9   21       9.9  20.7               

 4   13    E-O   13    3   2P   O +1      -140        19.6   82                                      MUÑOZ - ROBLES
                       4   2P   S +2   170            12.0   50     31.6   66      41.5  43.2               

11    7    E-O   7     5   2P   E +1      -140        18.5   77                                      RAMIREZ - MARTINEZ
                       6   4P   E +1      -650        21.8   91     40.3   84      81.8  56.8               

 5   14    E-O   14    7   3S   E -1   100             7.7   32                                      RIEDEL - COVARRUBIAS
                       8   1S   N -1       -50         6.6   27     14.3   30      96.0  50.0               

12    8    E-O   8     9   3S   N -1       -50        15.3   64                                      MENCHACA - BARROS
                      10   3S   S  =   600            19.6   82     34.8   73     130.8  54.5               

 6    1    E-O   1    11   6Cx  O -2   300             0.1    0                                      CANER - NOE DE HES
                      12   3S   N  =   600             8.8   36      8.8   18     139.7  48.5               

13    9    E-O   9    13   5Cx  N -4     -1100        23.9  100                                      ABAROA - GARRIDO
                      14   3T   O +1      -130        21.8   91     45.7   95     185.3  55.2               

 7    2    E-O   2    15   1S   O -1    50             6.6   27                                      FUENTES - CABEZAS
                      16   5D   E  =      -600        20.7   86     27.3   57     212.6  55.4               

 1   10    E-O   10   19   3S   N +1   430             9.8   41                                      LOWENSTEIN - GALLYAS
                      20   2P   N +1   140             5.5   23     15.3   32     227.9  52.8               

 8    4    E-O   4    21   4C   E -1    50             5.5   23                                      VARGAS - VILLALOBOS
                      22   4C   N +1   450            17.4   73     22.9   48     250.8  52.3               

 2   11    E-O   11   23   1S   S -3      -300        23.9  100                                      RENNERT - ROJAS
                      24   2P   N  =   110             7.7   32     31.6   66     282.4  53.5               

 9    5    E-O   5    25   4P   S -2      -100        22.0   92                                      FRIEDLANDER - HENRIQUEZ
                      26   3C   N +2   200            21.0   88     43.0   90     325.4  56.5               

 3   12    E-O   12   27   3S   N  =   400             9.8   41                                      LAMA - GUTIERREZ
                      28   5Cx  O -2   300            14.2   59     24.0   50     349.4  56.0               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33