22 2025-04-16  C DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
SERGIO ESPINOZA - GLORIA RECART
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 22    SERGIO ESPINOZA - GLORIA RECART

Ptos: 126    43.8 %    Rank: 11    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     3   2S  N -1      -50           7   44                                       BOSCO - MELLA
                       4   3S  O  =     -600          13   81       20   63        20   62.5                

 8   10    E-O   10    5   4C  N +1  650              11   69                                       SEPULVEDA - INFANTE
                       6   2P  E  =     -110           8   50       19   59        39   60.9                

 2    3    E-O   3     7   3S  N +3  690               0    0                                       VASQUEZ - CERDA
                       8   4P  O  =     -420          13   81       13   41        52   54.2                

 9   11    E-O   11    9   1S  N +3  180               4   25                                       POZO - URENDA
                      10   4C  O -1  100               2   13        6   19        58   45.3                

 3    4    E-O   4    11   5D  S -1      -50           9   56                                       URZUA - GARCIA HUIDOBRO
                      12   3D  O  =     -110           3   19       12   38        70   43.8                

 4    5    E-O   5    15   3S  N +4  720               0    0                                       KRON - GARCIA-HUIDOBRO
                      16   4C  E +1     -650           9   56        9   28        79   41.1                

 5    6    E-O   6    19   3S  E +1     -630          10   63                                       SOTOMAYOR - YANES
                      20   5T  N -1     -100          14   88       24   75       103   46.0                

 6    7    E-O   7    23   5T  E -2  200               2   13                                       RODRIGUEZ GAMERO - LEVENZON
                      24   3S  N +2  460               2   13        4   13       107   41.8                

 7    8    E-O   8    27   4C  N +1  450              15   94                                       FISCHMAN - ECHEVERRIA
                      28   4P  E +2     -480           4   25       19   59       126   43.8                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34