12 2025-04-19  SABADO  MATINEE
NICOLAS ADARMES - ALICIA MENCHACA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16

Pareja: 12    NICOLAS ADARMES - ALICIA MENCHACA

Ptos: 93    46.5 %    Rank: 8    
                         
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     6   4C  E +1      -650           5   63                                       FRIEDLANDER - ENGLANDER
                       7   4P  N +1   650               1   13                                              
                       8   2D  N +1   110               6   75                                              
                       9   4C  N -3      -150           7   88                                              
                      10   3P  E  =      -140           4   50       23   58        23   57.5               

 4    6    E-O   6    11   4P  N -3      -150           2   25                                       PERSICO - AMON
                      12   2S  S +1   150               4   50                                              
                      13   3S  O -1   100               1   13                                              
                      14   4P  N +1   450               2   25                                              
                      15   4P  S +2   680               3   38       12   30        35   43.8               

 2    3    E-O   3    16   4T  N +1   150               2   25                                       RENNERT - REYNOLDS
                      17   4P  S +2   480               4   50                                              
                      18   3S  E +2      -460           8  100                                              
                      19   3S  N +4   520               8  100                                              
                      20   3S  O  =      -600           5   63       27   68        62   51.7               

 5    1    N-S   1    21   6C  E -1    50               8  100                                       CANER - SCHLESINGER
                      22   2C  S +2   170               0    0                                              
                      23   4S  S +3   720               4   50                                              
                      24   3P  N -1       -50           2   25                                              
                      25   3S  N  =   400               4   50       18   45        80   50.0               

 3    4    E-O   4    26   3S  S +1   630               0    0                                       VARGAS - VILLALOBOS
                      27   4D  O +1      -150           2   25                                              
                      28   4P  O -1    50               2   25                                              
                      29   3S  O +2      -660           8  100                                              
                      30   3S  O -3   150               1   13       13   33        93   46.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16