10 2025-04-23  C DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
ROBERTO SEPULVEDA - RICARDO INFANTE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 10    ROBERTO SEPULVEDA - RICARDO INFANTE

Ptos: 148.9    51.7 %    Rank: 7    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr        Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 6   10    N-S   25    1   3S E -1   50             9.1   57                                     MORRISON - MOHN
                       2   6C S -2     -200         0.1    1      9.3  29       9.3  28.9                   

 7   10    N-S   24    3   3P O +1     -170         3.5   22                                     KRON - GARCIA-HUIDOBRO
                       4   3S S  =  600            11.4   71     14.9  46      24.1  37.7                   

 8   10    N-S   22    5   3C S -1     -100        14.8   92                                     LAUREL - ESPINOZA
                       6   4P S  =  420            14.8   92     29.5  92      53.6  55.9                   

 9   10    N-S   21    7   3S E +2     -660         1.3    8                                     STAPLEFIELD - RAMIREZ
                       8   3S N -1      -50         4.6   29      5.9  18      59.5  46.5                   

 1   10    N-S   30   19   4C N -2     -100         5.8   36                                     GOÑI - PALUMBO
                      20   4C O -1  100            13.6   85     19.4  61      78.9  49.3                   

 2   10    N-S   29   21   4C S +1  650            13.0   81                                     BALMACEDA - LATOURNERIE
                      22   3C E  =     -140         3.0   19     16.0  50      94.9  49.4                   

 3   10    N-S   28   23   2S N +1  150             3.5   22                                     LATOURNERIE - RAMOS
                      24   3P O -1   50            11.4   71     14.9  46     109.8  49.0                   

 4   10    N-S   27   25   1S S +2  150             1.0    6                                     CONCHA - JIMENEZ
                      26   3S O +1     -630        12.0   75     13.0  41     122.8  47.9                   

 5   10    N-S   26   27   3S N  =  400            13.6   85                                     MUÑOZ - ASTORQUIZA
                      28   3S O -2  100            12.5   78     26.1  82     148.9  51.7                   


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33